2020 年台山市深井镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 台山市深井镇人民政府 概况
一、台山市深井镇人民政府主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 台山市深井镇人民政府 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 台山市深井镇人民政府 2020 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市深井镇人民政府 概况
(一) 部门(单位)主要职责
基本职能:台山市深井镇人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
主要职责:
1.贯彻落实党的路线、方针和政策、执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。
2.按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔考核和监督工作。
3.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
4.按规定权限和程序、负责辖区内的规划管理、城镇管理、
土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。
5.负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。
6.指导农村经济发展,加快农业结构调整、促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。
7.负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作,负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。
8.推进基层民主法制建设、指导村(居)民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷
调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。
9.编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
10.行使市委、市政府赋予的其他职责,承力办上级交办的其他事项。
(二) 部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入台山市深井镇人民政府 2020年部门决算编报范围的单位有:深井镇人民政府本级,以及下属事业单位 5 个(财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、财政结算中心、公共服务中心)。
5
第二部分 台山市深井镇人民政府 2020 年部门决算表
表 1
收入支出决算总表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3626.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1716.2 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1145.98 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 184.07 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 16.8 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 271.44 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 106.75 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
表 1
收入支出决算总表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 1157.24 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 1220.66 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 99.4 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
表 1
收入支出决算总表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 4772.56 | 本年支出合计 | 57 | 4772.56 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 241.75 | 年末结转和结余 | 59 | 241.75 |
总计 | 30 | 0.00 | 总计 | 60 | 0.00 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表 2
收入决算表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4772.56 | 4772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1716.2 | 1716.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1716.20 | 1716.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 452.89 | 452.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 560.07 | 560.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支出 | 703.25 | 703.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 184.07 | 184.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 157.56 | 157.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 121.08 | 121.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表 2
收入决算表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4772.56 | 4772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 271.44 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.69 | 251.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 66.09 | 66.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.57 | 132.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.03 | 53.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表 2
收入决算表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4772.56 | 4772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 106.75 | 106.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 91.70 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.16 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 64.54 | 64.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表 2
收入决算表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4772.56 | 4772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1157.24 | 1157.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 804.72 | 804.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 566.44 | 566.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 224.53 | 224.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 326.26 | 326.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 326.26 | 326.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表 2
收入决算表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4772.56 | 4772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1220.66 | 1220.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 1220.66 | 1220.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1220.66 | 1220.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 99.40 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 99.40 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 99.40 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 184.07 | 184.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 157.56 | 157.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表 2
收入决算表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4772.56 | 4772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 121.08 | 121.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 271.44 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.69 | 251.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 66.09 | 66.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表 2
收入决算表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4772.56 | 4772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.57 | 132.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.03 | 53.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 106.75 | 106.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表 2
收入决算表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4772.56 | 4772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 91.70 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.16 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 64.54 | 64.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1157.24 | 1157.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 804.72 | 804.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 566.44 | 566.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 224.53 | 224.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表 2
收入决算表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4772.56 | 4772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 326.26 | 326.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 326.26 | 326.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1220.66 | 1220.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 1220.66 | 1220.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1220.66 | 1220.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 99.40 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 99.40 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表 2
收入决算表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4772.56 | 4772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 99.40 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
表 3
支出决算表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4772.56 | 2903.64 | 1868.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1716.20 | 1707.83 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1716.20 | 1707.83 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 452.89 | 452.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 560.07 | 560.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 703.25 | 694.87 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 184.07 | 184.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 157.56 | 157.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 121.08 | 121.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表 3
支出决算表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4772.56 | 2903.64 | 1868.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 271.44 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.69 | 251.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 66.09 | 66.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.57 | 132.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.03 | 53.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表 3
支出决算表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4772.56 | 2903.64 | 1868.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 106.75 | 106.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 91.70 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.16 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 64.54 | 64.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表 3
支出决算表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4772.56 | 2903.64 | 1868.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1157.24 | 517.35 | 639.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 11.26 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 11.26 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 804.72 | 419.47 | 385.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 566.44 | 181.20 | 385.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 224.53 | 224.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 326.26 | 97.88 | 228.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 326.26 | 97.88 | 228.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表 3
支出决算表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4772.56 | 2903.64 | 1868.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1220.66 | 0.00 | 1,220.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 1220.66 | 0.00 | 1,220.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1220.66 | 0.00 | 1,220.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 99.40 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 99.40 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 99.40 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
表 4
财政拨款收入支出决算总表
部门(单位): 台山市深井镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3626.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1716.2 | 1716.2 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1145.98 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 184.07 | 184.07 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 16.8 | 16.8 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 271.44 | 271.44 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
