您访问的链接即将离开“ 市自然资源局 ”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
海域使用前公示
根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《广东省海域使用管理条例》等相关法律法规,现将已受理的海域使用项目进行公示,并就有关事项公示如下:
序号 | 项目名称 | 使用权人 | 位置 | 面积 (公顷) | 用海 方式 | 用海 年限 | 项目用海界址点坐标 |
1 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会塘角一号场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇丹堂村委会塘角湾对开2km附近海域 | 25.8748 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°48′45.***″,E112°40′26.***″ |
2 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会塘角二号场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇丹堂村委会塘角湾东南向3km附近海域 | 29.5246 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°48′17.***″,E112°40′20.***″ |
3 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会塘角三号场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇丹堂村委会瓦窑湾东南向3km附近海域 | 31.3396 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°47′53.***″,E112°40′11.***″ |
4 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会塘角四号场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇丹堂村委会瓦窑湾东南向3km附近海域 | 33.6459 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°47′39.***″,E112°40′0.***″ |
5 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会塘角五号场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇丹堂村委会瓦窑湾东侧2km附近海域 | 11.6175 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°48′33.***″,E112°39′59.***″ |
6 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会塘角六号场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇蓬岛东南侧500m附近海域 | 7.0704 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°47′58.***″,E112°39′04.***″ |
7 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会塘角七号场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇鹿颈对开500m附近海域 | 2.2385 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°49′31.***″,E112°39′46.***″ |
8 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会塘角八号场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇鹿颈咀对开1.2km附近海域 | 41.1496 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°49′13.***″,E112°40′04.***″ 2:N21°49′05.***″,E112°40′09.***″ 3:N21°49′10.***″,E112°40′17.***″ 4:N21°49′16.***″,E112°40′14.***″ 5:N21°49′29.***″,E112°40′32.***″ 6:N21°49′45.***″,E112°40′23.***″ 7:N21°49′42.***″,E112°40′19.***″ |
9 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓一号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴深水角东侧1.6km附近海域 | 10 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°46′38.***″,E112°38′18.***″ |
10 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓二号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴深水角东侧1.5km附近海域 | 10 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°46′24.***″,E112°38′24.***″ |
11 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓三号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴深水角东南侧2km附近海域 | 9 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°46′12.***″,E112°38′29.***″ |
12 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓八号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇丹堂村委会深水角东南侧3km附近海域 | 23.8450 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°45′30.***″,E112°39′24.***″ |
13 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓十号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东向3km附近海域 | 3.7571 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°45′28.***″,E112°39′17.***″ |
14 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓十一号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东向3km附近海域 | 7.1438 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°45′01.***″,E112°39′16.***″ |
15 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓十二号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东向3km附近海域 | 13.4634 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°44′59.***″,E112°39′12.***″ |
16 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓十三号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东向4km附近海域 | 8.3764 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°44′45.***″,E112°39′12.***″ |
17 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓十四号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东南向3.5km附近海域 | 25.1161 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°44′58.***″,E112°39′45.***″ |
18 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓十五号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东向4km附近海域 | 6.6061 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°44′46.***″,E112°39′18.***″ |
19 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓十六号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东南向3.5km附近海域 | 6.9784 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°44′55.***″,E112°39′41.***″ |
20 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓十七号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东向4km附近海域 | 10.7705 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°44′43.***″,E112°39′06.***″ |
21 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓十八号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角南向1km附近海域 | 1.8088 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°46′36.***″,E112°38′33.***″ |
22 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓十九号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角南侧300m附近海域 | 5.2245 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°46′54.***″,E112°38′36.***″ |
23 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓二十号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东侧300m附近海域 | 5.2659 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°47′09.***″,E112°38′48.***″ |
24 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓二十一号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东南向4km附近海域 | 5.8432 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°45′00.***″,E112°39′56.***″ |
25 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓二十二号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东南向4km附近海域 | 11.0585 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°44′54.***″,E112°39′34.***″ |
26 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓二十三号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角南向1km附近海域 | 7.3853 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°46′37.***″,E112°38′38.***″ |
27 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓二十四号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角南向1km附近海域 | 11.4899 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°45′45.***″,E112°38′53.***″ |
28 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓二十五号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角南向2 m附近海域 | 6.5338 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°45′45.***″,E112°38′38.***″ |
29 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会湾钓二十六号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东向3m附近海域 | 37.5256 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°44′42.***″,E112°38′55.***″ |
30 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛二号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东南向3km附近海域 | 13.3192 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°45′34.***″,E112°39′39.***″ |
31 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛三号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东侧2km附近海域 | 7.2299 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°47′28.***″,E112°39′28.***″ |
32 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛四号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东侧1km附近海域 | 14.8931 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°47′25.***″,E112°39′21.***″ |
33 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛五号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东侧1km附近海域 | 4.2416 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°47′10.***″,E112°39′14.***″ |
34 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛六号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东南侧1km附近海域 | 6.2689 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°47′06.***″,E112°39′05.***″ |
35 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛七号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇蓬岛东南侧1.7km附近海域 | 15.7902 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°47′29.***″,E112°39′42.***″ |
36 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛八号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇蓬岛东南侧2.7km附近海域 | 1.8207 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°47′19.***″,E112°40′08.***″ |
37 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛九号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇蓬岛东南侧2.7km附近海域 | 1.7314 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°47′22.***″,E112°40′11.***″ |
38 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛十号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇蓬岛东南侧2.7km附近海域 | 1.5630 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°47′26.***″,E112°40′15.***″ |
39 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛十一号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇蓬岛东南侧2.7km附近海域 | 1.8087 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°47′13.***″,E112°40′03.***″ |
40 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛十二号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇蓬岛东南侧2.7km附近海域 | 1.7686 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°47′09.***″,E112°40′03.***″ |
41 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛十三号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇蓬岛东南侧2.7km附近海域 | 1.7578 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°47′05.***″,E112°39′56.***″ |
42 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛十五号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇蓬岛东南侧4.5km附近海域 | 1.8273 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°45′52.***″,E112°40′21.***″ |
43 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛十六号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇蓬岛东南侧4.5km附近海域 | 1.8643 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°45′50.***″,E112°40′16.***″ |
44 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛十七号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇蓬岛东南侧4.5km附近海域 | 1.7363 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°45′48.***″,E112°40′11.***″ |
45 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛十八号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇蓬岛东南侧4.5km附近海域 | 1.9383 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°45′46.***″,E112°40′05.***″ |
46 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛十九号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇蓬岛东南侧4.5km附近海域 | 1.7665 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°45′45.***″,E112°40′00.***″ |
47 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛二十号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东南侧2.5km附近海域 | 17.0226 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°46′06.***″,E112°39′30.***″ |
48 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛二十一号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东南侧2.5km附近海域 | 11.1080 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°46′11.***″,E112°39′44.***″ |
49 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛二十二号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东南侧2.5km附近海域 | 11.3547 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°46′14.***″,E112°39′53.***″ |
50 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛二十三号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇英管顶角东南侧2.5km附近海域 | 8.1737 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°46′17.***″,E112°40′03.***″ |
51 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会蓬岛二十四号养殖场 | 台山市海宴镇丹堂村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇蓬岛东南侧2.7km附近海域 | 1.9386 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°47′00.***″,E112°39′50.***″ |
52 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会公角十五号养殖场 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇廓峰村委会公角西南向7km附近海域 | 26.8827 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°43′17.***″,E112°29′02.***″ |
53 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会公角十六号养殖场 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇廓峰村委会公角西南向7km附近海域 | 26.1374 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°43′03.***″,E112°29′34.***″ |
54 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会公角十九号养殖场 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇廓峰村委会公角南侧7km附近海域 | 47.0632 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°43′34.***″,E112°29′36.***″ |
55 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会公角二十号养殖场 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇廓峰村委会公角南侧7km附近海域 | 43.2883 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°43′50.***″,E112°29′01.***″ |
56 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会公角二十一号养殖场 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇廓峰村委会公角南侧8km附近海域 | 24.3088 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°43′40.***″,E112°28′48.***″ |
57 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会公角二十二号养殖场 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇廓峰村委会公角南侧8km附近海域 | 28.0931 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°43′26.***″,E112°28′41.***″ |
58 | 台山市海宴镇青山咀养蚝一号场 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇青山咀西南方向1.8km附近海域 | 7.4507 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°44′43.***″,E112°32′50.***″ |
59 | 台山市海宴镇青山咀养蚝二号场 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇青山咀西南方向1.8km附近海域 | 5.5252 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°44′43.***″,E112°32′50.***″ |
60 | 台山市海宴镇青山咀养蚝三号场 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会 | 项目用海位于台山市海宴镇青山咀西南方向2.1km附近海域 | 3.4913 | 开放式养殖用海(筏式) | 3 | 1:N21°44′39.***″,E112°32′36.***″ |
61 | 台山市海宴镇肖美村民委员会五号养殖场 | 台山市海宴镇肖美村民委员会 | 项目用海位于台山市川岛镇山咀港东侧5km附近海域 | 10.2226 | 开放式养殖用海(桩架式) | 3 | 1:N21°50′37.***″,E112°44′12.***″ |
62 | 台山市海宴镇肖美村民委员会六号养殖场 | 台山市海宴镇肖美村民委员会 | 项目用海位于台山市川岛镇山咀港东南侧5km附近海域 | 10.0346 | 开放式养殖用海(桩架式) | 3 | 1:N21°50′22.***″,E112°43′53.***″ |
63 | 台山市海宴镇肖美村民委员会七号养殖场 | 台山市海宴镇肖美村民委员会 | 项目用海位于台山市川岛镇山咀港东南侧5km附近海域 | 10.5876 | 开放式养殖用海(桩架式) | 3 | 1:N21°50′01.***″,E112°43′29.***″ |
64 | 台山市海宴镇肖美村民委员会八号养殖场 | 台山市海宴镇肖美村民委员会 | 项目用海位于台山市川岛镇山咀港东南侧5km附近海域 | 10 | 开放式养殖用海(桩架式) | 3 | 1:N21°49′50.***″,E112°43′18.***″ |
公示时间十日,如有异议请与台山市自然资源局(台山市台城龙华里34号)联系,联系电话:0750—5585361。
台山市自然资源局
2020年11月24日
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com
|
主办:台山市人民政府办公室 网站维护:(0750)5558386 |
承办:台山市人民政府行政服务中心 咨询投诉:(0750)12345 网站标识码4407810018 |
E-mail:tssxzzx@jiangmen.gov.cn |
![]() 台山政府网微信 |
|
|
技术支持 :南方网 |
|||||


