行政许可批后公告(2026年7月第2期)
-
2026-07-17 16:45:56
- 来源: 台山市自然资源局
- 发布机构:台山市自然资源局
- 【字体:
大 中 小】
|
业务类型 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设项目地点 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 层数 | 用地性质 | 许可决定书文号 | 许可决定日期 |
台山市办理建设工程规划许可证(建设类) | 江门南综节能环保有限公司 | 江门农产品冷链物流产业园集中供热项目-LNG气化站-辅助用房 | 台山市斗山镇农产品加工园六福州围5号 | 22018.55 | 207 | 1层 | —— | 建字第4407812026GG0248689号 | 2026-07-15 |
台山市办理建设工程规划许可证(建设类) | 江门南综节能环保有限公司 | 江门农产品冷链物流产业园集中供热项目-LNG气化站-办公楼 | 台山市斗山镇农产品加工园六福州围5号 | 22018.55 | 200 | 2层 | —— | 建字第4407812026GG0247617号 | 2026-07-15 |
台山市办理建设工程规划许可证(建设类) | 黄国周 | 台山市台城街道北坑村委会南胜村105号 | 台山市台城街道北坑村委会南胜村105号 | 20 | 20 | 1层 | 城镇住宅用地 | 建字第4407812026GG0245698号 | 2026-07-13 |
台山市办理建设工程规划许可证(建设类) | 黄国周 | 台山市台城街道北坑村委会南胜村105号住宅 | 台山市台城街道北坑村委会南胜村105号 | 20 | 20 | 1层 | 城镇住宅用地 | 地字第4407812026YG0079641号 | 2026-07-13 |
台山市办理建设工程规划许可证(建设类) | 广东光速金属科技有限公司 | 门卫 | 台山市水步镇龙山村后山南侧地块一 | 20 | 20 | 1层 | —— | 建字第4407812026GG0242681号 | 2026-07-10 |
台山市办理建设工程规划许可证(建设类) | 台山市鸿瑞物业有限公司 | 台山市鸿瑞物业有限公司仓库三新建项目 | 台山市台城新宁大道235号 | 4035.5 | 2817.39 | 3层 | 工业用地 | 建字第4407812026GG0241611号 | 2026-07-13 |
台山市办理建设工程规划许可证(建设类) | 李荣杰 | 住宅 | 台山市台城街道板岗村委会昌和村25号 | 77.2 | 152.72 | —— | 居住用地 | 建字第4407812026GG0232679号 | 2026-07-01 |
台山市办理建设用地规划许可证(用地类) | 广东三羊福新材料科技有限公司 | 台山三羊福新型建材循环经济示范项目 | 台山市赤溪镇铜钦路30号 | 78864 | —— | —— | 二类工业用地 | 建字第4407812025YG0139563号 | 2026-06-29 |
台山市办理建设工程规划许可证变更(建设类) | 广东三羊福新材料科技有限公司 | 门卫2 | 台山市赤溪镇铜钦路30号 | 20.22 | 20.22 | 1层 | 二类工业用地 | 建字第4407812025GG0462514号 | 2026-06-29 |
台山市办理建设工程规划许可证变更(建设类) | 广东三羊福新材料科技有限公司 | 润滑油间 | 台山市赤溪镇铜钦路30号 | 39.18 | 39.18 | 1层 | 二类工业用地 | 建字第4407812025GG0458531号 | 2026-06-29 |
台山市办理建设工程规划许可证变更(建设类) | 广东三羊福新材料科技有限公司 | 联合车间 | 台山市赤溪镇铜钦路30号 | 45082.02 | 45364.69 | 1层 | 二类工业用地 | 建字第4407812025GG0459523号 | 2026-06-29 |
台山市办理建设工程规划许可证变更(建设类) | 广东三羊福新材料科技有限公司 | 门卫1 | 台山市赤溪镇铜钦路30号 | 10.5 | 10.5 | 1层 | 二类工业用地 | 建字第4407812025GG0460528号 | 2026-06-29 |
台山市办理建设工程规划许可证变更(建设类) | 广东三羊福新材料科技有限公司 | 危废间固废间 | 台山市赤溪镇铜钦路30号 | 64.62 | 64.62 | 1层 | 二类工业用地 | 建字第4407812025GG0461544号 | 2026-06-29 |
台山市办理建设工程规划许可证变更(建设类) | 广东三羊福新材料科技有限公司 | 脱硫石膏库 | 台山市赤溪镇铜钦路30号 | 6378.03 | 6378.03 | 1层 | 二类工业用地 | 建字第4407812025GG0463564号 | 2026-06-29 |
台山市办理建设工程规划许可证变更(建设类) | 广东三羊福新材料科技有限公司 | 综合楼 | 台山市赤溪镇铜钦路30号 | 2663.74 | 7474.69 | 4层 | 二类工业用地 | 建字第4407812025GG0464559号 | 2026-06-29 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com