台山市2024年6-8月份部分材料信息价格
-
2024-09-30 17:12:25
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
台山市2024年6月份部分材料信息价格 |
序号 | 编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 除税价(元) | 备注 |
1 | 0109031 | 圆钢 | HPB300 Φ10以内 | t | 3738.34 | |
2 | 0109041 | 圆钢 | HPB300 Φ12-22内 | t | 3722.39 | |
3 | | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ10以内 | t | 3786.78 | |
4 | | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ12-25内 | t | 3706.08 | |
5 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 441.29 | |
6 | 0401021 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | t | 476.41 | |
7 | 0403021 | 中砂 | | m3 | 204.89 | |
8 | 0405031 | 碎石 | 5 | m3 | 196.64 | |
9 | 0405041 | 碎石 | 10 | m3 | 196.64 | |
10 | 0405061 | 碎石 | 20 | m3 | 196.64 | |
11 | 0405071 | 碎石 | 40 | m3 | 196.64 | |
12 | 0411001 | 毛石 | | m3 | 135.59 | |
13 | 0407011 | 石屑(石粉) | | m3 | 127.25 | |
14 | 0409031 | 生石灰 | 石灰粉 | t | 653.33 | |
15 | | 页岩砖 | 235*115*53mm | 千块 | 399.59 | |
16 | | 页岩多孔砖 | 235*180*90mm | 千块 | 1505.03 | |
17 | | 建筑用水 | | m3 | 4.01 | |
18 | | 施工用电 | | kw·h | 0.79 | |
19 | | C15商品混凝土 | | m3 | 508.94 | 30公里范围 包运输费用 (不包泵送费用) |
20 | | C20商品混凝土 | | m3 | 518.98 |
21 | | C25商品混凝土 | | m3 | 533.18 |
22 | | C30商品混凝土 | | m3 | 547.90 |
23 | | C35商品混凝土 | | m3 | 563.65 |
24 | | C40商品混凝土 | | m3 | 582.87 |
25 | | C45商品混凝土 | | m3 | 602.09 |
26 | | C20泵送混凝土 | | m3 | 529.01 |
27 | | C25泵送混凝土 | | m3 | 543.21 |
28 | | C30泵送混凝土 | | m3 | 557.85 |
29 | | C35泵送混凝土 | | m3 | 573.60 |
30 | | C40泵送混凝土 | | m3 | 592.82 |
31 | | C45泵送混凝土 | | m3 | 612.04 |
注:1、以上公布的材料价格信息均为台城地区到达施工现场价格。 2、未公布的材料价格信息可参考使用江门市信息价。 |
台山市2024年7月份部分材料信息价格 |
序号 | 编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 除税价(元) | 备注 |
1 | 0109031 | 圆钢 | HPB300 Φ10以内 | t | 3664.18 | |
2 | 0109041 | 圆钢 | HPB300 Φ12-22内 | t | 3648.54 | |
3 | | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ10以内 | t | 3711.65 | |
4 | | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ12-25内 | t | 3632.56 | |
5 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 441.29 | |
6 | 0401021 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | t | 476.41 | |
7 | 0403021 | 中砂 | | m3 | 204.89 | |
8 | 0405031 | 碎石 | 5 | m3 | 196.64 | |
9 | 0405041 | 碎石 | 10 | m3 | 196.64 | |
10 | 0405061 | 碎石 | 20 | m3 | 196.64 | |
11 | 0405071 | 碎石 | 40 | m3 | 196.64 | |
12 | 0411001 | 毛石 | | m3 | 135.59 | |
13 | 0407011 | 石屑(石粉) | | m3 | 127.25 | |
14 | 0409031 | 生石灰 | 石灰粉 | t | 653.33 | |
15 | | 页岩砖 | 235*115*53mm | 千块 | 399.59 | |
16 | | 页岩多孔砖 | 235*180*90mm | 千块 | 1505.03 | |
17 | | 建筑用水 | | m3 | 4.01 | |
18 | | 施工用电 | | kw·h | 0.79 | |
19 | | C15商品混凝土 | | m3 | 508.94 | 30公里范围 包运输费用 (不包泵送费用) |
20 | | C20商品混凝土 | | m3 | 518.98 |
21 | | C25商品混凝土 | | m3 | 533.18 |
22 | | C30商品混凝土 | | m3 | 547.90 |
23 | | C35商品混凝土 | | m3 | 563.65 |
24 | | C40商品混凝土 | | m3 | 582.87 |
25 | | C45商品混凝土 | | m3 | 602.09 |
26 | | C20泵送混凝土 | | m3 | 529.01 |
27 | | C25泵送混凝土 | | m3 | 543.21 |
28 | | C30泵送混凝土 | | m3 | 557.85 |
29 | | C35泵送混凝土 | | m3 | 573.60 |
30 | | C40泵送混凝土 | | m3 | 592.82 |
31 | | C45泵送混凝土 | | m3 | 612.04 |
注:1、以上公布的材料价格信息均为台城地区到达施工现场价格。 2、未公布的材料价格信息可参考使用江门市信息价。 |
台山市2024年8月份部分材料信息价格 |
序号 | 编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 除税价(元) | 备注 |
1 | 0109031 | 圆钢 | HPB300 Φ10以内 | t | 3427.96 | |
2 | 0109041 | 圆钢 | HPB300 Φ12-22内 | t | 3413.34 | |
3 | | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ10以内 | t | 3472.35 | |
4 | | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ12-25内 | t | 3398.40 | |
5 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 443.33 | |
6 | 0401021 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | t | 463.00 | |
7 | 0403021 | 中砂 | | m3 | 201.67 | |
8 | 0405031 | 碎石 | 5 | m3 | 198.71 | |
9 | 0405041 | 碎石 | 10 | m3 | 198.71 | |
10 | 0405061 | 碎石 | 20 | m3 | 198.71 | |
11 | 0405071 | 碎石 | 40 | m3 | 198.71 | |
12 | 0411001 | 毛石 | | m3 | 143.68 | |
13 | 0407011 | 石屑(石粉) | | m3 | 109.80 | |
14 | 0409031 | 生石灰 | 石灰粉 | t | 646.67 | |
15 | | 页岩砖 | 235*115*53mm | 千块 | 415.00 | |
16 | | 页岩多孔砖 | 235*180*90mm | 千块 | 1366.67 | |
17 | | 建筑用水 | | m3 | 4.01 | |
18 | | 施工用电 | | kw·h | 0.79 | |
19 | | C15商品混凝土 | | m3 | 500.00 | 30公里范围 包运输费用 (不包泵送费用) |
20 | | C20商品混凝土 | | m3 | 510.00 |
21 | | C25商品混凝土 | | m3 | 525.00 |
22 | | C30商品混凝土 | | m3 | 540.00 |
23 | | C35商品混凝土 | | m3 | 555.00 |
24 | | C40商品混凝土 | | m3 | 575.00 |
25 | | C45商品混凝土 | | m3 | 595.00 |
26 | | C20泵送混凝土 | | m3 | 520.00 |
27 | | C25泵送混凝土 | | m3 | 535.00 |
28 | | C30泵送混凝土 | | m3 | 559.00 |
29 | | C35泵送混凝土 | | m3 | 565.00 |
30 | | C40泵送混凝土 | | m3 | 585.00 |
31 | | C45泵送混凝土 | | m3 | 605.00 |
注:1、以上公布的材料价格信息均为台城地区到达施工现场价格。 2、未公布的材料价格信息可参考使用江门市信息价。 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com