| 序号 | 房企名称 | 项目名称 | 项目坐落 | 预(现)售许可证号 | 门楼牌号 | 参与套数和房号 | 房源面积段(㎡) | 参考均价(元、㎡) | 专项优惠 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 台山怡兴房地产有限公司 | 星湖壹号院 | 台山市台城街道办事处金星大道11号星湖壹号院 | 台山现备字第2025087号 | 台山市台城街道办事处金星大道11号星湖壹号院1栋 | 合计6套 01户型3套:301、3001、3201 02户型3套:202、3102、3202 | 115-132 | 7259 | 限时优惠两个98折(不含178㎡) | 夏皓峰 | 15976448801 |
| 台山现备字第2025013号 | 台山市台城街道办事处金星大道11号星湖壹号院2栋 | 合计12套 01户型3套:201、401、2801 02户型9套:202-502、1402、2102、2402、2702、2802 | 118-123 | 6469 | 限时优惠两个98折(不含178㎡) |
| 台山现备字第2025014号 | 台山市台城街道办事处金星大道11号星湖壹号院3栋 | 合计14套 01户型5套:201、301、401、2901、3001 02户型1套:202 03户型8套:203至503、1403、1803、2403、2803 | 133-178 | 7777 | 限时优惠两个98折+1个97折(不含178㎡) |
| 台山现备字第2024024号 | 台山市台城街道办事处金星大道11号星湖壹号院5栋 | 合计5套 01户型2套:201、3301 02户型2套:202、3302 03户型1套:303 | 89-116 | 7437 | 限时优惠两个98折(不含178㎡) |
| 台山现备字第2024012号 | 台山市台城街道办事处金星大道11号星湖壹号院6栋 | 合计4套 01户型2套:201、1701 02户型2套:202、1702 | 113-126 | 6367 | 限时优惠两个98折(不含178㎡) |
| 台山现备字第2023015号 | 台山市台城街道办事处金星大道11号星湖壹号院7栋 | 合计3套 02户型2套:202、2902 03户型1套:2903 | 88-115 | 6922 | 限时优惠两个98折(不含178㎡) |
| 台山现备字第2023066号 | 台山市台城街道办事处金星大道11号星湖壹号院9栋 | 合计3套 01户型1套:201 02户型1套:202 03户型1套:203 | 132-178 | 7201 | 限时优惠两个98折(不含178㎡) |
| 台山现备字第2023067号 | 台山市台城街道办事处金星大道11号星湖壹号院10栋 | 合计7套 01户型3套:201-401 02户型3套:202、302、3002 03户型1套:203 | 132-178 | 7932 | 限时优惠两个98折(不含178㎡) |
| 台山现备字第2025086号 | 台山市台城街道办事处金星大道11号星湖壹号院11栋 | 合计10套 01户型4套:201-401、601 02户型3套:202-402 03户型3套:203-403 | 134-142 | 7668 | 限时优惠两个98折+1个97折(不含178㎡) |
| 2 | 台山市恒佳装饰工程有限公司 | 城市花园 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南3号 | 台预许字第2026001号 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南25号1栋 | 合计33套 01户型3套:201、301、2701 02户型12套:202、302、402、502、1102、1302、1402、1802、1902、2102、2402、2702 03户型9套:203、303、503、703、803、1803、2203、2403、2503 05户型9套:205、405、605、1005、1205、1405、1605、1805、2105 | 69-110 | 8395 | 1、成交砸金蛋赢家电 2、成交享受云枫会员五大权益 | 陈慧 | 13632066631 |
| 台预许字第2026001号 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南25号2栋 | 合计48套 01户型11套:201、401、501、601、1001、1501、1601、1801、2401、2501、2701 02户型7套:202、302、402、1402、1802、2402、2602 03户型14套:203、303、403、803、1003、1403、1503、1703、1803、1903、2103、2203、2403、2703、 05户型16套:205、305、505、705、805、1005、1105、1205、1605、1805、2005、2105、2305、2505、2605、2705、 | 69-110 | 8668 | 1、成交砸金蛋赢家电 2、成交享受云枫会员五大权益 |
| 台预许字第2026025号 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南25号3栋 | 合计112套 01户型28套:201-2901 02户型28套:202-2902 03户型28套:203-2903 05户型28套:205-2905 | 69-110 | 10649 | 1、成交砸金蛋赢家电 2、成交享受云枫会员五大权益 |
| 台预许字第2026002号 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南25号7栋 | 合计23套 01户型10套:201-701、901、2501、2701、2901(复式) 02户型13套:202-702、1102、1402、1702、2402、2702、2802、2902(复式) | 129-130 | 8405 | 1、成交砸金蛋赢家电 2、成交享受云枫会员五大权益 |
| 台预许字第2026002号 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南25号8栋 | 合计19套 01户型14套:201-501、701、901、1401、1801、1901、2401-2801 02户型5套:202、302、1402、2502、2702 | 129-130 | 8459 | 1、成交砸金蛋赢家电 2、成交享受云枫会员五大权益 |
| 3 | 台山市碧桂园房地产开发有限公司 | 台山碧桂园 | 台山市台城街道办事处钻石湾路2号 | 台预许字第2025005号 | 台山市台城街道办事处钻石湾路2号钻石花园十一街93号 | 合计1套 十一街93号 | 204.62 | 9344 | 额外99、99、98折 | 朱逸芬 | 13612275262 |
| 台预许字第2023035号 | 台山市台城街道办事处钻石湾路2号钻石花园十三街8号 | 合计1套 十三街8号 | 198.96 | 11699 | 额外99、99、98折 |
| 4 | 台山市悦滨府房地产开发有限公司 | 悦滨府·云著 | 台山市台城街道办事处凤凰大道79号 | 台预许字第2026011号 | 台山市台城街道办事处凤凰大道79号云著公馆1栋 | 合计68套 01户型24套:101-601、901-2601 02户型23套:102、202、402-802、1002-2602 04户型11套:1404-2404 05户型10套:205、1805-2605 | 80-105 | 7400 | / | 刘阳 | 15019871168 |
| 台预许字第2025044号 | 台山市台城街道办事处凤凰大道79号云著公馆2栋 | 合计14套 01户型11套:101、201、301、501、701、1201、1401、1501、1701、1801、210102户型1套:1902 03户型1套:1803 04户型1套:104 | 88-103 | 7400 | / |
| 台预许字第2025029号 | 台山市台城街道办事处凤凰大道79号云著公馆3栋 | 合计12套 01户型7套:101、201、1101、1401、1601、1801、1901 02户型2套:302、1902 03户型2套:1503、1803 04户型1套:1804 | 93-118 | 7500 | / |
| 5 | 台山是高业房地产开发有限公司 | 君悦花园 | 台山市台城舜德路198号 | 台山现备字第2025076号 | 台山市台城舜德路198号君悦花园南区9栋 | 合计116套 01户型29套:101-901、1101-1901、2101-3101房 02户型27套:102-902、1102、1202、1302、1402、1602、1702、1802、2002、2102、2202、2402、2502-3102房 03户型29套:103-603、803-1203、14033103房 05户型31套:105-3105 | 89.92-144.1 | 7030 | 1、限时特价房优惠 2、成交敲金蛋赢家电 | 黎奕平 | 15915041310 |
| 6 | 台山市新城南房地产开发有限公司 | 台山市凤鸣天阙花园 | 台城街道办事处环市中路52号 | 台预许字第2025035号 | 台城街道办事处环市中路52号凤鸣天阙欧花园35栋 | 合计3套 01户型2套:701、1801 04户型1套:1004 | 121.48-125.12 | 8000 | 1、成交送车位券 2、成交砸金蛋赢家电 | 李锦鸿 | 13025822214 |
| 台山现备字第2025072号 | 台城街道办事处环市中路52号凤鸣天阙欧花园3栋 | 合计1套 02户型2套:202 | 125.39 | 8000 | 1、成交送车位券 2、成交砸金蛋赢家电 |
| 现备字第2025070号 | 台城街道办事处环市中路52号凤鸣天阙欧花园5栋 | 合计1套 02户型1套:2502 | 146.56 | 8000 | 1、成交送车位券 2、成交砸金蛋赢家电 |
| 7 | 台山市延福房地产有限公司 | 博雅华府 | 台山台城星衢路8号 | 台预许字第2025016号 | 台山台城星衢路8号博雅华府3栋 | 合计3套 02户型1套:1402 03户型2套:303、403 | 91-95 | 7200 | 额外99、99、98折 | 吕丽青 | 139052556609 |
| 台预许字第2025036号 | 台山台城星衢路8号博雅华府5栋 | 合计13套 01户型1套:2801 02户型5套:2002、2402、2502、2702、2802 03户型5套:1303、2003、2203、2403、2503 04户型2套:2004、2204 | 87-99 | 6900 | 额外99、99、98折 |
| 台预许字第2026006号 | 台山台城星衢路8号博雅华府6栋 | 合计19套 02户型5套:1802、2002、2502、2702、2902 03户型9套:403、803、1303、1503、2003、2103、2303、2703、2903 04户型5套:404、504、1504、2404、2604 | 89-94 | 7180 | 额外99、99、98折 |
台预许字第2026017号 | 台山台城星衢路8号博雅华府7栋 | 合计9套 01户型2套:801、1101 02户型2套:602、1302 03户型2套:803、1003 04户型3套:1004、1604、3104 | 89-99 | 7300 | 额外99、99、98折 |
| 8 | 台山市伍颜鸿基房地产有限公司 | 中心广场 | 台山市台城街道办事处龙舟路100号 | 台预许字第2024034号 | 台山市台城街道办事处龙舟路100号中心广场10栋 | 合计10套 03户型3套:2103、2203、2303、 04户型7套:2104、2204、2304、2504、2604、2704、2804 | 84.96 | 6892 | 成交砸金蛋赢家电 | 张国林 | 5531888 |
| 台预许字第2024035号 | 台山市台城街道办事处龙舟路100号中心广场11栋 | 合计12套 03户型9套:1703、2003、2103、2203、2303、2503、2603、2703、2803、 04户型3套:2504、2604、2704 | 84.92 | 6982 | 成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第2025015号 | 台山市台城街道办事处龙舟路100号中心广场12栋 | 合计13套 01户型5套1501、1701、1901、2001、2201、 04户型8套1004、1104、1204、1304、1704、1804、1904、2004 | 64.34-116.62 | 6740 | 成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第2025015号 | 台山市台城街道办事处龙舟路100号中心广场13栋 | 合计15套 03户型7套:1103-1703、 04户型3套:1104、1404、2204、 02户型5套:1302-1702 | 64.94-103.55 | 6743 | 成交砸金蛋赢家电 |
| 9 | 台山市伍颜鸿基房地产有限公司 | 中兴广场 | 台山市台城街道办事处策文路10号 | 台预许字第2025045号 | 台山市台城街道办事处策文路10号中兴广场1栋 | 合计9套 04户型9套:1104-1704、1904、2104、2504 | 55.47 | 8800 | 成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第2025034号 | 台山市台城街道办事处策文路10号中兴广场2栋 | 合计3套 03户型3套:1503、1603、1703 | 83.88 | 8286 | 成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第2025034号 | 台山市台城街道办事处策文路10号中兴广场3栋 | 合计2套 01户型2套:1501、1601 | 104.81 | 7950 | 成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第2024006号 | 台山市台城街道办事处策文路10号中兴广场6栋 | 合计7套 01户型3套:401、2701、2801 02户型4套:402、2102、2302、2702 | 101.32-101.56 | 8050 | 成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第2026018号 | 台山市台城街道办事处策文路10号中兴广场9栋 | 合计9套 04户型9套:1004、1104、1204、1304、1404、1504、1604、1704、1904 | 35.83 | 9182 | 成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第2026018号 | 台山市台城街道办事处策文路10号中兴广场10栋 | 合计8套 04户型8套:1504、1604、1704、1904、2004、2104、2204、2304、 | 55.49 | 8065 | 成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第2024032号 | 台山市台城街道办事处策文路10号中兴广场11栋 | 合计4套 02户型1套:2502 03户型1套:2103 04户型2套:204、2504 | 87.23-88.97 | 8125 | 成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第2024032号 | 台山市台城街道办事处策文路10号中兴广场12栋 | 合计8套 01户型1套:1601 03户型4套:1103、1703、2003、2203 04户型2套:1004、2204 05户型1套:2105 | 59.65-104.12 | 7871 | 成交砸金蛋赢家电 |
| 10 | 台山市骏益房地产开发有限公司 | 骏景湾悦成花园 | 台山市台城街道办事处长安路16号 | 台山现备字第2025095号 | 台山市台城街道办事处长安路16号骏景湾悦成花园9栋 | 合计29套 01户型10套:101、 801、1701、 1901-2201、 2801-3101 02户型1套:102 03户型18套:103、603-803、1003、1203、1303、1503 -2303、3003、3103 | 102.49-137.63 | 8300 | 成交砸金蛋赢家电 | 麦伟强 | 13702270928 |
| 台山现备字第2025080号 | 台山市台城街道办事处长安路16号骏景湾悦成花园10栋 | 合计21套 01户型6套:101、2001、2601、2701、3001、3101 02户型15套:102、702、802、902、1302、1402、1702、1802、1902、2602-3102 | 102.36-154.56 | 8600 | 成交砸金蛋赢家电 |
| 台山现备字第2025058号 | 台山市台城街道办事处长安路16号骏景湾悦成花园11栋 | 合计9套 03户型9套:103、603、703、2103、2203、2803-3103 | 138.12-124.24 | 8100 | 成交砸金蛋赢家电 |
| 台山现备字第2025081号 | 台山市台城街道办事处长安路16号骏景湾悦成花园12栋 | 合计3套 01户型2套:101、1701 02户型1套:102 | 84.56-107.55 | 6800 | 成交砸金蛋赢家电 |
| 台山现备字第2025082号 | 台山市台城街道办事处长安路16号骏景湾悦成花园13栋 | 合计4套 01户型2套:101、1701 02户型2套:102、1702 | 84.67-108.01 | 7400 | 成交砸金蛋赢家电 |
| 台山现备字第2025044号 | 台山市台城街道办事处长安路16号骏景湾悦成花园15栋 | 合计4套 01户型1套:1701 02户型2套:502、1702 03户型1套:103 | 85-124.89 | 7300 | 成交砸金蛋赢家电 |
| 11 | 台山市丰盛房地产开发有限公司 | 骏景湾领悦豪庭 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南160号 | 台预许字第2024010号 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南160号骏景湾领悦豪庭1栋 | 合计3套 01户型1套:3201 02户型2套:3102、3202 | 102.8-104.81 | 8053 | 1、优惠98折*1 2、成交砸金蛋赢家电 | 麦伟强 | 13702270928 |
| 台预许字第2024036号 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南160号骏景湾领悦豪庭2栋 | 合计3套 01户型1套:501 02户型2套:2502、2902 | 102.26-109.26 | 10600 | 1、优惠98折*1 2、成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第2024031号 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南160号骏景湾领悦豪庭3栋 | 合计2套 02户型2套:502、1702 | 80.48-115.49 | 10085 | 1、优惠98折*1 2、成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第2024040号 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南160号骏景湾领悦豪庭5栋 | 合计2套 01户型2套:1701 02户型2套:1702 | 67.91-80.48 | 8128 | 1、优惠98折*1 2、成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第2024047号 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南160号骏景湾领悦豪庭6栋 | 合计43套 01户型22套:101-901、1301、1401、1501、1701、1801、1901、2101、2201、2401、2801、2901、3001、3101 02户型21套:102-802、1302、1402、1802、2102、2302-3102 | 106.41-188 | 8305 | 1、优惠98折*1 2、成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第2024055号 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南160号骏景湾领悦豪庭7栋 | 合计12套 01户型2套:201、3201 02户型10套:202、302、402、1002、1702、2402、2902、3002、3102、3202 | 93.74-134.39 | 8137 | 1、优惠98折*1 2、成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第20260080号 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南160号骏景湾领悦豪庭8栋 | 合计49套 01户型19套:201-601、1401-2001、2301、2401、2501、2701、2901-3201 02户型30套:202-802、1002-3202 | 107、98-132.46 | 9236 | 1、优惠98折*1 2、成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第2025013号 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南160号骏景湾领悦豪庭9栋 | 合计42套 01户型15套:201、501、701、1401、1501、1701、1801、2101、2301、2401、2501、2801、3001、3101、3201 02户型27套:202、502-1402、1702-3202 | 110、03-135.27 | 9751 | 1、优惠98折*1 2、成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第2025014号 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南160号骏景湾领悦豪庭10栋 | 合计5套 01户型3套:201、401、1701 02户型2套:402、1702 | 74.37-97.87 | 9705 | 1、优惠98折*1 2、成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第2025030号 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南160号骏景湾领悦豪庭11栋 | 合计3套 01户型2套:201、1701 02户型1套:1702 | 74.24-97.68 | 8428 | 1、优惠98折*1 2、成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第2026020号 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南160号骏景湾领悦豪庭16栋 | 合计71套 01户型28套:201-501、901-3201 02户型26套:202、-502、902-3202 03户型17套:203、303、403、603、1003、1403、1803、2003、2203、2403、2603-3203 | 93、05-117.71 | 9255 | 1、优惠98折*1 2、成交砸金蛋赢家电 |
| 台预许字第2026016号 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路南160号骏景湾领悦豪庭17栋 | 合计32套 01户型15套:201、301、401、701、901、1101、1201、1301、1401、1501、1701、1801、1901、2101、2201 02户型17套:202、302、402、702、802、902、1002、1102、1202、1302、1402、1502、1702、1802、1902、2002 | 97.08-115.83 | 9138 | 1、优惠98折*1 2、成交砸金蛋赢家电 |
| 12 | 台山市富诚铝业有限公司 | 博富·福美城 | 台山市台城街道办事处西湖路1号 | 台预许字第2024054号 | 台山市台城街道办事处西湖路1号博富·福美城10栋 | 合计20套 01户型10套:201、501、701、901、1101、1301、1801、2301、2801、3101 02户型10套:302、602、802、1002、1202、1402、1702、2202、2702、3002 | 177.95 | 12342 | 1、9折优惠 2、成交抽小家电 | 钟永英 | 13822474577 |
| 13 | 台山市华耀房地产开发有限公司 | 名门东苑 | 台山市台城街道办事处侨安路1 号 | 台预许字第2025039号 | 台山市台城街道办事处侨安路1 号名门东苑1栋 | 合计61套 01户型1套:201 02户型20套:202-2102 03户型20套:203-2103 04户型20套:204-2104 | 88-110 | 7527 | 成交砸金蛋赢家电 | 许贺斌 | 13822345671 |
| 台预许字第2025041号 | 台山市台城街道办事处侨安路1号名门东苑4栋 | 合计40套 01户型16套:201-501、701-1001、1201、1401-1601、1801、2201、2401、2601 02户型16套:202-402、702、1002、1202、1402-1902、2202、2302、2502、2602 03户型4套:203-303、2503-2603 04户型4套:204、404、2504-2604 | 102-97 | 7876 | 成交砸金蛋赢家电 |
| 14 | 台山市伟明房地产开发有限公司 | 龙腾豪园 | 台山市台城街道办事处仁孝路5号 | 台山现备字第2025030号 | 台山市台城街道办事处仁孝路5号龙腾豪园34栋 | 合计5套 01户型1套:1301 02户型1套:1502 03户型2套:603、903 04户型1套:1004 | 111-116 | 4350 | 送精装 | 李素婷 | 13427319087 |
| 台预许字第2026027号 | 台山市台城街道办事处仁孝路5号龙腾豪 园43栋 | 合计88套 01户型22套:201至2301 02户型22套:202至2302 03户型22套:203至2303 04户型22套:204至2304 | 113-131 | 5200 | 送精装 |
| 台预许字第2026027号 | 台山市台城街道办事处 仁孝路5号龙腾豪园44栋 | 合计88套 01户型22套:201至2301 02户型22套:202至2302 03户型22套:203至2303 04户型22套:204至2304 | 113-131 | 5200 | 送精装 |
| 台预许字第2024051号 | 台山市台城街道办事处仁孝路5号龙腾豪园47栋 | 合计5套 01户型1套,201 02户型2套:402、702 03户型1套:603 04户型1套:604 | 93-114 | 5690 | 送精装 |
| 15 | 台山市源丰房地产开发有限公司 | 华浩花园 | 台山市台城街道办事处沙岗湖路115号 | 台山现备字第2021109号 | 台山市台城街道办事处沙岗湖路115号华浩花园二期 11号 | 合计4套 01户型1套:2501 02户型2套:503、1102 03户型1套:603 | 151 | 4500 | / | 李伟俊 | 15220777073 |
| 16 | 台山市附城综合开发住宅公司 | 华浩名庭 | 台山市台城街道办事处南安路178号 | 台山现备字第2025063号 | 台山市台城街道办事处南安路178号华浩名庭5栋 | 合计4套 01户型2套:901、1601 02户型1套:202 05户型1套:305 | 80-129 | 4500 | / |
| 17 | 台山市锐丰房地产开发有限公司 | 美雅楼 | 台城环北大道美雅楼1号 | 台山现备字第2019005 | 台城环北大道美雅楼1号 | 合计3套 01户型1套:201 03户型1套:403 04户型1套:1304 | 124.44-121.79 | 4000 | / | 陈锦春 | 18902588266 |
| 台城环北大道美雅楼2号 | 台山现备字第2019008 | 台城环北大道美雅楼2号 | 合计2套 02户型1套:1602 04户型1套:204 | 134.61-138.59 | / |
| 台城环北大道美雅楼3号 | 台山现备字第2019007 | 台城环北大道美雅楼3号 | 合计2套 03户型2套:103、1103 | 128.26 | / |
| 合计 |
|
|
|
|
| 1319 |
|
|
|
|
|
| 备注:1.本表将动态更新。2.填预售证号,表示在建、填现售备案号,表示已竣备。3.参与套数若因新增认购或网签等发生变动的,以实际情况为准。4.专项优惠,以房企在销售现场公示的为准。5.可以扫描二维码查询对应房源状态。 |