2026年广东省订单定向培养医学毕业生拟聘用人员公示
-
2026-08-03 15:49:57
- 来源: 台山市卫生健康局
- 发布机构:台山市卫生健康局
- 【字体:
大 中 小】
2026年广东省订单定向培养医学毕业生,已经笔试、面试、体检、考察等程序,现对王海红等31名拟聘用人员予以公示。公示期间,如对公示人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
公示时间:自发布之日起5个工作日
联系电话:0750-5559813
通讯地址:台山市台城街道沙岗湖路110号
邮政编码:529200
附件:公示人员名单
台山市卫生健康局
2026年8月3日
附件
公示人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 工作部门 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 体检结论 | 考察结论 |
1 | 王海红 | 20260300001 | 台山市台城社区卫生服务中心 | 52610001 | 临床科室 | 广州中医药大学 | 全科医学 | 研究生 | 硕士 | 87.00 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 谢俊豪 | 20260300007 | 台山市城区人民医院 | 52610002 | 临床科室 | 嘉应学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 88.00 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 盘晓恩 | 20260300008 | 台山市台城社区卫生服务中心 | 52610002 | 临床科室 | 嘉应学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 87.80 | 2 | 合格 | 合格 |
4 | 程咏琪 | 20260300012 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 52610002 | 临床科室 | 嘉应学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 85.30 | 3 | 合格 | 合格 |
5 | 肖洋 | 20260300011 | 台山市台城社区卫生服务中心 | 52610002 | 临床科室 | 嘉应学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 80.60 | 4 | 合格 | 合格 |
6 | 张泽斌 | 20260300009 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 52610002 | 临床科室 | 嘉应学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 80.20 | 5 | 合格 | 合格 |
7 | 黄洁如 | 20260300013 | 台山市广海镇中心卫生院 | 52610002 | 临床科室 | 嘉应学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 76.50 | 6 | 合格 | 合格 |
8 | 江昕宇 | 20260300003 | 台山市四九镇卫生院 | 52610002 | 临床科室 | 嘉应学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 75.00 | 7 | 合格 | 合格 |
9 | 黄观铨 | 20260300014 | 台山市端芬镇卫生院 | 52610002 | 临床科室 | 嘉应学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 73.30 | 8 | 合格 | 合格 |
10 | 沈华鑫 | 20260300004 | 台山市都斛镇卫生院 | 52610002 | 临床科室 | 嘉应学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 71.40 | 9 | 合格 | 合格 |
11 | 陈国瑜 | 20260300010 | 台山市深井镇卫生院 | 52610002 | 临床科室 | 嘉应学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 70.00 | 10 | 合格 | 合格 |
12 | 胡一佳 | 20260300006 | 台山市海宴镇卫生院 | 52610002 | 临床科室 | 嘉应学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 69.30 | 11 | 合格 | 合格 |
13 | 林晓东 | 20260300005 | 台山市深井镇卫生院 | 52610002 | 临床科室 | 嘉应学院医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 68.20 | 12 | 合格 | 合格 |
14 | 冯楚怡 | 20260300016 | 台山市城区人民医院 | 52610003 | 临床科室 | 广州中医药大学 | 中医学 | 本科 | 学士 | 87.40 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 陈玉梅 | 20260300015 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 52610003 | 临床科室 | 广州中医药大学 | 中医学 | 本科 | 学士 | 81.70 | 2 | 合格 | 合格 |
16 | 梁晓银 | 20260300026 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 52610004 | 临床科室 | 广东江门中医药职业学院 | 临床医学 | 专科 | 无 | 81.10 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 赵俊宇 | 20260300019 | 台山市城区人民医院 | 52610004 | 临床科室 | 广东江门中医药职业学院 | 临床医学 | 专科 | 无 | 79.10 | 2 | 合格 | 合格 |
18 | 陈略鸿 | 20260300021 | 台山市台城社区卫生服务中心 | 52610004 | 临床科室 | 广东江门中医药职业学院 | 临床医学 | 专科 | 无 | 76.30 | 3 | 合格 | 合格 |
19 | 刘铨平 | 20260300029 | 台山市城区人民医院 | 52610004 | 临床科室 | 广东江门中医药职业学院 | 临床医学 | 专科 | 无 | 75.40 | 4 | 合格 | 合格 |
20 | 蒋尚文 | 20260300023 | 台山市广海镇中心卫生院 | 52610004 | 临床科室 | 广东江门中医药职业学院 | 临床医学 | 专科 | 无 | 75.10 | 5 | 合格 | 合格 |
21 | 刘梦雯 | 20260300030 | 台山市都斛镇卫生院 | 52610004 | 临床科室 | 广东江门中医药职业学院 | 临床医学 | 专科 | 无 | 74.50 | 6 | 合格 | 合格 |
22 | 刘梓珊 | 20260300025 | 台山市水步镇卫生院 | 52610004 | 临床科室 | 广东江门中医药职业学院 | 临床医学 | 专科 | 无 | 74.50 | 6 | 合格 | 合格 |
23 | 陈湘楠 | 20260300020 | 台山市都斛镇卫生院 | 52610004 | 临床科室 | 广东江门中医药职业学院 | 临床医学 | 专科 | 无 | 73.40 | 8 | 合格 | 合格 |
24 | 谢娜燕 | 20260300017 | 台山市三合镇卫生院 | 52610004 | 临床科室 | 广东江门中医药职业学院 | 临床医学 | 专科 | 无 | 72.40 | 9 | 合格 | 合格 |
25 | 刘钰婷 | 20260300027 | 台山市端芬镇卫生院 | 52610004 | 临床科室 | 广东江门中医药职业学院 | 临床医学 | 专科 | 无 | 71.30 | 10 | 合格 | 合格 |
26 | 林泽华 | 20260300018 | 台山市冲蒌镇卫生院 | 52610004 | 临床科室 | 广东江门中医药职业学院 | 临床医学 | 专科 | 无 | 70.90 | 11 | 合格 | 合格 |
27 | 王可怡 | 20260300028 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 52610004 | 临床科室 | 广东江门中医药职业学院 | 临床医学 | 专科 | 无 | 68.60 | 12 | 合格 | 合格 |
28 | 张敏 | 20260300024 | 台山市深井镇卫生院 | 52610004 | 临床科室 | 广东江门中医药职业学院 | 临床医学 | 专科 | 无 | 66.00 | 13 | 合格 | 合格 |
29 | 董玉莹 | 20260300022 | 台山市川岛镇上川卫生院 | 52610004 | 临床科室 | 广东江门中医药职业学院 | 临床医学 | 专科 | 无 | 63.90 | 14 | 合格 | 合格 |
30 | 梁水盈 | 20260300031 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 52610005 | 临床科室 | 广东江门中医药职业学院 | 中医学 | 专科 | 无 | 81.10 | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 张晶晶 | 20260300033 | 台山市海宴镇卫生院 | 52610005 | 临床科室 | 广东江门中医药职业学院 | 中医学 | 专科 | 无 | 70.40 | 3 | 合格 | 合格 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com