2026年台山市订单定向培养医学毕业生拟聘用人员公示
-
2026-08-03 15:50:04
- 来源: 台山市卫生健康局
- 发布机构:台山市卫生健康局
- 【字体:
大 中 小】
2026年台山市订单定向培养医学毕业生,已经笔试、面试、体检、考察等程序,现对余卓辉等41名拟聘用人员予以公示。公示期间,如对公示人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
公示时间:自发布之日起5个工作日
联系电话:0750-5559813
通讯地址:台山市台城街道沙岗湖路110号
邮政编码:529200
附件:公示人员名单
台山市卫生健康局
2026年8月3日
附件
公示人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 工作部门 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 体检结论 | 考察结论 |
1 | 余卓辉 | 20260100802 | 台山市人民医院 | 52620001 | 临床科室 | 韶关学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 81.048 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 吴晓怡 | 20260100804 | 台山市公共卫生医院 | 52620001 | 临床科室 | 韶关学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 77.000 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 李伟涛 | 20260100801 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 52620001 | 临床科室 | 韶关学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 67.384 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 邓振威 | 20260100806 | 台山市中医院 | 52620002 | 临床科室 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 78.620 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 何华夏 | 20260100811 | 台山市人民医院 | 52620002 | 临床科室 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 78.148 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 陈嘉妍 | 20260100807 | 台山市妇幼保健院 | 52620002 | 临床科室 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 78.124 | 3 | 合格 | 合格 |
7 | 余咏琪 | 20260100812 | 台山市公共卫生医院 | 52620002 | 临床科室 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 76.284 | 4 | 合格 | 合格 |
8 | 甘晓钰 | 20260100809 | 台山市城区人民医院 | 52620002 | 临床科室 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 75.916 | 5 | 合格 | 合格 |
9 | 伍颖雯 | 20260100808 | 台山市水步镇卫生院 | 52620002 | 临床科室 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 74.392 | 6 | 合格 | 合格 |
10 | 黄艳青 | 20260100810 | 台山市海宴镇卫生院 | 52620002 | 临床科室 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 73.780 | 7 | 合格 | 合格 |
11 | 伍锦仪 | 20260100805 | 台山市都斛镇卫生院 | 52620002 | 临床科室 | 北京中医药大学东方学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 73.100 | 8 | 合格 | 合格 |
12 | 许阳 | 20260100814 | 台山市赤溪镇卫生院 | 52620003 | 临床科室 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 针灸推拿学 | 本科 | 学士 | 75.196 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 陈信蓓 | 20260100815 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 52620003 | 临床科室 | 湘南学院 | 针灸推拿学 | 本科 | 学士 | 73.308 | 2 | 合格 | 合格 |
14 | 朱颖怡 | 20260100813 | 台山市深井镇卫生院 | 52620003 | 临床科室 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 针灸推拿学 | 本科 | 学士 | 67.668 | 3 | 合格 | 合格 |
15 | 黄嘉怡 | 20260100816 | 台山市中医院 | 52620004 | 临床科室 | 广东医科大学 | 儿科学 | 本科 | 学士 | 76.924 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 冯嘉起 | 20260100817 | 台山市中医院 | 52620005 | 口腔科 | 佛山科学技术学院 | 口腔医学 | 本科 | 学士 | 80.528 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 朱熹雯 | 20260100819 | 台山市疾病预防控制中心 (台山市卫生监督所) | 52620006 | 公卫科 | 广东医科大学 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 83.032 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 张淑珍 | 20260100818 | 台山市水步镇卫生院 | 52620006 | 公卫科 | 广州医科大学 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 82.972 | 2 | 合格 | 合格 |
19 | 梅泳茵 | 20260100821 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 52620006 | 公卫科 | 广东药科大学 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 76.712 | 3 | 合格 | 合格 |
20 | 容菁霞 | 20260100820 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 52620006 | 公卫科 | 广东医科大学 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 71.948 | 4 | 合格 | 合格 |
21 | 吴启亮 | 20260100822 | 台山市人民医院 | 52620007 | 医学影像科 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医学影像技术 | 本科 | 学士 | 73.088 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 肖雨轩 | 20260100825 | 台山市城区人民医院 | 52620007 | 医学影像科 | 长沙医学院 | 医学影像技术 | 本科 | 学士 | 70.620 | 2 | 合格 | 合格 |
23 | 陈雯晶 | 20260100823 | 台山市海宴镇卫生院 | 52620007 | 医学影像科 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医学影像技术 | 本科 | 学士 | 68.200 | 4 | 合格 | 合格 |
24 | 李启聪 | 20260100826 | 台山市妇幼保健院 | 52620008 | 临床科室 | 广东药科大学 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 66.756 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 胡珂 | 20260200904 | 台山市台城社区卫生服务中心 | 52620009 | 护理部 | 广州华商学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 88.180 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 黄毅恒 | 20260200916 | 台山市人民医院 | 52620009 | 护理部 | 广州华商学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 87.216 | 2 | 合格 | 合格 |
27 | 伍绮霞 | 20260200912 | 台山市中医院 | 52620009 | 护理部 | 广州华商学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 85.796 | 3 | 合格 | 合格 |
28 | 梁艳娟 | 20260200917 | 台山市妇幼保健院 | 52620009 | 护理部 | 嘉应学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 85.284 | 4 | 合格 | 合格 |
29 | 李楚瑩 | 20260200910 | 台山市公共卫生医院 | 52620009 | 护理部 | 广州南方学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 82.852 | 5 | 合格 | 合格 |
30 | 林焕炽 | 20260200911 | 台山市城区人民医院 | 52620009 | 护理部 | 广东医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | 82.604 | 6 | 合格 | 合格 |
31 | 周淑娴 | 20260200905 | 台山市公共卫生医院 | 52620009 | 护理部 | 嘉应学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 82.340 | 7 | 合格 | 合格 |
32 | 谭小兰 | 20260200901 | 台山市四九镇卫生院 | 52620009 | 护理部 | 广州华商学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 81.036 | 8 | 合格 | 合格 |
33 | 余浩彬 | 20260200908 | 台山市广海镇中心卫生院 | 52620009 | 护理部 | 广州华商学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 80.828 | 9 | 合格 | 合格 |
34 | 吴小恪 | 20260200909 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 52620009 | 护理部 | 广州南方学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 79.908 | 10 | 合格 | 合格 |
35 | 谭诗哲 | 20260200914 | 台山市海宴镇卫生院 | 52620009 | 护理部 | 广州华商学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 79.292 | 11 | 合格 | 合格 |
36 | 李焕均 | 20260200903 | 台山市海宴镇卫生院 | 52620009 | 护理部 | 山东协和学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 77.484 | 12 | 合格 | 合格 |
37 | 翁宝怡 | 20260200907 | 台山市端芬镇卫生院 | 52620009 | 护理部 | 嘉应学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 76.556 | 13 | 合格 | 合格 |
38 | 伍嘉仪 | 20260200915 | 台山市都斛镇卫生院 | 52620009 | 住院部 | 广州华商学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 76.120 | 14 | 合格 | 合格 |
39 | 刘艳玲 | 20260200902 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 52620009 | 护理部 | 丽江文化旅游学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 75.452 | 15 | 合格 | 合格 |
40 | 林健宏 | 20260200913 | 台山市川岛镇下川卫生院 | 52620009 | 护理部 | 广州华商学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 70.720 | 16 | 合格 | 合格 |
41 | 曾家和 | 20260200906 | 台山市川岛镇下川卫生院 | 52620009 | 护理部 | 珠海科技学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 29.060 | 17 | 合格 | 合格 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com