2026年台山市卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示
-
2026-09-02 10:05:44
- 来源: 台山市卫生健康局
- 发布机构:台山市卫生健康局
- 【字体:
大 中 小】
2026年台山市卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员公告,已经笔试、面试、体检、考察等程序,现对金英卓等25人拟聘用人员予以公示。公示期间,如对公示人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
公示时间:自发布之日起5个工作日
联系电话:0750-5559813
通讯地址:台山市台城街道沙岗湖路110号
邮政编码:529200
附件:公示人员名单
台山市卫生健康局
2026年9月2日
附件
公示人员名单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 工作部门 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 体检结论 | 考察结论 |
1 | 金英卓 | 20260100104 | 台山市人民医院医共体总院-市人民医院 | 52630003 | 临床科室 | 牡丹江医科大学 | 内科学硕士 (专业硕士) | 硕士研究生 | 硕士 | 78.152 | 2 | 合格 | 合格 |
2 | 龙才富 | 20260100107 | 台山市人民医院医共体总院-市人民医院 | 52630003 | 临床科室 | 广东医科大学 | 内科学硕士 (专业硕士) | 硕士研究生 | 硕士 | 76.848 | 3 | 合格 | 合格 |
3 | 严月楚 | 20260100116 | 台山市人民医院医共体总院-市人民医院 | 52630004 | 重症医学科 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 76.700 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 梁乐铭 | 20260100117 | 台山市人民医院医共体总院-市人民医院 | 52630005 | 外科 | 广州医科大学 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 78.188 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 李观杰 | 20260100118 | 台山市人民医院医共体总院-市人民医院 | 52630005 | 外科 | 广东医科大学 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 75.756 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 曹玥 | 20260100128 | 台山市人民医院医共体总院-市人民医院 | 52630006 | 内科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 80.124 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 蓝燕飞 | 20260100122 | 台山市人民医院医共体总院-市人民医院 | 52630006 | 内科 | 华南理工大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 79.900 | 2 | 合格 | 合格 |
8 | 邓珊珊 | 20260100123 | 台山市人民医院医共体总院-市人民医院 | 52630006 | 内科 | 广东医科大学 | 内科学 | 本科 | 学士 | 79.292 | 3 | 合格 | 合格 |
9 | 黎雅琳 | 20260100202 | 台山市人民医院医共体总院-市人民医院 | 52630008 | 医学影像科 | 南方医科大学 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | 82.056 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 杨联华 | 20260100203 | 台山市人民医院医共体分院-市第二人民医院 | 52630009 | 临床科室 | 广东医科大学 | 临床医学 | 本科 | 无 | 86.072 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 张丽华 | 20260200525 | 台山市人民医院医共体分院-市第二人民医院 | 52630010 | 护理部 | 广东医科大学 | 护理学 | 本科 | 无 | 90.696 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 陈清漪 | 20260100214 | 台山市人民医院医共体分院-市第二人民医院 | 52630011 | 检验科 | 南方医科大学 | 医学检验技术 | 本科 | 无 | 74.384 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 陈洁瑜 | 20260100226 | 台山市人民医院医共体分院-汶村镇中心卫生院 | 52630014 | 口腔科 | 广东医科大学 | 口腔医学 | 本科 | 学士 | 69.644 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 钟秋婷 | 20260100306 | 台山市中医院医共体总院- 市中医院 | 52630016 | 临床科室 | 广州中医药大学 | 中西医临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 84.560 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 吉彩瑶 | 20260100301 | 台山市中医院医共体总院- 市中医院 | 52630016 | 临床科室 | 长沙医学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 80.704 | 2 | 合格 | 合格 |
16 | 高鑫 | 20260100310 | 台山市中医院医共体总院- 市中医院 | 52630017 | 口腔科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 口腔医学 | 本科 | 学士 | 75.592 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 伍亦彤 | 20260200707 | 台山市中医院医共体总院- 市中医院 | 52630018 | 护理部 | 广州中医药大学 | 护理学 | 本科 | 无 | 85.652 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 朱辉红 | 20260200615 | 台山市中医院医共体总院- 市中医院 | 52630018 | 护理部 | 广州中医药大学 | 护理学 | 本科 | 无 | 84.356 | 2 | 合格 | 合格 |
19 | 陈炎铭 | 20260100313 | 台山市中医院医共体总院- 市中医院 | 52630019 | 临床科室 | 广东医学院 | 临床医学 | 本科 | 无 | 79.232 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 王培培 | 20260100317 | 台山市妇幼保健院 | 52630026 | 妇科 | 南昌大学 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 75.440 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 樊森 | 20260100322 | 台山市妇幼保健院 | 52630027 | 儿科 | 新乡医学院 | 儿科学 | 本科 | 学士 | 84.652 | 2 | 合格 | 合格 |
22 | 刘金凤 | 20260200727 | 台山市妇幼保健院 | 52630029 | 护理部 | 广州医科大学 | 护理学 | 本科 | 无 | 88.164 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 甄素巧 | 20260100405 | 台山市妇幼保健院 | 52630030 | 药房 | 广东医科大学 | 药学 | 本科 | 学士 | 78.448 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 李利红 | 20260100406 | 台山市妇幼保健院 | 52630031 | 临床科室 | 南方医科大学 | 康复治疗学 | 本科 | 无 | 82.160 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 郑庭浪 | 20260100416 | 台山市公共卫生医院 | 52630033 | 临床科室 | 广西科技大学 | 临床医学 | 本科 | 无 | 74.796 | 1 | 合格 | 合格 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com