江门市2020年公开招录村(社区)书记(主任)助理(台山考区)拟聘用人员公示(第一批)
-
2020-11-30 09:19:44
- 来源: 台山市人力资源和社会保障局
- 发布机构:台山市人力资源和社会保障局
- 【字体:
大 中 小】
根据《江门市2020年公开招录村(社区)书记(主任)助理公告》,经报名、笔试、资格审查、面试、体检、考察等工作程序,李晓萍等38名人员符合聘用条件,拟同意聘用,现予以公示。具体名单见附件。
公示期间,如对拟聘用人员名单有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向中共台山市委组织部提出,并注明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。
公示时间:自发布之日起七个工作日
受理单位:中共台山市委组织部组织股
联系电话:0750-5525761、0750-5505585
联系地址:台山市中山路23号市府大院
邮政编码:529200
附件:江门市2020年公开招录村(社区)书记(主任)助理(台山考区)拟聘用人员名单(第一批)
中共台山市委组织部
2020年11月30日
序号 | 拟聘用人员姓名 | 准考证号 | 报考职位名称 | 职位代码 | 综合成绩 | 体检结果 |
1 | 李晓萍 | 101050104110 | 台城街道村(社区)书记(主任)助理 | CZ202024 | 81.150 | 合格 |
2 | 甄杰华 | 101050104018 | 台城街道村(社区)书记(主任)助理 | CZ202024 | 80.575 | 合格 |
3 | 刘嘉宜 | 101050103714 | 台城街道村(社区)书记(主任)助理 | CZ202024 | 77.600 | 合格 |
4 | 伍宏经 | 101050104122 | 台城街道村(社区)书记(主任)助理 | CZ202024 | 77.275 | 合格 |
5 | 李卓荣 | 101050103715 | 台城街道村(社区)书记(主任)助理 | CZ202024 | 67.575 | 合格 |
6 | 伍淑珍 | 101050103812 | 大江镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202025 | 81.300 | 合格 |
7 | 伍婉婷 | 101050103811 | 大江镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202025 | 73.750 | 合格 |
8 | 林玉琼 | 101050103927 | 水步镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202026 | 83.350 | 合格 |
9 | 李菁菁 | 101050104014 | 水步镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202026 | 79.600 | 合格 |
10 | 刘华兴 | 101050104412 | 水步镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202026 | 77.750 | 合格 |
11 | 陈瑞珊 | 101050103902 | 三合镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202028 | 78.450 | 合格 |
12 | 邝秀娥 | 101050103722 | 三合镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202028 | 73.075 | 合格 |
13 | 陈夕斐 | 101050103806 | 三合镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202028 | 71.375 | 合格 |
14 | 马先达 | 101050104022 | 白沙镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202029 | 78.900 | 合格 |
15 | 马梦燕 | 101050103906 | 白沙镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202029 | 78.375 | 合格 |
16 | 张惠贤 | 101050103725 | 白沙镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202029 | 76.125 | 合格 |
17 | 伍月娜 | 101050103911 | 冲蒌镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202030 | 74.325 | 合格 |
18 | 赵婉梨 | 101050103815 | 斗山镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202031 | 73.675 | 合格 |
19 | 黄苑 | 101050104208 | 斗山镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202031 | 70.800 | 合格 |
20 | 钟英源 | 101050104028 | 都斛镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202032 | 75.175 | 合格 |
21 | 杨达豪 | 101050104125 | 赤溪镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202033 | 76.825 | 合格 |
22 | 甄素华 | 101050104116 | 赤溪镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202033 | 74.350 | 合格 |
23 | 钟慕甜 | 101050104224 | 赤溪镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202033 | 72.150 | 合格 |
24 | 梅嘉文 | 101050103928 | 端芬镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202034 | 75.450 | 合格 |
25 | 黄溢俊 | 101050104119 | 端芬镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202034 | 74.575 | 合格 |
26 | 张颖慈 | 101050104212 | 海宴镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202035 | 72.650 | 合格 |
27 | 梅建芳 | 101050103915 | 海宴镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202035 | 65.500 | 合格 |
28 | 许立宇 | 101050104002 | 海宴镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202035 | 62.775 | 合格 |
29 | 苏嘉晖 | 101050104408 | 海宴镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202035 | 54.800 | 合格 |
30 | 陈若严 | 101050103805 | 汶村镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202036 | 72.075 | 合格 |
31 | 陈丹霞 | 101050104111 | 汶村镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202036 | 61.725 | 合格 |
32 | 冯瑞琪 | 101050103816 | 深井镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202037 | 61.475 | 合格 |
33 | 朱晓东 | 101050103830 | 深井镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202037 | 60.125 | 合格 |
34 | 陈天佑 | 101050104120 | 深井镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202037 | 59.575 | 合格 |
35 | 陈燕婷 | 101050104123 | 北陡镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202038 | 73.475 | 合格 |
36 | 陈慕琪 | 101050103828 | 北陡镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202038 | 69.350 | 合格 |
37 | 方雪冰 | 101050104416 | 川岛镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202039 | 75.975 | 合格 |
38 | 方淑桦 | 101050104418 | 川岛镇村(社区)书记(主任)助理 | CZ202039 | 75.025 | 合格 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com