2026年第三季度台山市农产品质量安全监测结果公布
-
2026-09-29 16:09:22
- 来源: 台山市农业农村局
- 发布机构:台山市农业农村局
- 【字体:
大 中 小】
2026年第三季度我局积极开展农产品质量安全监测工作,共监测样品333批次,其中风险监测125批次、监督抽查174批次,国家地理标志专项检测34批次,农药残留检测合格率为100%。有关监测情况详见附表。
2026年第三季度台山市农产品质量安全监测情况
序号 | 样品 种类 | 镇(街) | 监测 样品数 (个) | 合格 样品数(个) | 不合格 样品数(个) | 合格率 | 样品品种 |
1 | 种植产品 | 台城街道 | 11 | 11 | 0 | 100% | 大米、蕹菜、甘薯叶、潺菜、豇豆、青瓜 |
2 | 水步镇 | 12 | 12 | 0 | 100% | 大米、甘薯叶、蕹菜、白菜、潺菜 |
3 | 四九镇 | 9 | 9 | 0 | 100% | 大米、豇豆、甘薯叶、白菜、葱、潺菜 |
4 | 三合镇 | 1 | 1 | 0 | 100% | 大米 |
5 | 斗山镇 | 16 | 16 | 0 | 100% | 苦瓜、冬瓜、潺菜、黄瓜、韭菜、蕹菜、南瓜苗、葱、茄子、秋葵、丝瓜、沙葛、莲藕、南瓜 |
6 | 端芬镇 | 4 | 4 | 0 | 100% | 大米、甘薯 |
7 | 广海镇 | 7 | 7 | 0 | 100% | 蕹菜、甘薯叶、木瓜、苋菜 |
8 | 汶村镇 | 5 | 5 | 0 | 100% | 甘薯叶、南瓜苗、南瓜、蕹菜 |
9 | 深井镇 | 5 | 5 | 0 | 100% | 小白菜、秋葵、蕹菜、番木瓜、冬瓜 |
10 | 北陡镇 | 5 | 5 | 0 | 100% | 甘薯叶、蕹菜、柠檬、甘薯、冬瓜 |
11 | 川岛镇 | 2 | 2 | 0 | 100% | 结球甘蓝、大白菜 |
12 | 畜禽产品 | 大江镇 | 2 | 2 | 0 | 100% | 鸡肉、鸭肉 |
13 | 水步镇 | 7 | 7 | 0 | 100% | 鸭蛋、芦花鸡、清远鸡 |
14 | 四九镇 | 4 | 4 | 0 | 100% | 鸡蛋 |
15 | 三合镇 | 13 | 13 | 0 | 100% | 鸭蛋、鸡蛋、鸡、麻鸡、三黄鸡 |
16 | 白沙镇 | 6 | 6 | 0 | 100% | 鸭蛋 |
17 | 冲蒌镇 | 6 | 6 | 0 | 100% | 鹅肉、鸭蛋 |
18 | 都斛镇 | 2 | 2 | 0 | 100% | 鹅肉 |
19 | 赤溪镇 | 2 | 2 | 0 | 100% | 鸭蛋 |
20 | 端芬镇 | 4 | 4 | 0 | 100% | 鸡、鸭、鹅 |
21 | 广海镇 | 66 | 66 | 0 | 100% | 猪肝、猪肉 |
22 | 海宴镇 | 2 | 2 | 0 | 100% | 鸭蛋 |
23 | 深井镇 | 2 | 2 | 0 | 100% | 鸡肉 |
24 | 北陡镇 | 2 | 2 | 0 | 100% | 鹅肉 |
25 | 水产品 | 台城街道 | 5 | 5 | 0 | 100% | 红罗非鱼、罗非鱼苗、鲮鱼苗、南美白对虾 |
26 | 大江镇 | 5 | 5 | 0 | 100% | 罗非鱼、草鱼、白鲢、红罗非鱼 |
27 | 水步镇 | 4 | 4 | 0 | 100% | 鲮鱼苗、罗非鱼 |
28 | 四九镇 | 4 | 4 | 0 | 100% | 乌鳢、罗非鱼、草鱼 |
29 | 三合镇 | 3 | 3 | 0 | 100% | 罗非鱼 |
30 | 白沙镇 | 3 | 3 | 0 | 100% | 草鱼 |
31 | 冲蒌镇 | 6 | 6 | 0 | 100% | 鳗鱼 |
32 | 斗山镇 | 3 | 3 | 0 | 100% | 罗非鱼、鲮鱼、鳗鱼 |
33 | 都斛镇 | 8 | 8 | 0 | 100% | 草鱼、罗非鱼、鳙鱼、青蟹 |
34 | 赤溪镇 | 12 | 12 | 0 | 100% | 罗非鱼、草鱼 |
35 | 端芬镇 | 1 | 1 | 0 | 100% | 鳙鱼 |
36 | 广海镇 | 4 | 4 | 0 | 100% | 草鱼、罗非鱼 |
37 | 海宴镇 | 16 | 16 | 0 | 100% | 罗非鱼、生蚝 |
38 | 汶村镇 | 13 | 13 | 0 | 100% | 南美白对虾、生蚝 |
39 | 深井镇 | 17 | 17 | 0 | 100% | 斑节对虾、红罗非、草虾、罗非鱼、生蚝 |
40 | 北陡镇 | 4 | 4 | 0 | 100% | 黄脚腊、红须虾 |
41 | 川岛镇 | 30 | 30 | 0 | 100% | 金鲳鱼、腊鱼、蓝棕石斑鱼、珍珠斑、青石斑、红鲉、曹鱼、石磅鱼、瓜子斑、美国虹鱼、白花鱼、南美白对虾 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com