2026年下半年台山市部分学校公开招聘教师拟聘用人员公示
-
2026-10-28 18:13:20
- 来源: 台山市教育局
- 发布机构:台山市教育局
- 【字体:
大 中 小】
2026年下半年台山市部分学校公开招聘教师,已经完成笔试、面试、体检、考察等程序,现对华敏敏等43位拟聘用人员予以公示。公示期间,如对公示人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
公示时间:自发布之日起5个工作日
联系电话:0750-5526705
传真号码:0750-5526705
通讯地址:台山市台城街道台东路98号
邮政编码:529200
附件:公示人员名单
台山市教育局
2026年10月28日
附件:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 毕业院校 | 学历 | 学位 | 专业 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 体检结论 | 考察结论 | 备注 |
1 | 华敏敏 | 20260105705 | 台山市第一中学 | 52620001 | 高中语文专任教师 | 五邑大学 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 89.192 | 1 | 合格 | 合格 |
|
2 | 陈芷晴 | 20260107603 | 台山市第一中学 | 52620002 | 高中英语专任教师 | 香港教育大学 | 研究生 | 硕士 | 英语语言教育 | 88.840 | 1 | 合格 | 合格 |
|
3 | 黄晓丹 | 20260105517 | 台山市第一中学 | 52620003 | 高中化学专任教师 | 广州大学 | 本科 | 学士 | 化学 | 81.016 | 1 | 合格 | 合格 |
|
4 | 梁艺馨 | 20260101228 | 台山市第一中学 | 52620003 | 高中化学专任教师 | 深圳大学 | 本科 | 学士 | 化学(师范) | 80.668 | 2 | 合格 | 合格 |
|
5 | 鲁娅 | 20260102825 | 台山市台师高级中学 | 52620004 | 高中语文专任教师 | 昆明学院 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 83.240 | 1 | 合格 | 合格 |
|
6 | 莫钰婷 | 20260104001 | 台山市台师高级中学 | 52620005 | 高中化学专任教师 | 肇庆学院 | 本科 | 学士 | 化学 | 81.084 | 1 | 合格 | 合格 |
|
7 | 赵骏峰 | 20260104701 | 台山市台师高级中学 | 52620006 | 高中音乐专任教师(钢琴) | 华南师范大学 | 本科 | 学士 | 音乐学(师范) | 87.480 | 1 | 合格 | 合格 |
|
8 | 翁美钰 | 20260104613 | 台山市华侨中学 | 52620007 | 高中化学专任教师 | 广东第二师范学院 | 本科 | 学士 | 化学 | 85.840 | 1 | 合格 | 合格 |
|
9 | 李雪健 | 20260108014 | 台山市华侨中学 | 52620007 | 高中化学专任教师 | 嘉应学院 | 本科 | 学士 | 化学 | 83.932 | 2 | 合格 | 合格 |
|
10 | 麦晓灵 | 20260106423 | 台山市华侨中学 | 52620008 | 高中音乐专任教师(钢琴) | 华南师范大学 | 研究生 | 硕士 | 音乐 | 89.212 | 1 | 合格 | 合格 |
|
11 | 林泳棋 | 20260104316 | 台山市鹏权中学 | 52620009 | 高中数学专任教师 | 嘉应学院 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 77.920 | 1 | 合格 | 合格 |
|
12 | 嵇楚仪 | 20260101021 | 台山市鹏权中学 | 52620010 | 高中历史专任教师 | 南京大学 | 研究生 | 硕士 | 中国史 | 86.144 | 2 | 合格 | 合格 |
|
13 | 郭洁锋 | 20260103525 | 台山市鹏权中学 | 52620010 | 高中历史专任教师 | 嘉应学院 | 本科 | 学士 | 历史学 | 86.972 | 1 | 合格 | 合格 |
|
14 | 郭玄焯 | 20260107605 | 台山市鹏权中学 | 52620011 | 高中音乐专任教师(钢琴) | 深圳大学 | 本科 | 学士 | 音乐学(师范) | 87.840 | 1 | 合格 | 合格 |
|
15 | 杨作荣 | 20260101513 | 台山市李谭更开纪念中学 | 52620012 | 高中数学专任教师 | 惠州学院 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 78.156 | 1 | 合格 | 合格 |
|
16 | 罗佳莉 | 20260107511 | 台山市李谭更开纪念中学 | 52620013 | 初中数学专任教师 | 湖南工学院 | 本科 | 学士 | 应用统计学 | 84.560 | 1 | 合格 | 合格 |
|
17 | 李伙艳 | 20260101505 | 台山市培正中学 | 52620014 | 高中英语专任教师 | 广东科技学院 | 本科 | 学士 | 英语 | 89.168 | 1 | 合格 | 合格 |
|
18 | 张文燕 | 20260102509 | 台山市敬修职业技术学校 | 52620015 | 中职数学专任教师 | 广东石油化工学院 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 84.620 | 1 | 合格 | 合格 |
|
19 | 黄晓茵 | 20260101601 | 台山市新宁中学 | 52620016 | 初中物理专任教师 | 韩山师范学院 | 本科 | 学士 | 物理学 | 83.836 | 1 | 合格 | 合格 |
|
20 | 朱殷乐 | 20260103530 | 台山市新宁中学 | 52620016 | 初中物理专任教师 | 西华师范大学 | 本科 | 学士 | 物理学 | 81.188 | 2 | 合格 | 合格 |
|
21 | 杨舒华 | 20260107424 | 台山市新宁中学 | 52620017 | 初中数学专任教师 | 肇庆学院 | 本科 | 学士 | 应用统计学 | 84.036 | 1 | 合格 | 合格 |
|
22 | 廖淑瑜 | 20260101009 | 台山市新宁中学 | 52620018 | 初中化学专任教师 | 北京理工大学珠海学院 | 本科 | 学士 | 应用化学 | 84.004 | 1 | 合格 | 合格 |
|
23 | 麦培杰 | 20260104216 | 台山市育英中学 | 52620019 | 初中数学专任教师 | 岭南师范学院 | 本科 | 学士 | 信息与计算科学 | 84.560 | 1 | 合格 | 合格 |
|
24 | 莫银裕 | 20260101908 | 台山市育英中学 | 52620020 | 初中物理专任教师 | 肇庆学院 | 本科 | 学士 | 物理学 | 81.932 | 1 | 合格 | 合格 |
|
25 | 黄思韫 | 20260103809 | 台山市育英中学 | 52620020 | 初中物理专任教师 | 广东第二师范学院 | 本科 | 学士 | 物理学 | 76.936 | 3 | 合格 | 合格 | 递补 |
26 | 郭碧玉 | 20260101805 | 台山市育英中学 | 52620021 | 初中地理专任教师 | 华南师范大学 | 本科 | 学士 | 自然地理与资源环境 | 85.784 | 1 | 合格 | 合格 |
|
27 | 戴晓清 | 20260100901 | 台山市培英中学 | 52620022 | 初中语文专任教师 | 珠海科技学院 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 89.064 | 1 | 合格 | 合格 |
|
28 | 张阳艳 | 20260106618 | 台山市培英中学 | 52620022 | 初中语文专任教师 | 吉首大学张家界学院 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 87.388 | 2 | 合格 | 合格 |
|
29 | 叶莎莉 | 20260108419 | 台山市培英中学 | 52620022 | 初中语文专任教师 | 东莞城市学院 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 86.516 | 3 | 合格 | 合格 |
|
30 | 邓慧玲 | 20260101215 | 台山市培英中学 | 52620023 | 初中英语专任教师 | 湖南师范大学树达学院 | 本科 | 学士 | 英语 | 87.720 | 1 | 合格 | 合格 |
|
31 | 赵小玲 | 20260105311 | 台山市培英中学 | 52620024 | 初中历史专任教师 | 广东第二师范学院 | 本科 | 学士 | 历史学 | 86.524 | 1 | 合格 | 合格 |
|
32 | 郑惠婷 | 20260101226 | 台山市培英中学 | 52620024 | 初中历史专任教师 | 岭南师范学院 | 本科 | 学士 | 历史学 | 85.472 | 2 | 合格 | 合格 |
|
33 | 邓欣欣 | 20260106218 | 台山市培英中学 | 52620025 | 初中美术专任教师 | 华中师范大学 | 本科 | 学士 | 美术学 | 81.620 | 1 | 合格 | 合格 |
|
34 | 程白云 | 20260103015 | 台山市培英中学 | 52620026 | 初中心理学专任教师 | 南开大学 | 研究生 | 硕士 | 应用心理学 | 88.744 | 1 | 合格 | 合格 |
|
35 | 何嘉谕 | 20260100501 | 台山市都斛中学 | 52620027 | 初中语文专任教师 | 广东石油化工学院 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 85.708 | 1 | 合格 | 合格 |
|
36 | 林锦鹏 | 20260101015 | 台山市武溪中学 | 52620028 | 初中物理专任教师 | 天津师范大学 | 研究生 | 硕士 | 物理学 | 85.924 | 1 | 合格 | 合格 |
|
37 | 张奕舒 | 20260106206 | 台山市武溪中学 | 52620029 | 初中历史专任教师 | 广州大学 | 本科 | 学士 | 历史学(师范) | 89.748 | 1 | 合格 | 合格 |
|
38 | 曹泽铭 | 20260104030 | 台山市赤溪中学 | 52620030 | 初中物理专任教师 | 海南师范大学 | 本科 | 学士 | 物理学 | 76.976 | 1 | 合格 | 合格 |
|
39 | 杨红 | 20260104310 | 台山市深井中学 | 52620031 | 初中数学专任教师 | 吉林师范大学 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(生物) | 81.500 | 1 | 合格 | 合格 |
|
40 | 李卓新 | 20260105922 | 台山市端芬镇中心学校 | 52620032 | 初中心理学专任教师 | 广东医科大学 | 本科 | 学士 | 应用心理学 | 85.272 | 1 | 合格 | 合格 |
|
41 | 黄胜杰 | 20260107117 | 台山市海宴镇沙栏学校 | 52620033 | 初中数学专任教师 | 广东第二师范学院 | 本科 | 学士 | 信息与计算科学 | 77.460 | 1 | 合格 | 合格 |
|
42 | 苏小燕 | 20260100826 | 台山市深井镇那扶学校 | 52620034 | 初中数学专任教师 | 韩山师范学院 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 76.788 | 1 | 合格 | 合格 |
|
43 | 华佩云 | 20260106513 | 台山市台城城北小学 | 52620035 | 小学语文专任教师 | 广东培正学院 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 89.216 | 1 | 合格 | 合格 |
|
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com