台山第一幼儿园、马兰芳幼儿园、马健威幼儿园2020年秋季招生电脑派位录取结果公布
-
2020-06-12 12:50:40
- 来源: 台山市教育局
- 发布机构:台山市教育局
- 【字体:
大 中 小】
6月12日上午,我市在鹏权中学举行台山一幼、马兰芳幼儿园、马健威幼儿园招生电脑派位,在市人大代表、政协委员、家长代表及相关媒体的见证下,共派出443个学位,其中台山一幼210个,马兰芳幼儿园113个(另有7个政策照顾生),马健威幼儿园120个。

台山第一幼儿园2020年秋季招生电脑派位录取名单
| 序号 | 摇号号码 | 姓名 |
| 1 | YY003 | 马晨曦 |
| 2 | YY005 | 苏玮晴 |
| 3 | YY007 | 李伊诺 |
| 4 | YY008 | 陈钧浩 |
| 5 | YY009 | 林安城 |
| 6 | YY010 | 雷竣然 |
| 7 | YY014 | 容源熙 |
| 8 | YY015 | 林嘉熙 |
| 9 | YY017 | 黄文欣 |
| 10 | YY018 | 范紫莹 |
| 11 | YY023 | 谭永翔 |
| 12 | YY025 | 林士权 |
| 13 | YY031 | 邝学铭 |
| 14 | YY033 | 李学勤 |
| 15 | YY036 | 许家睿 |
| 16 | YY038 | 黄嘉瑜 |
| 17 | YY039 | 李立智 |
| 18 | YY040 | 陈思妤 |
| 19 | YY041 | 黄雨潼 |
| 20 | YY043 | 潘渟丹 |
| 21 | YY044 | 麦泱泱 |
| 22 | YY045 | 李灿佳 |
| 23 | YY048 | 黄宝琳 |
| 24 | YY049 | 刘诚 |
| 25 | YY054 | 刘玮城 |
| 26 | YY055 | 黄浩霖 |
| 27 | YY057 | 李浩东 |
| 28 | YY060 | 王博霖 |
| 29 | YY061 | 谭羽希 |
| 30 | YY062 | 刘栩 |
| 31 | YY063 | 徐楚鸿 |
| 32 | YY066 | 朱晴晴 |
| 33 | YY067 | 朱文轩 |
| 34 | YY074 | 雷焕羚 |
| 35 | YY076 | 伍家琪 |
| 36 | YY078 | 李炜彬 |
| 37 | YY081 | 黄嘉雯 |
| 38 | YY082 | 张星海 |
| 39 | YY084 | 曹沁榆 |
| 40 | YY085 | 伍思霖 |
| 41 | YY088 | 吴俊铭 |
| 42 | YY089 | 马晓菲 |
| 43 | YY090 | 阮雅琳 |
| 44 | YY091 | 陈若瑜 |
| 45 | YY094 | 容伟豪 |
| 46 | YY101 | 朱穗宜 |
| 47 | YY103 | 伍逸霏 |
| 48 | YY104 | 甄泳杨 |
| 49 | YY106 | 林炜贻 |
| 50 | YY108 | 黄诗媛 |
| 51 | YY109 | 陆俊宇 |
| 52 | YY110 | 伍思颖 |
| 53 | YY112 | 郑铭慧 |
| 54 | YY113 | 陈懿龄 |
| 55 | YY114 | 左添佑 |
| 56 | YY115 | 黄春光 |
| 57 | YY116 | 郭千羽 |
| 58 | YY120 | 黄颖琪 |
| 59 | YY122 | 陈凯彬 |
| 60 | YY123 | 陈正行 |
| 61 | YY124 | 苏家杰 |
| 62 | YY125 | 陈林希 |
| 63 | YY130 | 马妙瑜 |
| 64 | YY131 | 叶佑宇 |
| 65 | YY133 | 伍淑婷 |
| 66 | YY135 | 李宇俊、李宇轩 |
| 67 | YY137 | 陈宇晗 |
| 68 | YY141 | 陈建瑜 |
| 69 | YY142 | 王紫熙 |
| 70 | YY144 | 温丽祺 |
| 71 | YY145 | 梁韵淇 |
| 72 | YY147 | 温宝儿 |
| 73 | YY148 | 朱晓俊 |
| 74 | YY149 | 陈柏旭 |
| 75 | YY150 | 伍浩斌 |
| 76 | YY152 | 李子轩 |
| 77 | YY153 | 廖浚佑 |
| 78 | YY154 | 刘润资 |
| 79 | YY156 | 雷晓亮 |
| 80 | YY157 | 邝诗涵 |
| 81 | YY158 | 李泽希 |
| 82 | YY159 | 刘铠琪 |
| 83 | YY160 | 莫羽希 |
| 84 | YY162 | 袁艺 |
| 85 | YY163 | 余晓晴 |
| 86 | YY164 | 邝彦诚 |
| 87 | YY171 | 林心悦 |
| 88 | YY177 | 丘嘉琪 |
| 89 | YY179 | 余浩霆 |
| 90 | YY183 | 余梓铭 |
| 91 | YY190 | 麦丽楠 |
| 92 | YY193 | 李晓毅 |
| 93 | YY197 | 胡铭远 |
| 94 | YY198 | 伍嘉鑫 |
| 95 | YY200 | 胡嘉琳 |
| 96 | YY201 | 吴依桐 |
| 97 | YY202 | 钟浩泽 |
| 98 | YY207 | 彭子儒 |
| 99 | YY210 | 黄仲均 |
| 100 | YY213 | 陈希宜 |
| 101 | YY214 | 李浩贤 |
| 102 | YY215 | 谢坤洋 |
| 103 | YY218 | 麦坚荣 |
| 104 | YY219 | 邓谷臻 |
| 105 | YY220 | 李沐 |
| 106 | YY222 | 黄梓轩 |
| 107 | YY223 | 陈玮杰 |
| 108 | YY224 | 刘俊霆 |
| 109 | YY229 | 陈凯琳 |
| 110 | YY230 | 曾梓茉 |
| 111 | YY234 | 雷瀚元 |
| 112 | YY237 | 谢雨霖 |
| 113 | YY239 | 冯晓东 |
| 114 | YY240 | 黄伊婷 |
| 115 | YY241 | 黄思涵 |
| 116 | YY242 | 赖志慈 |
| 117 | YY243 | 龚翌森 |
| 118 | YY244 | 盘凯蔚 |
| 119 | YY245 | 彭泳茵 |
| 120 | YY247 | 孙紫琳 |
| 121 | YY249 | 张思颖 |
| 122 | YY250 | 关淑云 |
| 123 | YY251 | 强佳毅 |
| 124 | YY254 | 骆泳文 |
| 125 | YY256 | 黎晋鹏 |
| 126 | YY257 | 容颖蓝 |
| 127 | YY265 | 李佳欣 |
| 128 | YY267 | 伍梓涵 |
| 129 | YY270 | 王一粲 |
| 130 | YY271 | 何嘉悦 |
| 131 | YY272 | 杨子睿 |
| 132 | YY275 | 邝浩然 |
| 133 | YY276 | 陈安林 |
| 134 | YY277 | 李浩文 |
| 135 | YY278 | 颜嘉浩 |
| 136 | YY281 | 陈皓霖 |
| 137 | YY284 | 方嘉琪 |
| 138 | YY285 | 韩睿珅 |
| 139 | YY290 | 朱梓源 |
| 140 | YY295 | 陈鸿祯 |
| 141 | YY296 | 颜舒颖 |
| 142 | YY297 | 黄金圆 |
| 143 | YY298 | 李月妍 |
| 144 | YY299 | 陈钰馨 |
| 145 | YY300 | 陈泓桀 |
| 146 | YY301 | 朱颖琳 |
| 147 | YY307 | 李思晗 |
| 148 | YY310 | 江宏硕 |
| 149 | YY312 | 余浩民 |
| 150 | YY314 | 邝筠晴 |
| 151 | YY317 | 黄琬雯 |
| 152 | YY319 | 朱培锋 |
| 153 | YY324 | 陈品霖 |
| 154 | YY326 | 蔡梓怡 |
| 155 | YY327 | 梁书萍 |
| 156 | YY328 | 陈虹蒨 |
| 157 | YY329 | 朱慧妍 |
| 158 | YY331 | 潘晓颖 |
| 159 | YY337 | 朱凯彬 |
| 160 | YY339 | 李浩扬 |
| 161 | YY340 | 朱雅岚 |
| 162 | YY342 | 李祖弘 |
| 163 | YY343 | 林海登 |
| 164 | YY344 | 黄玉琳 |
| 165 | YY345 | 何蔚 |
| 166 | YY348 | 马俊宇 |
| 167 | YY349 | 赵泓颖 |
| 168 | YY350 | 林俊衡 |
| 169 | YY355 | 梁子悠 |
| 170 | YY356 | 廖健安 |
| 171 | YY357 | 李恩 |
| 172 | YY360 | 任绮琳 |
| 173 | YY361 | 黄嘉希 |
| 174 | YY362 | 黄梓诚 |
| 175 | YY363 | 阮嘉城 |
| 176 | YY364 | 陈润东 |
| 177 | YY365 | 黄文彦 |
| 178 | YY366 | 朱梓妍,朱梓颖 |
| 179 | YY368 | 麦诗雯 |
| 180 | YY371 | 陈嘉俊 |
| 181 | YY373 | 吴睿希 |
| 182 | YY375 | 黄浩轩 |
| 183 | YY379 | 宋延宏 |
| 184 | YY384 | 伍文彦 |
| 185 | YY386 | 邝飞龙 |
| 186 | YY387 | 刘坤林 |
| 187 | YY388 | 刘彧 |
| 188 | YY389 | 余靖祺 |
| 189 | YY390 | 谭海茵 |
| 190 | YY392 | 马紫箖 |
| 191 | YY393 | 刘诗妍 |
| 192 | YY394 | 邹沁芮 |
| 193 | YY395 | 麦雅凝 |
| 194 | YY396 | 杨宝琳 |
| 195 | YY397 | 阮子昊 |
| 196 | YY402 | 赵子杰 |
| 197 | YY403 | 叶素瑜 |
| 198 | YY405 | 谭业轩 |
| 199 | YY410 | 黄俊豪 |
| 200 | YY411 | 邓雅晴 |
| 201 | YY417 | 李品依 |
| 202 | YY418 | 付凤祺 |
| 203 | YY419 | 刘芊羽 |
| 204 | YY422 | 马浚凯 |
| 205 | YY423 | 余睿洋 |
| 206 | YY427 | 刘梓豪 |
| 207 | YY428 | 王俊霖 |
| 208 | YY430 | 刘海妍 |
| 209 | YY431 | 郑思淼 |
| 210 | YY432 | 彭梓岚 |
马兰芳幼儿园2020年秋季招生电脑派位录取名单
| 序号 | 摇号号码 | 姓名 |
| 1 | MY003 | 谭晓茵 |
| 2 | MY015 | 余泳霖 |
| 3 | MY016 | 戚沛杰 |
| 4 | MY021 | 张宇轩 |
| 5 | MY052 | 谭司谦 |
| 6 | MY055 | 沈于蓝 |
| 7 | MY058 | 朱瑞纳 |
| 8 | MY061 | 谭新羽 |
| 9 | MY065 | 黄梓峰 |
| 10 | MY070 | 雷淑婷 |
| 11 | MY073 | 刘锡鸿 |
| 12 | MY074 | 伍茵瞳 |
| 13 | MY081 | 关芷薇 |
| 14 | MY092 | 马稼晓 |
| 15 | MY093 | 李嘉豪 |
| 16 | MY098 | 夏子航 |
| 17 | MY100 | 周冠丞 |
| 18 | MY027 | 陈朱庆 |
| 19 | MY031 | 吴意琪 |
| 20 | MY035 | 李晓莹 |
| 21 | MY039 | 谭梓妍 |
| 22 | MY042 | 吴城宇 |
| 23 | MY045 | 吴冰磊 |
| 24 | MY047 | 蒋美慧 |
| 25 | MY104 | 罗乐宇 |
| 26 | MY111 | 李梓岚 |
| 27 | MY119 | 李柳思 |
| 28 | MY122 | 梅梓睿 |
| 29 | MY125 | 周嘉慧 |
| 30 | MY130 | 陈菀仪 |
| 31 | MY132 | 肖尚琳 |
| 32 | MY135 | 伍雨晨 |
| 33 | MY140 | 李致睿 |
| 34 | MY142 | 甄博华 |
| 35 | MY145 | 黄熙雯 |
| 36 | MY148 | 戚秦岚 |
| 37 | MY149 | 吴筱然 |
| 38 | MY151 | 伍锐航 |
| 39 | MY153 | 陈子熙 |
| 40 | MY161 | 李嘉雯 |
| 41 | MY167 | 伍紫淇 |
| 42 | MY168 | 甄子墨 |
| 43 | MY169 | 陈子聪 |
| 44 | MY170 | 麦淑惠 |
| 45 | MY172 | 胡婉宁 |
| 46 | MY181 | 伍峻睿 |
| 47 | MY198 | 赵乐淇 |
| 48 | MY202 | 李宝莹 |
| 49 | MY206 | 黄家悦 |
| 50 | MY209 | 岑沛颖 |
| 51 | MY218 | 温心玥 |
| 52 | MY222 | 颜雨馨 |
| 53 | MY226 | 方绍康 |
| 54 | MY228 | 陈培成 |
| 55 | MY242 | 黄泺潼 |
| 56 | MY260 | 李杰宇 |
| 57 | MY263 | 陈梓轩 |
| 58 | MY272 | 刘梓封 |
| 59 | MY275 | 吴翰洋 |
| 60 | MY276 | 杨淼雅 |
| 61 | MY283 | 邝昕岚 |
| 62 | MY288 | 梅晓雯 |
| 63 | MY289 | 陈海林 |
| 64 | MY293 | 黎栩源 |
| 65 | MY295 | 刘恩侨 |
| 66 | MY306 | 陈芮岚 |
| 67 | MY312 | 陈圣浠 |
| 68 | MY313 | 梁恩佑 |
| 69 | MY320 | 黄信为 |
| 70 | MY325 | 陈晓媛 |
| 71 | MY336 | 陈冯楠 |
| 72 | MY338 | 李睿程 |
| 73 | MY339 | 陈廷治 |
| 74 | MY340 | 甄鹏宪 |
| 75 | MY341 | 胡嘉晋 |
| 76 | MY352 | 陈海锋 |
| 77 | MY359 | 伍乐妍 |
| 78 | MY362 | 黄健羽 |
| 79 | MY366 | 陈柏林 |
| 80 | MY371 | 李梓浩 |
| 81 | MY372 | 廖轩乐 |
| 82 | MY376 | 卢宇森 |
| 83 | MY383 | 盘任峰 |
| 84 | MY396 | 刘永杰 |
| 85 | MY398 | 何英泽 |
| 86 | MY400 | 陈平 |
| 87 | MY402 | 黄杰豪 |
| 88 | MY405 | 麦楚晗 |
| 89 | MY409 | 甄昀轩 |
| 90 | MY410 | 周钧皓 |
| 91 | MY412 | 刘紫妙 |
| 92 | MY419 | 伍颖琦 |
| 93 | MY421 | 朱政熙 |
| 94 | MY432 | 李姝畅 |
| 95 | MY434 | 胡嘉浠 |
| 96 | MY441 | 陈梓菁 |
| 97 | MY446 | 谭梓欣 |
| 98 | MY449 | 黄剑雨 |
| 99 | MY465 | 吴佩珊 |
| 100 | MY478 | 黄嘉熙 |
| 101 | MY485 | 蔡逸楠 |
| 102 | MY486 | 关玮铭 |
| 103 | MY487 | 林俊学 |
| 104 | MY493 | 邓可嘉 |
| 105 | MY503 | 梅谭恩 |
| 106 | MY505 | 刘梓琳 |
| 107 | MY507 | 陈芊妤 |
| 108 | MY508 | 张馨睿 |
| 109 | MY509 | 何鸿彬 |
| 110 | MY516 | 陈思瑾 |
| 111 | MY524 | 李卓骏 |
| 112 | MY526 | 赵颖锋 |
| 113 | MY528 | 雷诗琪 |
| 政策性照顾对象名单 |
| 114 | 甄怡玥 |
| 115 | 任子韬 |
| 116 | 李佳轩 |
| 117 | 王煜诗朝 |
| 118 | 王煜美慧 |
| 119 | 刘昀粲 |
| 120 | 方柯翔 |
马健威幼儿园2020年秋季招生电脑派位录取名单
| 序号 | 摇号号码 | 姓名 |
| 1 | JW001 | 陈韵琳 |
| 2 | JW002 | 陈韵柔 |
| 3 | JW007 | 黄子婷 |
| 4 | JW009 | 伍梓烨 |
| 5 | JW012 | 林锐峰 |
| 6 | JW014 | 李亦彬 |
| 7 | JW017 | 黄楷彬 |
| 8 | JW026 | 赵清妍 |
| 9 | JW027 | 刘谦瑾 |
| 10 | JW035 | 谭梓萱 |
| 11 | JW040 | 陈家兴 |
| 12 | JW043 | 袁小贝 |
| 13 | JW045 | 伍可蓝 |
| 14 | JW046 | 黄万贯 |
| 15 | JW050 | 苏子桐 |
| 16 | JW052 | 邝楚棋 |
| 17 | JW058 | 邝莘乔 |
| 18 | JW060 | 马仲阳 |
| 19 | JW061 | 何浩华 |
| 20 | JW064 | 容铭泓 |
| 21 | JW067 | 赵煜凯 |
| 22 | JW068 | 郭浩科 |
| 23 | JW069 | 刘宇炀 |
| 24 | JW074 | 伍雨彤 |
| 25 | JW075 | 陈子豪 |
| 26 | JW080 | 袁文泽 |
| 27 | JW083 | 徐立杰 |
| 28 | JW087 | 江军锐 |
| 29 | JW094 | 朱芷滢 |
| 30 | JW102 | 罗柏轩 |
| 31 | JW108 | 陈宇鸿 |
| 32 | JW109 | 马梓颖 |
| 33 | JW112 | 罗俊洋 |
| 34 | JW114 | 黄晓楠 |
| 35 | JW118 | 马泽宇 |
| 36 | JW120 | 甄紫颖 |
| 37 | JW127 | 谭蔼敏 |
| 38 | JW128 | 李家馨 |
| 39 | JW130 | 伍慧明 |
| 40 | JW137 | 谭霈嫣 |
| 41 | JW140 | 何伟民 |
| 42 | JW143 | 黄凯琳 |
| 43 | JW144 | 江皓霖 |
| 44 | JW152 | 赵梓潼 |
| 45 | JW153 | 陈淑汶 |
| 46 | JW155 | 郑暖馨 |
| 47 | JW163 | 伍泳琳 |
| 48 | JW164 | 赵民乐 |
| 49 | JW166 | 温心雅 |
| 50 | JW170 | 马腾顺 |
| 51 | JW173 | 容凤柔 |
| 52 | JW175 | 黄玟希 |
| 53 | JW176 | 史嘉铭 |
| 54 | JW178 | 王秉灏 |
| 55 | JW180 | 李梓铭 |
| 56 | JW181 | 邝秀颖 |
| 57 | JW184 | 李梓睿 |
| 58 | JW186 | 罗凯昕 |
| 59 | JW190 | 余嘉俐 |
| 60 | JW209 | 黄文乐 |
| 61 | JW210 | 骆梓鸿 |
| 62 | JW214 | 郑孝滢 |
| 63 | JW215 | 赵柏洋 |
| 64 | JW220 | 谭清源 |
| 65 | JW221 | 李雅琳 |
| 66 | JW222 | 马蔼琳 |
| 67 | JW228 | 邝真羽 |
| 68 | JW233 | 陈灏 |
| 69 | JW236 | 黄钰淇 |
| 70 | JW237 | 汤子言 |
| 71 | JW246 | 邱一桐 |
| 72 | JW254 | 谭彬泓 |
| 73 | JW262 | 陈冠宇 |
| 74 | JW268 | 陈君儒 |
| 75 | JW270 | 周裕轩 |
| 76 | JW276 | 刘子睿 |
| 77 | JW280 | 梁俊灏 |
| 78 | JW282 | 张星宇 |
| 79 | JW284 | 伍梓琳 |
| 80 | JW290 | 李梓涵 |
| 81 | JW292 | 黄楚淇 |
| 82 | JW293 | 罗梓洋 |
| 83 | JW306 | 谭睿哲 |
| 84 | JW309 | 周滢楹 |
| 85 | JW310 | 伍奕凡 |
| 86 | JW315 | 周钰凝 |
| 87 | JW317 | 邝晓晴 |
| 88 | JW325 | 甄钜源 |
| 89 | JW330 | 黄雅琪 |
| 90 | JW333 | 丘梓濠 |
| 91 | JW335 | 李子元 |
| 92 | JW338 | 李馨琳 |
| 93 | JW339 | 李思羽 |
| 94 | JW346 | 颜若冰 |
| 95 | JW347 | 蔡梓杰 |
| 96 | JW348 | 余丽馨 |
| 97 | JW349 | 钱雅晴 |
| 98 | JW352 | 阮海斌 |
| 99 | JW355 | 梁伟杰 |
| 100 | JW360 | 黄永恒 |
| 101 | JW364 | 曾浩霖 |
| 102 | JW365 | 邝诗淇 |
| 103 | JW366 | 伍益平 |
| 104 | JW368 | 赵雨晴 |
| 105 | JW371 | 陈俊诚 |
| 106 | JW372 | 谢一铭 |
| 107 | JW373 | 叶凯锋 |
| 108 | JW376 | 黄浩轩 |
| 109 | JW378 | 黄均沂 |
| 110 | JW381 | 林梓睿 |
| 111 | JW388 | 李恺岚 |
| 112 | JW394 | 梁灏霖 |
| 113 | JW398 | 李柏桦 |
| 114 | JW404 | 司徒晋志 |
| 115 | JW406 | 苏浚霖 |
| 116 | JW412 | 朱铭浩 |
| 117 | JW420 | 陈浩斌 |
| 118 | JW424 | 余泓骏 |
| 119 | JW428 | 雷嘉茵 |
| 120 | JW430 | 江梓明 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com