透水构筑物(广海渔港烽火角港区码头、引桥)用海界址点 |
1:N21°57′30.***″,E112°49′27.***″ | 10:N21°57′32.***″,E112°49′25.***″ |
2:N21°57′30.***″,E112°49′27.***″ | 11:N21°57′32.***″,E112°49′25.***″ |
3:N21°57′30.***″,E112°49′27.***″ | 12:N21°57′32.***″,E112°49′25.***″ |
4:N21°57′30.***″,E112°49′27.***″ | 13:N21°57′32.***″,E112°49′25.***″ |
5:N21°57′35.***″,E112°49′23.***″ | 14:N21°57′32.***″,E112°49′25.***″ |
6:N21°57′35.***″,E112°49′22.***″ | 15:N21°57′32.***″,E112°49′26.***″ |
7:N21°57′34.***″,E112°49′22.***″ | 16:N21°57′31.***″,E112°49′26.***″ |
8:N21°57′34.***″,E112°49′23.***″ | 17:N21°57′30.***″,E112°49′26.***″ |
9:N21°57′34.***″,E112°49′23.***″ | 18:N21°57′30.***″,E112°49′26.***″ |
透水构筑物(广海渔港烽火角港区系泊平台)用海界址点 |
1:N21°57′29.***″,E112°49′28.***″ | 4:N21°57′30.***″,E112°49′27.***″ |
2:N21°57′29.***″,E112°49′28.***″ | 5:N21°57′30.***″,E112°49′27.***″ |
3:N21°57′29.***″,E112°49′28.***″ | / |
港池、蓄水(广海渔港烽火角港区港池1)用海界址点 |
1:N21°57′30.***″,E112°49′27.***″ | 4:N21°57′38.***″,E112°49′26.***″ |
2:N21°57′31.***″,E112°49′28.***″ | 5:N21°57′35.***″,E112°49′23.***″ |
3:N21°57′33.***″,E112°49′30.***″ | / |
港池、蓄水(广海渔港烽火角港区港池2)用海界址点 |
1:N21°57′29.***″,E112°49′28.***″ | 4:N21°57′30.***″,E112°49′27.***″ |
2:N21°57′30.***″,E112°49′29.***″ | 5:N21°57′30.***″,E112°49′27.***″ |
3:N21°57′31.***″,E112°49′28.***″ | / |
港池、蓄水(广海渔港烽火角港区系泊岸线停泊水域)用海界址点 |
1:N21°57′59.***″,E112°49′08.***″ | 13:N21°58′01.***″,E112°49′08.***″ |
2:N21°57′59.***″,E112°49′09.***″ | 14:N21°58′01.***″,E112°49′08.***″ |
3:N21°58′00.***″,E112°49′09.***″ | 15:N21°58′01.***″,E112°49′08.***″ |
4:N21°58′00.***″,E112°49′09.***″ | 16:N21°58′02.***″,E112°49′08.***″ |
5:N21°58′00.***″,E112°49′08.***″ | 17:N21°58′02.***″,E112°49′08.***″ |
6:N21°58′00.***″,E112°49′08.***″ | 18:N21°58′02.***″,E112°49′07.***″ |
7:N21°58′01.***″,E112°49′08.***″ | 19:N21°58′03.***″,E112°49′07.***″ |
8:N21°58′01.***″,E112°49′08.***″ | 20:N21°58′03.***″,E112°49′07.***″ |
9:N21°58′01.***″,E112°49′08.***″ | 21:N21°58′03.***″,E112°49′07.***″ |
10:N21°58′01.***″,E112°49′08.***″ | 22:N21°58′03.***″,E112°49′07.***″ |
11:N21°58′01.***″,E112°49′08.***″ | 23:N21°58′03.***″,E112°49′06.***″ |
12:N21°58′01.***″,E112°49′08.***″ | / |
专用航道、锚地及其他开放式(广海渔港烽火角港区出海航道)用海界址点 |
1:N21°57′20.***″,E112°49′39.***″ | 10:N21°58′00.***″,E112°48′59.***″ |
2:N21°57′21.***″,E112°49′43.***″ | 11:N21°58′00.***″,E112°48′59.***″ |
3:N21°57′39.***″,E112°49′27.***″ | 12:N21°58′00.***″,E112°48′59.***″ |
4:N21°57′58.***″,E112°49′02.***″ | 13:N21°57′57.***″,E112°49′00.***″ |
5:N21°58′00.***″,E112°48′59.***″ | 14:N21°57′38.***″,E112°49′26.***″ |
6:N21°58′00.***″,E112°48′59.***″ | 15:N21°57′38.***″,E112°49′26.***″ |
7:N21°58′00.***″,E112°48′59.***″ | 16:N21°57′33.***″,E112°49′30.***″ |