目 录
第一部分 斗山镇人民政府概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 斗山镇人民政府2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 斗山镇人民政府2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 斗山镇人民政府概况
(一)部门主要职责
台山市斗山镇人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
主要职责:
1、贯彻落实党的路线、方针和政策、执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。
2、按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔考核和监督工作。
3、负责编制辖区内经济社会建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
4、按规定权限和程序、负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。
5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。
6、指导农村经济发展,加快农业结构调整、促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。
7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。
8、推进基层民主法制建设、指导村(居)民委员会工作按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。
9、编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
10、行使市委、市政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入台山市斗山镇人民政府部门决算编报范围的单位包括台山市斗山镇人民政府及下属1个参公单位(财政所),4个事业单位(财政结算中心、农业综合服务中心、公共服务中心、社会事务综合服务中心)
第二部分 斗山镇2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
| 公开01表 | |
部门:台山市斗山镇人民政府 |
|
| 单位:万元 | ||
收入 | 支出 |
|
| ||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3,029.89 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,472.46 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 92.20 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 206.39 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 10.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.02 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 314.92 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 117.24 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 174.60 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 646.47 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 10.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 77.78 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 3,029.89 | 本年支出合计 | 51 | 3,029.89 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 15.52 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 15.52 |
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 3,045.41 | 总计 | 58 | 3,045.41 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:台山市斗山镇人民政府 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目 | 项目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3029.89 | 3029.89 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 1,472.46 | 1,472.46 |
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,472.46 | 1,472.46 |
|
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 726.39 | 726.39 |
|
|
|
|
|
2010350 | 事业运行 | 12.69 | 12.69 |
|
|
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 733.38 | 733.38 |
|
|
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 206.39 | 206.39 |
|
|
|
|
|
20401 | 武装警察 | 4.80 | 4.80 |
|
|
|
|
|
2040103 | 消防 | 4.80 | 4.80 |
|
|
|
|
|
20402 | 公安 | 171.73 | 171.73 |
|
|
|
|
|
2040201 | 行政运行 | 2.62 | 2.62 |
|
|
|
|
|
2040204 | 治安管理 | 113.28 | 113.28 |
|
|
|
|
|
2040205 | 国内安全保卫 | 55.83 | 55.83 |
|
|
|
|
|
20406 | 司法 | 24.87 | 24.87 |
|
|
|
|
|
2040604 | 基层司法业务 | 24.87 | 24.87 |
|
|
|
|
|
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
|
|
20701 | 文化 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
|
|
2070109 | 群众文化 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 314.92 | 314.92 |
|
|
|
|
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.15 | 0.15 |
|
|
|
|
|
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.15 | 0.15 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 229.76 | 229.76 |
|
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 229.70 | 229.70 |
|
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 |
|
|
|
|
|
20815 | 自然灾害生活救助 | 68.00 | 68.00 |
|
|
|
|
|
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 68.00 | 68.00 |
|
|
|
|
|
20821 | 特困人员救助供养 | 15.22 | 15.22 |
|
|
|
|
|
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 15.22 | 15.22 |
|
|
|
|
|
20825 | 其他生活救助 | 0.29 | 0.29 |
|
|
|
|
|
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.29 | 0.29 |
|
|
|
|
|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.49 | 1.49 |
|
|
|
|
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 |
|
|
|
|
|
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.13 | 1.13 |
|
|
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 117.24 | 117.24 |
|
|
|
|
|
21004 | 公共卫生 | 16.66 | 16.66 |
|
|
|
|
|
2100499 | 其他公共卫生支出 | 16.66 | 16.66 |
|
|
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 63.07 | 63.07 |
|
|
|
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 63.07 | 63.07 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.46 | 36.46 |
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 22.50 | 22.50 |
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.96 | 13.96 |
|
|
|
|
|
21013 | 医疗救助 | 0.80 | 0.80 |
|
|
|
|
|
2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.80 | 0.80 |
|
|
|
|
|
21014 | 优抚对象医疗 | 0.25 | 0.25 |
|
|
|
|
|
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.25 | 0.25 |
|
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 174.60 | 174.60 |
|
|
|
|
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 58.20 | 58.20 |
|
|
|
|
|
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 58.20 | 58.20 |
|
|
|
|
|
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 26.00 | 26.00 |
|
|
|
|
|
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 26.00 | 26.00 |
|
|
|
|
|
21299 | 其他城乡社区支出 | 17.40 | 17.40 |
|
|
|
|
|
2129999 | 其他城乡社区支出 | 17.40 | 17.40 |
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 646.47 | 646.47 |
|
|
|
|
|
21301 | 农业 | 256.17 | 256.17 |
|
|
|
|
|
2130104 | 事业运行 | 0.83 | 0.83 |
|
|
|
|
|
2130119 | 防灾救灾 | 207.00 | 207.00 |
|
|
|
|
|
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 25.41 | 25.41 |
|
|
|
|
|
2130199 | 其他农业支出 | 22.93 | 22.93 |
|
|
|
|
|
21305 | 扶贫 | 372.31 | 372.31 |
|
|
|
|
|
2130599 | 其他扶贫支出 | 372.31 | 372.31 |
|
|
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 17.98 | 17.98 |
|
|
|
|
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 17.98 | 17.98 |
|
|
|
|
|
216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 77.78 | 77.78 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 77.78 | 77.78 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 77.78 | 77.78 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
| 公开03表 |
| ||
部门:台山市斗山镇人民政府 单位:万元 |
|
| 单位:万元 |
| ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上缴支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| |
功能分类科目 | 项目名称 |
| ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |
合计 | 3,029.89 | 2,517.85 | 512.04 |
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 1,472.46 | 1,472.46 | 0.00 |
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,472.46 | 1,472.46 | 0.00 |
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 726.39 | 726.39 | 0.00 |
|
|
|
|
2010350 | 事业运行 | 12.69 | 12.69 | 0.00 |
|
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 733.38 | 733.38 | 0.00 |
|
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 206.39 | 206.39 | 0.00 |
|
|
|
|
20401 | 武装警察 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
|
|
|
|
2040103 | 消防 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
|
|
|
|
20402 | 公安 | 171.73 | 171.73 | 0.00 |
|
|
|
|
2040201 | 行政运行 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
|
|
|
|
2040204 | 治安管理 | 113.28 | 113.28 | 0.00 |
|
|
|
|
2040205 | 国内安全保卫 | 55.83 | 55.83 | 0.00 |
|
|
|
|
20406 | 司法 | 24.87 | 24.87 | 0.00 |
|
|
|
|
2040604 | 基层司法业务 | 24.87 | 24.87 | 0.00 |
|
|
|
|
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|
|
|
|
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|
|
|
|
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|
|
|
|
20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|
|
|
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|
|
|
|
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
|
|
|
|
20701 | 文化 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
|
|
|
|
2070109 | 群众文化 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 314.92 | 246.92 | 68.00 |
|
|
|
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
|
|
|
|
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 229.76 | 229.76 | 0.00 |
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 229.70 | 229.70 | 0.00 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
|
|
|
|
20815 | 自然灾害生活救助 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
|
|
|
|
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
|
|
|
|
20821 | 特困人员救助供养 | 15.22 | 15.22 | 0.00 |
|
|
|
|
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 15.22 | 15.22 | 0.00 |
|
|
|
|
20825 | 其他生活救助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
|
|
|
|
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
|
|
|
|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
|
|
|
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
|
|
|
|
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
|
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 117.24 | 100.58 | 16.66 |
|
|
|
|
21004 | 公共卫生 | 16.66 | 0.00 | 16.66 |
|
|
|
|
2100499 | 其他公共卫生支出 | 16.66 | 0.00 | 16.66 |
|
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 63.07 | 63.07 | 0.00 |
|
|
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 63.07 | 63.07 | 0.00 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.46 | 36.46 | 0.00 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 22.50 | 22.50 | 0.00 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.96 | 13.96 | 0.00 |
|
|
|
|
21013 | 医疗救助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
|
|
|
|
2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
|
|
|
|
21014 | 优抚对象医疗 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
|
|
|
|
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 174.60 | 123.20 | 51.40 |
|
|
|
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
|
|
|
|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
|
|
|
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
|
|
|
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
|
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
|
|
|
|
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
|
|
|
|
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 58.20 | 58.20 | 0.00 |
|
|
|
|
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 58.20 | 58.20 | 0.00 |
|
|
|
|
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
|
|
|
|
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
|
|
|
|
21299 | 其他城乡社区支出 | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
|
|
|
|
2129999 | 其他城乡社区支出 | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 646.47 | 280.49 | 365.98 |
|
|
|
|
21301 | 农业 | 256.17 | 34.17 | 222.00 |
|
|
|
|
2130104 | 事业运行 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
|
|
|
|
2130119 | 防灾救灾 | 207.00 | 0.00 | 207.00 |
|
|
|
|
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 25.41 | 25.41 | 0.00 |
|
|
|
|
2130199 | 其他农业支出 | 22.93 | 7.93 | 15.00 |
|
|
|
|
21305 | 扶贫 | 372.31 | 246.31 | 126.00 |
|
|
|
|
2130599 | 其他扶贫支出 | 372.31 | 246.31 | 126.00 |
|
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 17.98 | 0.00 | 17.98 |
|
|
|
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 17.98 | 0.00 | 17.98 |
|
|
|
|
216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
|
|
|
|
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
|
|
|
|
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 77.78 | 77.78 | 0.00 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 77.78 | 77.78 | 0.00 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 77.78 | 77.78 | 0.00 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
部门:台山市斗山镇人民政府 |
|
|
|
| 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,937.69 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,472.46 | 1,472.46 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 92.20 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 206.39 | 206.39 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 314.92 | 314.92 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 117.24 | 117.24 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 174.60 | 82.40 | 92.20 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 646.47 | 646.47 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 77.78 | 77.78 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 3,029.89 | 本年支出合计 | 49 | 3,029.89 | 2,937.69 | 92.20 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 3,029.89 | 总计 | 54 | 3,029.89 | 2,937.69 | 92.20 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
| 公开05表 | |
部门:台山市斗山镇人民政府 |
| 单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,937.69 | 2,459.65 | 478.04 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,472.46 | 1,472.46 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,472.46 | 1,472.46 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 726.39 | 726.39 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 12.69 | 12.69 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 733.38 | 733.38 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 206.39 | 206.39 | 0.00 |
20401 | 武装警察 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
2040103 | 消防 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
20402 | 公安 | 171.73 | 171.73 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 113.28 | 113.28 | 0.00 |
2040205 | 国内安全保卫 | 55.83 | 55.83 | 0.00 |
20406 | 司法 | 24.87 | 24.87 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 24.87 | 24.87 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
20701 | 文化 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 314.92 | 246.92 | 68.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 229.76 | 229.76 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 229.70 | 229.70 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 15.22 | 15.22 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 15.22 | 15.22 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 117.24 | 100.58 | 16.66 |
21004 | 公共卫生 | 16.66 | 0.00 | 16.66 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 16.66 | 0.00 | 16.66 |
21007 | 计划生育事务 | 63.07 | 63.07 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 63.07 | 63.07 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.46 | 36.46 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.50 | 22.50 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.96 | 13.96 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 0.25 |