• 网站支持IPv6
您现在的位置 :
台山市2019年保障性住房分配结果信息(工业新城第一批)
  • 2019-05-22 07:04:00
  • 来源: 台山政府网
  • 发布机构:台山政府网
  • 【字体:    
台山市2019年保障性住房分配结果信息          (工业新城第一批)
序号 分配对象姓名 分配保障性住房类型 保障人数 房源地址 房号 面积(㎡)
1 王小叶 公租房 2 核园二路11号之一1号楼 704 41.49
2 王玉科 公租房 3 核园二路11号之一3号楼 405 58.70
3 王建东 公租房 3 核园二路11号之一3号楼 406 57.30
4 王晓燕 公租房 3 核园二路11号之一3号楼 504 57.26
5 毛云春 公租房 3 核园二路11号之一3号楼 505 58.70
6 毛前龙 公租房 2 核园二路11号之一3号楼 604 57.26
7 付朝贤 公租房 3 核园二路11号之一3号楼 606 57.30
8 宁湘广 公租房 2 核园二路11号之一3号楼 704 57.26
9 吕内平 公租房 2 核园二路15号4号楼 103 37.13
10 任奇展 公租房 2 核园二路15号4号楼 104 31.94
11 刘长军 公租房 2 核园二路15号4号楼 105 34.24
12 严奉贵 公租房 3 核园二路15号4号楼 107 31.94
13 李清龙 公租房 3 核园二路15号4号楼 108 37.13
14 李煜 公租房 3 核园二路15号4号楼 109 37.28
15 杨小娟 公租房 2 核园二路15号4号楼 110 30.47
16 杨国凤 公租房 3 核园二路15号4号楼 112 34.24
17 何文 公租房 2 核园二路15号4号楼 205 43.08
18 何桑 公租房 2 核园二路15号4号楼 206 60.14
19 邹同分 公租房 3 核园二路15号4号楼 210 43.10
20 沈发祥 公租房 2 核园二路15号4号楼 305 43.08
21 宋平均 公租房 3 核园二路15号4号楼 310 43.10
22 张玉芬 公租房 3 核园二路15号4号楼 405 43.08
23 张浩 公租房 3 核园二路15号4号楼 410 43.10
24 张彩金 公租房 2 核园二路15号4号楼 502 56.48
25 陈文生 公租房 2 核园二路15号4号楼 605 43.08
26 易友刚 公租房 2 核园二路15号4号楼 609 61.08
27 钟茂英 公租房 2 核园二路15号4号楼 610 43.10
28 莫光珍 公租房 3 核园二路15号5号楼 102 34.24
29 高斌 公租房 3 核园二路15号5号楼 103 31.94
30 涂万伦 公租房 2 核园二路15号5号楼 104 37.13
31 陶勋 公租房 3 核园二路15号5号楼 105 35.64
32 黄才文 公租房 2 核园二路15号5号楼 106 37.13
33 黄子健 公租房 3 核园二路15号5号楼 107 31.94
34 黄利明 公租房 3 核园二路15号5号楼 108 34.24
35 黄国军 公租房 3 核园二路15号5号楼 109 37.56
36 黄洪杰 公租房 2 核园二路15号5号楼 110 30.47
37 梅红求 公租房 3 核园二路15号5号楼 111 37.28
38 梁世贵 公租房 3 核园二路15号5号楼 203 43.08
39 梁洪斌 公租房 3 核园二路15号5号楼 208 43.10
40 蒋蓓 公租房 3 核园二路15号5号楼 303 43.08
41 覃春茂 公租房 2 核园二路15号5号楼 403 43.08
42 雍大君 公租房 2 核园二路15号5号楼 408 43.10
43 蔡妙玲 公租房 2 核园二路15号5号楼 503 43.08
44 谭著辉 公租房 2 核园二路15号5号楼 508 43.10
45 樊彩丽 公租房 2 核园二路15号5号楼 510 56.51
46 魏红亮 廉租房 3 核园二路15号5号楼 610 56.51
扫一扫在手机打开当前页
版权声明:

凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、 网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题, 请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用, 必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任

联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn