• 网站支持IPv6
您现在的位置 :
台山市2018年保障性住房分配结果信息(台城地区)
  • 2018-12-14 02:48:31
  • 来源: 台山政府网
  • 发布机构:台山政府网
  • 【字体:    
序号 分配对象姓名 分配保障性住房类型 套型 房号 面积( 所在建设项目名称
1 余素彤 公租房 单房 107 28.74 台沙路25号
2 郭华侨 公租房 单房 308 35.54 永和新村
3 文伟良 公租房 两房一厅 639 59.59 台沙路25号
4 任明深 公租房 两房一厅 539 59.59 台沙路25号
5 李建峰 公租房 两房一厅 602 50.84 富华新村6号之一
6 容剑顺 公租房 两房一厅 404 56.95 富华新村17号之一
7 甄艳仙 公租房 两房一厅 604 56.95 富华新村17号之一
8 谭彩金 公租房 两房一厅 327 59.59 台沙路25号
9 余根深 公租房 两房一厅 302 50.84 富华新村6号
10 石艳梅 公租房 一房一厅 624 41.83 永和新村
11 卢秀红 公租房 两房一厅 705 50.84 富华新村17号之一
12 冯春柳 公租房 一房一厅 502 42.13 富华新村22号
13 朱文芳 公租房 一房一厅 426 40.88 永和新村
14 伍凤英 公租房 单房 618 35.54 永和新村
15 伍伟生 公租房 一房一厅 402 38.07 缠溪1号
16 伍素琼 公租房 一房一厅 317 41.99 台沙路25号
17 庄小燕 公租房 一房一厅 213 44.20 富华新村22号
18 刘冬梅 公租房 两房一厅 307 58.99 缠溪1号
19 刘淑丝 公租房 两房一厅 904 61.25 缠溪2号
20 阮凤连 公租房 一房一厅 527 40.88 永和新村
21 李杏芳 公租房 一房一厅 607 43.11 台沙路25号
22 李珠莲 公租房 一房一厅 438 37.64 台沙路25号
23 李燕文 公租房 两房一厅 503 60.01 缠溪2号
24 何进坤 公租房 两房一厅 403 59.86 缠溪1号
25 陈素逢 公租房 两房一厅 512 53.90 永和新村
26 林海妹 公租房 一房一厅 533 41.99 台沙路25号
27 周锡湖 公租房 单房 206 37.60 台沙路25号
28 钟观秀 公租房 单房 751 36.60 台沙路25号
29 徐丽霞 公租房 一房一厅 208 41.90 富华新村22号
30 唐丙秀 公租房 一房一厅 220 41.99 台沙路25号
31 容丽英 公租房 一房一厅 304 40.88 永和新村
32 黄伟成 公租房 一房一厅 449 42.33 台沙路25号
33 黄建红 公租房 两房一厅 702 50.84 富华新村17号
34 黄玲娟 公租房 一房一厅 512 33.94 富华新村22号
35 黄笑霞 公租房 单房 131 28.13 台沙路25号
36 梁文达 公租房 一房一厅 315 36.60 台沙路25号
37 梁顺娣 公租房 两房一厅 203 64.31 富华新村6号之一
38 曾霭华 公租房 两房一厅 1008 56.37 缠溪1号
39 甄玉嫦 公租房 两房一厅 601 56.95 富华新村6号
40 雷小荷 公租房 两房一厅 324 59.59 台沙路25号
扫一扫在手机打开当前页
版权声明:

凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任

联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com