台山市2026年退出实物配租统计表
-
2026-07-06 14:42:48
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 地址 | 面积(㎡) | 户型 | 公租房/廉租房 | 退房时间 |
| 1 | 罗*财 | 440722******1117 | 富华新村6号之一502房 | 50.84 | 二房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.1.13 |
| 2 | 区*雁 | 440781******0547 | 富华新村17号之一406房 | 64.31 | 二房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.1.19 |
| 3 | 张*庭 | 440722******7818 | 永和新村617房 | 35.54 | 单间 | 公租房/廉租房 | 2026.1.30 |
| 4 | 叶*珍 | 460029******0421 | 永和新村607房 | 35.54 | 单间 | 公租房/廉租房 | 2026.1.30 |
| 5 | 廖*常 | 522125******1342 | 富华新村21号206房 | 58.76 | 二房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.2.2 |
| 6 | 雷*燊 | 440781******871X | 永和新村612房 | 5390 | 二房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.2.6 |
| 7 | 马*威 | 440722******2356 | 缠溪1号楼810房 | 58.99 | 二房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.2.11 |
| 8 | 甄*文 | 440722******2734 | 富华新村22号210房 | 51.01 | 二房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.2.25 |
| 9 | 许*枚 | 440921******7423 | 台沙路25号453房 | 37.64 | 一房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.2.27 |
| 10 | 陈*雁 | 440722******832X | 台沙路25号503房 | 56.85 | 两房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.3.30 |
| 11 | 梁*栋 | 440722******0035 | 富华新村22号414房 | 63.60 | 两房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.3.2 |
| 12 | 冯*凤 | 440722******8146 | 富华新村17号706房 | 64.31 | 两房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.3.2 |
| 13 | 蔡*莎 | 440781******0024 | 台沙路25号109房 | 28.43 | 单间 | 公租房/廉租房 | 2026.4.30 |
| 14 | 李*珍 | 440722******6023 | 富华新村21号601房 | 51.69 | 两房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.4.27 |
| 15 | 卢*兰 | 440785******3142 | 富华新村22号315房 | 59.50 | 两房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.4.28 |
| 16 | 朱*义 | 440722******6717 | 台沙路25号417房 | 41.99 | 一房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.5.8 |
| 17 | 陈*换 | 440722******8326 | 富华新村21号207房 | 34.87 | 一房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.5.28 |
| 18 | 马*心 | 440781******0261 | 台沙路25号111房 | 28.13 | 单间 | 公租房/廉租房 | 2026.6.5 |
| 19 | 李*莉 | 440722******3522 | 永和新村324房 | 41.83 | 一房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.6.15 |
| 20 | 郑*法 | 452626******2407 | 台沙路25号636房 | 36.6 | 一房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.6.18 |
| 21 | 林*云 | 440781******3149 | 永和新村216房 | 40.88 | 一房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.6.23 |
| 22 | 甄*添 | 440781******6710 | 富华新村21号502房 | 51.41 | 两房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.6.26 |
| 23 | 黄*聘 | 440722******674X | 台沙路25号212房 | 56.85 | 两房一厅 | 公租房/廉租房 | 2026.6.29 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn