镇名 | 供水价格(元/吨) | 执行时间 | |||||||||
居民生活用水 | 工业用水 | 行政事业用水 | 经营服务用水 | 特种用水 | 合表用水 | ||||||
发廊桑拿洗车娱乐 | 消防环卫绿化 | ||||||||||
市自来水和利成公司经营 | 台城 | 24吨及以下 | 1.48 | 1.83 | 2.03 | 2.53 | 3.73 | 1.48 | 1.50 | 2016年3月1日 | |
24以上至32吨 | 2.22 | ||||||||||
32吨以上 | 4.44 | ||||||||||
三合 | 1.52 | 1.77 | 1.97 | 2.17 | 3.17 | 1.42 | 2012年3月1日 | ||||
原三八镇 | 1.67 | 1.77 | 1.97 | 2.47 | 3.17 | 1.62 | 2012年3月1日 | ||||
四九 | 1.40 | 1.75 | 1.97 | 2.43 | 3.52 | 1.27 | 2012年7月1日 | ||||
都斛 | 1.53 | 1.83 | 1.83 | 2.33 | 2.83 | 1.53 | 2012年7月1日 | ||||
白沙 | 抄表到户1.80 农村总表1.60 |
2.23 | 2.10 | 2.35 | 3.10 | 1.70 | 2012年7月1日 | ||||
赤溪、田头 | 1.65 | 1.90 | 2.00 | 2.20 | 3.00 | 1.30 | 2012年7月1日 | ||||
斗山 | 1.43 | 1.73 | 1.83 | 2.03 | 2.73 | 1.23 | 2012年7月1日 | ||||
沙栏 | 1.53 | 1.63 | 1.93 | 2.13 | 2.83 | 1.03 | 2012年7月1日 | ||||
广海南湾 | 1.52 | 1.72 | 1.87 | 2.17 | 2.87 | 1.17 | 2012年7月1日 | ||||
上川(飞沙滩旅游区) | 2.70 | 3.25 | 3.60 | 1.80 | 2012年7月1日 | ||||||
(其他地区) | 圩镇居民2.05 农村居民①1.75 农村居民②1.45 |
2.35 | 2.40 | 3.00 | 3.20 | 1.70 | 2012年7月1日 | ||||
深井 | 1.67 | 1.67 | 1.97 | 2.17 | 2.67 | 1.47 | 2012年7月1日 | ||||
水步 | 1.55 | 1.77 | 2.00 | 2.32 | 3.02 | 1.55 | 2012年7月1日 | ||||
下川王府洲 | 农村居民①2.05 农村居民②1.75 |
2.35 | 3.10 | 3.40 | 1.70 | 2012年7月1日 | |||||
海宴镇 | 1.71 | 1.71 | 1.93 | 2.13 | 2.83 | 1.33 | 2012年7月1日 | ||||
大江 | 1.70 | 2.20 | 1.80 | 2.40 | 2.50 | 1.60 | 2012年7月1日 | ||||
各 | 北陡 | 1.47 | 1.97 | 1.97 | 2.47 | 2.47 | 免 | 2012年7月1日 | |||
镇 | 端芬 | 圩镇1.85 农村1.65 |
2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 免 | 2012年7月1日 | |||
经 | 广海康洞 | 1.52 | 1.72 | 1.87 | 2.17 | 2.87 | 1.17 | 2012年7月1日 | |||
冲蒌 | 1.65 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 1.30 | 2012年7月1日 | ||||
营 | 汶村 | 1.72 | 1.87 | 1.87 | 2.07 | 2.67 | 1.37 | 2012年7月1日 | |||
注:含水资源费0.12元/立方米、价格调节基金0.03元/立方米、部分供水厂供水价格含水利供程供水价格0.1元/立方米。 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、 网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题, 请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用, 必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn