| 幼儿园名称 | 等级 | 保教费标准(学期) |
| 2016年5月更新 | ||
| 台城: | ||
| 一幼(公办) | 省一级 | 2300 |
| 马兰芳(公办) | 省一级 | 3050 |
| 培正 | 省一级 | 2900 |
| 六福 | 市一级 | 3600 |
| 工业 | 市一级 | 3100 |
| 马健威(公办) | 市一级 | 2600 |
| 城北 | 市一级 | 3100 |
| 财贸 | 市一级 | 2800 |
| 海园 | 市一级 | 2400 |
| 台城向阳花 | 市一级 | 2400 |
| 城西 | 市一级 | 2900 |
| 台城东华 | 县一级 | 1800 |
| 长兴向阳花 | 县一级 | 2150 |
| 少年宫(公办) | 学前班 | 2300 |
| 上朗 | 县一级 | 2300 |
| 明珠 | 规范化 | 1700 |
| 台城粮贸 | 县一级 | 2000 |
| 环市阳花 | 县一级 | 1980 |
| 百乐园 | 县一级 | 2150 |
| 道昌 | 县一级 | 2200 |
| 荣华 | 县一级 | 2900 |
| 侨雅 | 未评级 | 2600 |
| 阳光 | 未评级 | 2500 |
| 第2页(乡镇幼儿园) | ||
| 幼儿园名称 | 等级 | 保教费标准(学期) |
| 2016年5月更新 | ||
| 乡镇: | ||
| 广海镇刘基 | 市一级 | 1800 |
| 赤溪培蕾 | 市一级 | 2100 |
| 水步镇 | 市一级 | 2200 |
| 斗山永铭 | 市一级 | 1600 |
| 都斛中心 | 市一级 | 1800 |
| 冲蒌伍曾伟志 | 市一级 | 1800 |
| 端芬海阳 | 市一级 | 1800 |
| 端芬坚信 | 市一级 | 2100 |
| 四九金宝 | 市一级 | 2100 |
| 广海镇海韵 | 市一级 | 1800 |
| 北陡 | 市一级 | 1300 |
| 三合蓓蕾 | 县一级 | 2000 |
| 汶村美美镇 | 市一级 | 2000 |
| 海宴镇新寨 | 县一级 | 1800 |
| 大江镇公益乐乐 | 县一级 | 1850 |
| 大江镇公益 | 县一级 | 2000 |
| 台山市白沙镇三八小太阳幼儿园 | 县一级 | 2000 |
| 斗山蓝天 | 市一级 | 1500 |
| 海宴镇河北 | 县一级 | 1800 |
| 冲蒌福康 | 市一级 | 1600 |
| 斗山浮石九坊 | 规范化 | 1280 |
| 怡霖学校 | 县一级 | 1580 |
| 都斛东华 | 未评级 | 1500 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、 网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题, 请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用, 必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn