(从2015年4月20日起执行) | |||||||
单位:分/千瓦时(含税) | 单位:分/千瓦时(含税) | ||||||
峰谷时段 | 用电分类 | 电度电价 | 可再生能源电价附加 | 水库移民后期扶持基金 | 城市建设附加费 | 重大水利工程建设基金 | 合计 |
高峰 | 1-10千伏 | 93.19 | 1.50 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 97.67 |
35-110千伏 | 89.07 | 1.50 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 93.55 | |
220千伏及以上 | 84.94 | 1.50 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 89.42 | |
平段 | 1-10千伏 | 56.48 | 1.50 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 60.96 |
35-110千伏 | 53.98 | 1.50 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 58.46 | |
220千伏及以上 | 51.48 | 1.50 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 55.96 | |
低谷 | 1-10千伏 | 28.24 | 1.50 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 32.72 |
35-110千伏 | 26.99 | 1.50 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 31.47 | |
220千伏及以上 | 25.74 | 1.50 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 30.22 | |
备注:1、本价目表执行范围为汕头、潮州、揭阳、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆市和江门恩平市、台山市、开平市城乡地区。 | |||||||
2、大工业基本电价为23元/KVA.月(变压器容量)和32元/KW.月(最大需量)。 | |||||||
东西两翼地区普通工业专变用电峰谷电价表 | |||||||
(从2015年4月20日起执行) | |||||||
单位:分/千瓦时(含税) | 单位:分/千瓦时(含税) | ||||||
峰谷时段 | 用电分类 | 电度电价 | 可再生能源电价附加 | 城市建设附加费 | 重大水利工程建设基金 | 水库移民后 期扶持基金 | 合计 |
高峰 | 不满1千伏 | 130.98 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 135.46 |
1-10千伏 | 126.85 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 131.33 | |
35千伏及以上 | 122.73 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 127.21 | |
平段 | 不满1千伏 | 79.38 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 83.86 |
1-10千伏 | 76.88 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 81.36 | |
35千伏及以上 | 74.38 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 78.86 | |
低谷 | 不满1千伏 | 39.69 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 44.17 |
1-10千伏 | 38.44 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 42.92 | |
35千伏及以上 | 37.19 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 41.67 | |
备注:本价目表执行范围为汕头、潮州、揭阳、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆市和江门恩平市、台山市、开平市城乡地区。 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com