(从2015年4月20日起执行) | |||||||
单位:分/千瓦时(含税) | |||||||
用电分类 | 电价 | 可再生能源电价附加 | 城市建设附加费 | 重大水利工程建设基金 | 水库移民后期扶持基金 | 合计 | |
一、大工业 | 变压器容量(元/KVA.月) | 23.00 | 23.00 | ||||
(一)基本电价 | 最大需量(元/KW.月) | 32.00 | 32.00 | ||||
(二)电度电价 | 1-10千伏 | 65.25 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 69.73 |
35-110千伏 | 62.75 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 67.23 | |
220千伏及以上 | 60.25 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 64.73 | |
二、一般工商业电度电价 | 不满1千伏 | 86.21 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 90.69 |
1-10千伏 | 83.71 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 88.19 | |
35千伏及以上 | 81.21 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 85.69 | |
三、稻田排灌、脱粒电度电价 | 37.91 | 0.70 | 38.61 | ||||
四、农业生产电度电价 | 62.51 | 1.40 | 0.70 | 64.61 | |||
备注:1、该价目表执行范围为江门市除恩平市、台山市、开平市外的城乡地区。 | |||||||
2、恩平市、台山市、开平市除居民生活电价外的各分类电价执行汕头市等东西两翼地区价目表,居民生活电价仍执行江门市标准。 | |||||||
3、居民生活用电价格标准按原广东省物价局《关于公布居民阶梯电价和峰谷电价价目表的通知》(粤价〔2012〕182号)的规定 | |||||||
执行。 | |||||||
江门市大工业用电峰谷电价表 | |||||||
(从2015年4月20日起执行) | |||||||
单位:分/千瓦时(含税) | 单位:分/千瓦时(含税) | ||||||
峰谷时段 | 用电分类 | 电度电价 | 可再生能源电价附加 | 水库移民后期扶持基金 | 城市建设附加费 | 重大水利工程建设基金 | 合计 |
高峰 | 1-10千伏 | 107.66 | 1.50 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 112.14 |
35-110千伏 | 103.54 | 1.50 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 108.02 | |
220千伏及以上 | 99.41 | 1.50 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 103.89 | |
平段 | 1-10千伏 | 65.25 | 1.50 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 69.73 |
35-110千伏 | 62.75 | 1.50 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 67.23 | |
220千伏及以上 | 60.25 | 1.50 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 64.73 | |
低谷 | 1-10千伏 | 32.63 | 1.50 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 37.11 |
35-110千伏 | 31.38 | 1.50 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 35.86 | |
220千伏及以上 | 30.13 | 1.50 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 34.61 | |
备注:1、该价目表执行范围为江门市除恩平市、台山市、开平市外的城乡地区。 | |||||||
2、大工业基本电价为23元/KVA.月(变压器容量)和32元/KW.月(最大需量)。 | |||||||
3、恩平市、台山市、开平市大工业用电峰谷电价执行东西两翼地区大工业用电峰谷电价表 | |||||||
江门市普通工业专变用电峰谷电价表 | |||||||
(从2015年4月20日起执行) | |||||||
单位:分/千瓦时(含税) | 单位:分/千瓦时(含税) | ||||||
峰谷时段 | 用电分类 | 电度电价 | 可再生能源电价附加 | 城市建设附加费 | 重大水利工程建设基金 | 水库移民后期扶持基金 | 合计 |
高峰 | 不满1千伏 | 142.25 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 146.73 |
1-10千伏 | 138.12 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 142.60 | |
35千伏及以上 | 134.00 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 138.48 | |
平段 | 不满1千伏 | 86.21 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 90.69 |
1-10千伏 | 83.71 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 88.19 | |
35千伏及以上 | 81.21 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 85.69 | |
低谷 | 不满1千伏 | 43.11 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 47.59 |
1-10千伏 | 41.86 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 46.34 | |
35千伏及以上 | 40.61 | 1.50 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 45.09 | |
备注:1、该价目表执行范围为江门市除恩平市、台山市、开平市外的城乡地区。 | |||||||
2、恩平市、台山市、开平市普通工业专变用电峰谷电价执行东西两翼地区普通工业专变用电峰谷电价表。 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com