台山市新宁中学2023年秋季七年级招生参与电脑派位名单公布
-
2023-07-12 10:04:20
- 来源: 台山市教育局
- 发布机构:台山政府网
- 【字体:
大 中 小】
根据《台山市台城地区2023年秋季七年级招生方案》,台山市新宁中学2023年秋季七年级招收新生800名。经审核,凌*哲等政策性照顾生11名,复学生1名;小学应届毕业生属于台山市新宁中学学位资格第一类605名,第二类49名,第三类7名,第四类385名。因学区划分生第四类已超出招生计划人数,该类别385名学区小学应届毕业生将参与电脑派位确定入读人选127名。现将有关情况进行公布,接受社会各界监督。
公布单位:台山市教育局
联系电话:5518141
地址:台山市台城台东路98号
邮编:529200
附件:台山市新宁中学2023年秋季七年级学位资格第四类小学应届毕业生名单
台山市教育局
2023年7月10日
附件:台山市新宁中学2023年秋季七年级学位资格第四类小学应届毕业生名单
序号 | 报名编号(电脑派位号) | 毕业学校 | 学生姓名 | 性别 | 备注 |
1 | XNZX001 | 碧桂园学校 | 蔡俊宇 | 男 | |
2 | XNZX002 | 端芬镇中心学校 | 曹卓锋 | 男 | |
3 | XNZX003 | 台城一小 | 曹卓熙 | 男 | |
4 | XNZX004 | 三合镇康和学校 | 岑子华 | 男 | |
5 | XNZX005 | 新宁小学 | 曾浩轩 | 男 | |
6 | XNZX006 | 斗山镇浮石小学 | 曾凌峰 | 男 | |
7 | XNZX007 | 斗山镇墩头华侨学校 | 曾天成 | 男 | |
8 | XNZX008 | 台城中心小学 | 曾瑜珊 | 女 | |
9 | XNZX009 | 广旭实验学校 | 曾子誉 | 男 | |
10 | XNZX010 | 居正学校 | 陈邦国 | 男 | |
11 | XNZX011 | 都斛镇中心小学 | 陈采钰 | 女 | |
12 | XNZX012 | 台城二小 | 陈海弘 | 男 | |
13 | XNZX013 | 新宁小学北校区 | 陈浩楚 | 男 | |
14 | XNZX014 | 冲蒌镇中心小学 | 陈浩华 | 男 | |
15 | XNZX015 | 深井镇中心小学 | 陈浩然 | 男 | |
16 | XNZX016 | 新宁小学 | 陈浩贤 | 女 | |
17 | XNZX017 | 碧桂园学校 | 陈浩宇 | 男 | |
18 | XNZX018 | 台城中心小学 | 陈浩宇 | 男 | |
19 | XNZX019 | 台城二小 | 陈家豪 | 男 | |
20 | XNZX020 | 新宁小学北校区 | 陈嘉杰 | 男 | |
21 | XNZX021 | 都斛镇中心小学 | 陈捷均 | 男 | |
22 | XNZX022 | 新宁小学北校区 | 陈锦辉 | 男 | |
23 | XNZX023 | 汶村镇中心小学 | 陈静敏 | 女 | |
24 | XNZX024 | 新宁小学 | 陈静旋 | 女 | |
25 | XNZX025 | 广海镇中心小学 | 陈军朗 | 男 | |
26 | XNZX026 | 新宁小学北校区 | 陈君浩 | 男 | |
27 | XNZX027 | 碧桂园学校 | 陈君升 | 男 | |
28 | XNZX028 | 汶村镇中心小学 | 陈钧浩 | 男 | |
29 | XNZX029 | 新宁小学 | 陈俊杰 | 男 | |
30 | XNZX030 | 台山市外 | 陈俊杰 | 男 | |
31 | XNZX031 | 广海镇振华小学 | 陈可盈 | 女 | |
32 | XNZX032 | 新宁小学 | 陈朗 | 男 | |
33 | XNZX033 | 三合镇中心小学 | 陈乐轩 | 男 | |
34 | XNZX034 | 台山市外 | 陈乐怡 | 女 | |
35 | XNZX035 | 汶村镇中心小学 | 陈泺苹 | 女 | |
36 | XNZX036 | 台城二小 | 陈淼琳 | 女 | |
37 | XNZX037 | 三合镇康和学校 | 陈培源 | 男 | |
38 | XNZX038 | 都斛镇中学小学 | 陈绮琳 | 女 | |
39 | XNZX039 | 台山市外 | 陈清清 | 女 | |
40 | XNZX040 | 海宴镇中心小学 | 陈晴晴 | 女 | |
41 | XNZX041 | 新宁小学北校区 | 陈瑞腾 | 男 | |
42 | XNZX042 | 汶村镇中心小学 | 陈珊珊 | 女 | |
43 | XNZX043 | 新宁小学 | 陈诗淇 | 女 | |
44 | XNZX044 | 新宁小学 | 陈思思 | 女 | |
45 | XNZX045 | 深井镇中心小学 | 陈思婷 | 女 | |
46 | XNZX046 | 新宁小学 | 陈庭辉 | 男 | |
47 | XNZX047 | 斗山镇中心小学 | 陈熙杰 | 男 | |
48 | XNZX048 | 台城桂水小学 | 陈湘 | 男 | |
49 | XNZX049 | 台城二小 | 陈晓琪 | 女 | |
50 | XNZX050 | 新宁小学 | 陈心怡 | 女 | |
51 | XNZX051 | 台城城东小学 | 陈雅萍 | 女 | |
52 | XNZX052 | 怡霖学校 | 陈一菡 | 女 | |
53 | XNZX053 | 汶村镇中心小学 | 陈怡妃 | 女 | |
54 | XNZX054 | 伯宏小学 | 陈奕琳 | 女 | |
55 | XNZX055 | 斗山镇中心小学 | 陈奕腾 | 男 | |
56 | XNZX056 | 冲蒌镇中心小学 | 陈逸衡 | 男 | |
57 | XNZX057 | 都斛镇第二小学 | 陈毅津 | 男 | |
58 | XNZX058 | 新宁小学 | 陈颖霖 | 女 | |
59 | XNZX059 | 台城中心小学 | 陈颖羲 | 女 | |
60 | XNZX060 | 赤溪镇中心小学 | 陈颖姿/陈子君 | 女 | 双胞胎 |
61 | XNZX061 | 都斛镇中心小学 | 陈钰岚 | 女 | |
62 | XNZX062 | 城西小学 | 陈元妃 | 女 | |
63 | XNZX063 | 新宁小学 | 陈智启 | 男 | |
64 | XNZX064 | 赤溪镇中心小学 | 陈卓朋 | 男 | |
65 | XNZX065 | 培正小学 | 陈卓逸 | 男 | |
66 | XNZX066 | 汶村镇中心小学 | 陈子琳 | 女 | |
67 | XNZX067 | 北陡中心小学 | 陈子霖 | 男 | |
68 | XNZX068 | 端芬镇中心学校 | 邓焕林 | 男 | |
69 | XNZX069 | 新宁小学 | 邓丽晴 | 女 | |
70 | XNZX070 | 冲蒌镇中心小学 | 邓雅芯 | 女 | |
71 | XNZX071 | 汶村镇中心小学 | 邓祚礼 | 男 | |
72 | XNZX072 | 新宁小学 | 范镇邦 | 男 | |
73 | XNZX073 | 新宁小学 | 方嘉萱 | 女 | |
74 | XNZX074 | 川岛镇水平小学 | 方思颖 | 女 | |
75 | XNZX075 | 台城白水小学 | 方紫煊 | 女 | |
76 | XNZX076 | 新宁小学 | 冯军儒 | 男 | |
77 | XNZX077 | 新宁小学北校区 | 冯俊皓 | 男 | |
78 | XNZX078 | 新宁小学北校区 | 冯运鹏 | 男 | |
79 | XNZX079 | 广海镇中心小学 | 冯梓华 | 女 | |
80 | XNZX080 | 台城二小林荣源校区 | 付帅文 | 男 | |
81 | XNZX081 | 台城城北小学 | 甘权莉 | 女 | |
82 | XNZX082 | 台城桂水小学 | 古赞韬 | 男 | |
83 | XNZX083 | 川岛镇中心小学 | 关皓月 | 女 | |
84 | XNZX084 | 台城一小 | 关正豪 | 男 | |
85 | XNZX085 | 新宁小学 | 官瑞阳 | 男 | |
86 | XNZX086 | 冲蒌镇中心小学 | 何佳怡 | 女 | |
87 | XNZX087 | 台山市外 | 洪梓涵 | 女 | |
88 | XNZX088 | 汶村镇中心小学 | 侯苑莹 | 女 | |
89 | XNZX089 | 大江镇中心小学 | 胡浩楠 | 男 | |
90 | XNZX090 | 广海镇中心小学 | 胡胜蓝 | 男 | |
91 | XNZX091 | 新宁小学北校区 | 胡雅琪 | 女 | |
92 | XNZX092 | 新宁小学北校区 | 胡羽恒 | 男 | |
93 | XNZX093 | 新宁小学 | 黄岸韬 | 男 | |
94 | XNZX094 | 新宁小学 | 黄冰冰 | 女 | |
95 | XNZX095 | 白沙镇中心小学 | 黄楚祺 | 女 | |
96 | XNZX096 | 斗山镇中心小学 | 黄栋杰 | 男 | |
97 | XNZX097 | 居正学校 | 黄国峰 | 男 | |
98 | XNZX098 | 新宁小学 | 黄嘉敏 | 女 | |
99 | XNZX099 | 台城一小 | 黄健瀚 | 男 | |
100 | XNZX100 | 新宁小学 | 黄靖晖 | 男 | |
101 | XNZX101 | 台城中心小学 | 黄品哲 | 男 | |
102 | XNZX102 | 新宁小学 | 黄巧霖 | 女 | |
103 | XNZX103 | 台城三小 | 黄诗颖 | 女 | |
104 | XNZX104 | 新宁小学 | 黄思涵 | 女 | |
105 | XNZX105 | 深井镇中心小学 | 黄希裕 | 男 | |
106 | XNZX106 | 台城二小 | 黄晓林 | 男 | |
107 | XNZX107 | 白沙镇中心小学 | 黄雅婷 | 女 | |
108 | XNZX108 | 台城横湖小学 | 黄烨俊 | 男 | |
109 | XNZX109 | 台城城东小学 | 黄盈熙 | 女 | |
110 | XNZX110 | 台城横湖小学 | 黄宇轩 | 男 | |
111 | XNZX111 | 新宁小学北校区 | 黄钰强 | 男 | |
112 | XNZX112 | 新宁小学 | 黄誉森 | 男 | |
113 | XNZX113 | 深井镇中心小学 | 黄子谦 | 男 | |
114 | XNZX114 | 台城一小 | 黄子然 | 男 | |
115 | XNZX115 | 赤溪镇有福学校 | 黄梓豪 | 男 | |
116 | XNZX116 | 端芬中心学校 | 江灏杰 | 男 | |
117 | XNZX117 | 新宁小学 | 江素莹 | 女 | |
118 | XNZX118 | 台城桂水小学 | 江幸怡 | 女 | |
119 | XNZX119 | 都斛镇中心小学 | 邝凯琳 | 女 | |
120 | XNZX120 | 斗山镇墩头华侨学校 | 邝雅琳 | 女 | |
121 | XNZX121 | 台城三小 | 邝颖岚 | 女 | |
122 | XNZX122 | 新宁小学北校区 | 赖颖琳 | 女 | |
123 | XNZX123 | 横湖小学 | 蓝誉泷 | 男 | |
124 | XNZX124 | 台城三小 | 雷嘉琳 | 女 | |
125 | XNZX125 | 大江镇中心小学 | 雷建辉 | 男 | |
126 | XNZX126 | 冲蒌镇中心小学 | 雷锐烽 | 男 | |
127 | XNZX127 | 培正小学 | 雷业竣 | 男 | |
128 | XNZX128 | 大江镇中心小学 | 雷懿婷 | 女 | |
129 | XNZX129 | 台山市外 | 黎厚浓 | 男 | |
130 | XNZX130 | 李星衢纪念学校 | 黎嘉辉 | 男 | |
131 | XNZX131 | 培正小学 | 李柏豪 | 男 | |
132 | XNZX132 | 都斛镇中心小学 | 李灿文 | 男 | |
133 | XNZX133 | 台城城东小学 | 李成洺 | 男 | |
134 | XNZX134 | 都斛镇中心小学 | 李海铭 | 男 | |
135 | XNZX135 | 台山市外 | 李浩 | 男 | |
136 | XNZX136 | 台城中心小学 | 李浩成 | 男 | |
137 | XNZX137 | 台城中心小学 | 李灏霖 | 男 | |
138 | XNZX138 | 大江镇公益小学 | 李慧萍 | 女 | |
139 | XNZX139 | 四九镇中心小学 | 李佳 | 女 | |
140 | XNZX140 | 新宁小学北校区 | 李佳欣 | 女 | |
141 | XNZX141 | 新宁小学 | 李佳颖 | 女 | |
142 | XNZX142 | 台城城西小学 | 李嘉淇 | 女 | |
143 | XNZX143 | 新宁小学 | 李嘉茵 | 女 | |
144 | XNZX144 | 新宁小学北校区 | 李洁宜 | 女 | |
145 | XNZX145 | 台城白水小学 | 李洁莹 | 女 | |
146 | XNZX146 | 新宁小学 | 李锦成 | 男 | |
147 | XNZX147 | 横湖小学 | 李静雯 | 女 | |
148 | XNZX148 | 三合镇中心小学 | 李俊浩 | 男 | |
149 | XNZX149 | 新宁小学 | 李俊林 | 男 | |
150 | XNZX150 | 新宁小学 | 李亮威 | 男 | |
151 | XNZX151 | 都斛镇第二小学 | 李林锋 | 男 | |
152 | XNZX152 | 都斛镇中心小学 | 李蔓乐 | 女 | |
153 | XNZX153 | 新宁小学 | 李明晖 | 男 | |
154 | XNZX154 | 新宁小学 | 李慕滢 | 女 | |
155 | XNZX155 | 都斛镇第二小学 | 李诺儿 | 女 | |
156 | XNZX156 | 台城三小 | 李沛霖 | 男 | |
157 | XNZX157 | 台城二小 | 李尚恩 | 男 | |
158 | XNZX158 | 台城二小 | 李诗语 | 女 | |
159 | XNZX159 | 新宁小学 | 李思翰 | 男 | |
160 | XNZX160 | 台城二小 | 李伟铭 | 男 | |
161 | XNZX161 | 新宁小学 | 李文轩 | 男 | |
162 | XNZX162 | 冲蒌镇中心小学 | 李晓涛 | 男 | |
163 | XNZX163 | 新宁小学 | 李心怡 | 女 | |
164 | XNZX164 | 台城白水小学 | 李欣妍 | 女 | |
165 | XNZX165 | 台城中心小学 | 李馨曈 | 女 | |
166 | XNZX166 | 台城中心小学 | 李秀桦 | 女 | |
167 | XNZX167 | 新宁小学 | 李烨 | 女 | |
168 | XNZX168 | 冲蒌镇中心小学 | 李烨坤 | 男 | |
169 | XNZX169 | 培正小学 | 李奕桦 | 男 | |
170 | XNZX170 | 台城一小 | 李颖聪 | 男 | |
171 | XNZX171 | 新宁小学北校区 | 李颖茹 | 女 | |
172 | XNZX172 | 冲蒌镇中心小学 | 李颖茵 | 女 | |
173 | XNZX173 | 台城一小 | 李泳聪 | 男 | |
174 | XNZX174 | 新宁小学北校区 | 李宇轩 | 男 | |
175 | XNZX175 | 碧桂园学校 | 李钰涵/李钰凝 | 女 | 双胞胎 |
176 | XNZX176 | 台城城东小学 | 李裕铭 | 男 | |
177 | XNZX177 | 台城中心小学 | 李芸侦 | 女 | |
178 | XNZX178 | 新宁小学 | 李泽贤 | 男 | |
179 | XNZX179 | 都斛镇南冈小学 | 李泽鑫 | 男 | |
180 | XNZX180 | 新宁小学 | 李梓锋 | 男 | |
181 | XNZX181 | 怡霖学校 | 练育汝 | 女 | |
182 | XNZX182 | 新宁小学 | 梁鹤轩 | 男 | |
183 | XNZX183 | 三合镇中心小学 | 梁家康 | 男 | |
184 | XNZX184 | 大江镇公益小学 | 梁健霖 | 男 | |
185 | XNZX185 | 端芬镇中心学校 | 梁君昊 | 男 | |
186 | XNZX186 | 新宁小学 | 梁骏希 | 男 | |
187 | XNZX187 | 新宁小学北校区 | 梁丽梅 | 女 | |
188 | XNZX188 | 都斛镇中心小学 | 梁淑敏 | 女 | |
189 | XNZX189 | 台城一小 | 梁玮琳 | 男 | |
190 | XNZX190 | 台城城东小学 | 梁文健 | 男 | |
191 | XNZX191 | 新宁小学 | 梁秀琳 | 女 | |
192 | XNZX192 | 冲蒌镇中心小学 | 梁垸华 | 男 | |
193 | XNZX193 | 新宁小学北校区 | 梁振鹏 | 男 | |
194 | XNZX194 | 冲蒌镇中心小学 | 廖健翔 | 男 | |
195 | XNZX195 | 台城三小 | 廖峻熙 | 男 | |
196 | XNZX196 | 新宁小学北校区 | 林北真 | 男 | |
197 | XNZX197 | 新宁小学 | 林桂渝 | 女 | |
198 | XNZX198 | 台城城东小学 | 林厚睿 | 男 | |
199 | XNZX199 | 新宁小学 | 林俊熙 | 男 | |
200 | XNZX200 | 台城第二小学 | 林俊宇 | 男 | |
201 | XNZX201 | 新宁小学 | 林梦鑫 | 女 | |
202 | XNZX202 | 都斛镇中心小学 | 林锐斌 | 男 | |
203 | XNZX203 | 台城中心小学 | 林欣盈 | 女 | |
204 | XNZX204 | 台城二小 | 林渲然 | 男 | |
205 | XNZX205 | 新宁小学北校区 | 林雅琪 | 女 | |
206 | XNZX206 | 怡霖学校 | 林彦宏 | 男 | |
207 | XNZX207 | 赤溪镇中心小学 | 林宇健 | 男 | |
208 | XNZX208 | 新宁小学 | 林源钰 | 女 | |
209 | XNZX209 | 新宁小学北校区 | 林致远 | 男 | |
210 | XNZX210 | 赤溪镇中心小学 | 林卓轩 | 男 | |
211 | XNZX211 | 台城二小 | 凌浩哲 | 男 | |
212 | XNZX212 | 冲蒌镇中心小学 | 刘浩铧 | 男 | |
213 | XNZX213 | 培正小学 | 刘锦坤 | 男 | |
214 | XNZX214 | 端芬镇隆文小学 | 刘静雅 | 女 | |
215 | XNZX215 | 台城城西小学 | 刘乐蕊 | 女 | |
216 | XNZX216 | 大江镇公益小学 | 刘美琪 | 女 | |
217 | XNZX217 | 李星衢纪念学校 | 刘晓华 | 女 | |
218 | XNZX218 | 水步镇中心小学 | 刘宣良 | 男 | |
219 | XNZX219 | 台城二小 | 刘雅晴 | 女 | |
220 | XNZX220 | 台城城西小学 | 刘宇轩 | 男 | |
221 | XNZX221 | 海宴镇中心小学 | 罗淦仪 | 女 | |
222 | XNZX222 | 台城横湖小学 | 罗铭洁 | 女 | |
223 | XNZX223 | 都斛镇第二小学 | 罗晓晴 | 女 | |
224 | XNZX224 | 伯宏小学 | 罗炎怡 | 女 | |
225 | XNZX225 | 新宁小学 | 罗逸桓 | 男 | |
226 | XNZX226 | 新宁小学 | 罗逸朗 | 男 | |
227 | XNZX227 | 汶村镇中心小学 | 骆玉菲 | 女 | |
228 | XNZX228 | 怡霖学校 | 骆子晋 | 男 | |
229 | XNZX229 | 伯宏小学 | 马烽烽 | 男 | |
230 | XNZX230 | 碧桂园学校 | 马嘉怡 | 女 | |
231 | XNZX231 | 白沙镇中心小学 | 马立富 | 男 | |
232 | XNZX232 | 台城中心小学 | 马晓瑜 | 女 | |
233 | XNZX233 | 深井镇中心小学 | 马泳伦 | 男 | |
234 | XNZX234 | 都斛镇中心小学 | 麦家文 | 男 | |
235 | XNZX235 | 都斛镇中心小学 | 麦嘉敏 | 女 | |
236 | XNZX236 | 都斛镇中心小学 | 麦丽冰 | 女 | |
237 | XNZX237 | 都斛镇中心小学 | 麦思琪 | 女 | |
238 | XNZX238 | 冲蒌镇中心小学 | 麦滢滢 | 女 | |
239 | XNZX239 | 广海中心 | 麦梓良 | 男 | |
240 | XNZX240 | 台城三小 | 梅嘉豪 | 男 | |
241 | XNZX241 | 台城城东小学 | 梅淑瑜 | 女 | |
242 | XNZX242 | 台城二小 | 莫梓依 | 女 | |
243 | XNZX243 | 新宁小学 | 潘德宇/潘嘉宇 | 男 | 双胞胎 |
244 | XNZX244 | 台城中心小学 | 潘宇宏 | 男 | |
245 | XNZX245 | 居正学校 | 盘馨文 | 女 | |
246 | XNZX246 | 台城中心小学 | 彭睿聪 | 男 | |
247 | XNZX247 | 新宁小学 | 彭泳怡 | 女 | |
248 | XNZX248 | 广海镇中心小学 | 彭芷晴 | 女 | |
249 | XNZX249 | 台城二小 | 丘晓茵 | 女 | |
250 | XNZX250 | 台城城西小学 | 邱炜程 | 女 | |
251 | XNZX251 | 台城三小 | 容慧银 | 女 | |
252 | XNZX252 | 台城中心小学 | 容家锋 | 男 | |
253 | XNZX253 | 台城城东小学 | 容嘉颖 | 女 | |
254 | XNZX254 | 李星衢纪念学校 | 容杰聪 | 男 | |
255 | XNZX255 | 北陡中心小学寨门分教点 | 容润发 | 男 | |
256 | XNZX256 | 台城一小 | 容韵 | 女 | |
257 | XNZX257 | 台山市外 | 容忠文 | 男 | |
258 | XNZX258 | 台城城西小学 | 阮柏林 | 男 | |
259 | XNZX259 | 斗山镇墩头华侨学校 | 阮心扬 | 女 | |
260 | XNZX260 | 新宁小学北校区 | 阮紫欢 | 女 | |
261 | XNZX261 | 新宁小学 | 沈紫儿 | 女 | |
262 | XNZX262 | 新宁小学 | 司徒希辰 | 男 | |
263 | XNZX263 | 北陡镇那琴小学 | 苏惠栏 | 女 | |
264 | XNZX264 | 新宁小学北校区 | 苏伟权 | 男 | |
265 | XNZX265 | 新宁小学 | 孙宇钊 | 男 | |
266 | XNZX266 | 台山市外 | 覃雨泽 | 男 | |
267 | XNZX267 | 台城白水小学 | 谭海亮 | 男 | |
268 | XNZX268 | 台城二小 | 谭慧君 | 女 | |
269 | XNZX269 | 新宁小学 | 谭伟祺 | 男 | |
270 | XNZX270 | 居正学校 | 谭泽柔 | 女 | |
271 | XNZX271 | 李星衢纪念学校 | 谭梓璁 | 男 | |
272 | XNZX272 | 台城城西小学 | 谭钻乐 | 男 | |
273 | XNZX273 | 大江镇中心小学 | 唐海权 | 男 | |
274 | XNZX274 | 台城城西小学 | 陶邱颖 | 女 | |
275 | XNZX275 | 赤溪镇中心小学 | 王柏轩 | 男 | |
276 | XNZX276 | 都斛镇南冈小学 | 王皓贤 | 男 | |
277 | XNZX277 | 新宁小学 | 王诗茵 | 女 | |
278 | XNZX278 | 新宁小学 | 王文轩 | 男 | |
279 | XNZX279 | 台城中心小学 | 韦达扬 | 男 | |
280 | XNZX280 | 新宁小学 | 韦兆韵 | 女 | |
281 | XNZX281 | 台城中心小学 | 卫子然 | 男 | |
282 | XNZX282 | 培正小学 | 温昊东 | 男 | |
283 | XNZX283 | 新宁小学北校区 | 温静怡 | 女 | |
284 | XNZX284 | 新宁小学 | 文鹏辉 | 男 | |
285 | XNZX285 | 赤溪镇中心小学 | 吴光华 | 男 | |
286 | XNZX286 | 居正学校 | 吴昊阳 | 女 | |
287 | XNZX287 | 新宁小学北校区 | 吴慧清 | 女 | |
288 | XNZX288 | 都斛镇中心小学 | 吴梦蓉 | 女 | |
289 | XNZX289 | 新宁小学北校区 | 吴晓荧 | 女 | |
290 | XNZX290 | 广海镇中心小学 | 吴欣瑜 | 女 | |
291 | XNZX291 | 冲蒌镇中心小学 | 吴依琪 | 女 | |
292 | XNZX292 | 深井镇那扶学校 | 吴英秀 | 女 | |
293 | XNZX293 | 新宁小学 | 吴智轩 | 男 | |
294 | XNZX294 | 赤溪镇中心小学 | 吴子烨 | 女 | |
295 | XNZX295 | 斗山镇中心小学 | 伍海琳 | 女 | |
296 | XNZX296 | 台山市外 | 伍健城 | 男 | |
297 | XNZX297 | 台城一小 | 伍君皓 | 男 | |
298 | XNZX298 | 台城三小 | 伍俊涛 | 男 | |
299 | XNZX299 | 台山市外 | 伍盘龙 | 男 | |
300 | XNZX300 | 新宁小学北校区 | 伍淑萍 | 女 | |
301 | XNZX301 | 台城中心小学 | 伍芯盈 | 女 | |
302 | XNZX302 | 新宁小学北校区 | 伍欣颖 | 女 | |
303 | XNZX303 | 新宁小学 | 伍雅姿 | 女 | |
304 | XNZX304 | 新宁小学 | 伍耀荣 | 男 | |
305 | XNZX305 | 斗山镇浮石小学 | 伍艺俊 | 男 | |
306 | XNZX306 | 新宁小学 | 伍颖琳 | 女 | |
307 | XNZX307 | 斗山镇中心小学 | 伍泳轩 | 女 | |
308 | XNZX308 | 川岛镇中心小学 | 伍钰科 | 男 | |
309 | XNZX309 | 大江镇中心小学 | 谢宏斌 | 男 | |
310 | XNZX310 | 斗山镇中心小学 | 谢宇彬 | 男 | |
311 | XNZX311 | 新宁小学 | 胥冬旭 | 男 | |
312 | XNZX312 | 居正学校 | 徐嘉恩 | 女 | |
313 | XNZX313 | 台城三小 | 徐洁滢 | 女 | |
314 | XNZX314 | 新宁小学 | 徐丽茵 | 女 | |
315 | XNZX315 | 新宁小学北校区 | 徐晓程 | 男 | |
316 | XNZX316 | 端芬镇中心学校 | 许文晴 | 女 | |
317 | XNZX317 | 端芬镇中心学校 | 许轩和/许彦和 | 男 | 双胞胎 |
318 | XNZX318 | 台山市外 | 许芷欣 | 女 | |
319 | XNZX319 | 新宁小学 | 颜乐媛 | 女 | |
320 | XNZX320 | 居正学校 | 杨邦誉 | 男 | |
321 | XNZX321 | 赤溪镇中心小学 | 杨健轩 | 男 | |
322 | XNZX322 | 台城南坑小学 | 杨贤泽 | 男 | |
323 | XNZX323 | 台山市外 | 杨阳 | 男 | |
324 | XNZX324 | 新宁小学北校区 | 杨煜轩 | 男 | |
325 | XNZX325 | 台山市外 | 叶锐珊 | 女 | |
326 | XNZX326 | 新宁小学 | 叶逸轩 | 男 | |
327 | XNZX327 | 李星衢纪念学校 | 叶振轩 | 男 | |
328 | XNZX328 | 新宁小学 | 叶子乔 | 男 | |
329 | XNZX329 | 居正学校 | 游启源 | 男 | |
330 | XNZX330 | 广海镇中心小学 | 余嘉晴 | 女 | |
331 | XNZX331 | 新宁小学北校区 | 余俊霖 | 男 | |
332 | XNZX332 | 台城一小 | 余晓斌 | 男 | |
333 | XNZX333 | 新宁小学 | 余晓滢 | 女 | |
334 | XNZX334 | 居正学校 | 袁兰丁 | 女 | |
335 | XNZX335 | 都斛镇中心小学 | 张沁凌 | 女 | |
336 | XNZX336 | 台山市外 | 张心仪 | 女 | |
337 | XNZX337 | 都斛镇中心小学 | 张钰琪 | 女 | |
338 | XNZX338 | 汶村镇中心小学 | 张智晟 | 男 | |
339 | XNZX339 | 新宁小学北校区 | 张梓淇 | 女 | |
340 | XNZX340 | 斗山镇浮石小学 | 赵家兴 | 男 | |
341 | XNZX341 | 三合镇康和学校 | 赵璟豪 | 男 | |
342 | XNZX342 | 冲蒌镇中心小学 | 赵敏仪 | 女 | |
343 | XNZX343 | 四九镇中心小学 | 赵文慧 | 女 | |
344 | XNZX344 | 居正学校 | 赵莹莹 | 女 | |
345 | XNZX345 | 都斛镇中心小学 | 赵泳怡 | 女 | |
346 | XNZX346 | 新宁小学北校区 | 赵增权 | 男 | |
347 | XNZX347 | 斗山镇浮石小学 | 赵卓浩 | 男 | |
348 | XNZX348 | 伯宏小学 | 赵梓轩 | 男 | |
349 | XNZX349 | 斗山镇浮石小学 | 甄彩怡 | 女 | |
350 | XNZX350 | 台城一小 | 甄浩权 | 男 | |
351 | XNZX351 | 台城城西小学 | 甄浩文 | 男 | |
352 | XNZX352 | 台山市外 | 甄皓然 | 男 | |
353 | XNZX353 | 汶村镇中心小学 | 甄家骏 | 男 | |
354 | XNZX354 | 台城二小林荣源校区 | 甄世华/甄世雄 | 女 | 双胞胎 |
355 | XNZX355 | 新宁小学 | 甄淑雅 | 女 | |
356 | XNZX356 | 新宁小学 | 甄雅馨 | 女 | |
357 | XNZX357 | 新宁小学 | 甄颖怡 | 女 | |
358 | XNZX358 | 李星衢纪念学校 | 甄卓宏/甄卓文 | 男 | 双胞胎 |
359 | XNZX359 | 新宁小学北校区 | 甄子扬 | 男 | |
360 | XNZX360 | 新宁小学 | 甄梓铧 | 男 | |
361 | XNZX361 | 新宁小学北校区 | 郑玮瑜 | 女 | |
362 | XNZX362 | 都斛镇中心小学 | 钟丽英 | 女 | |
363 | XNZX363 | 怡霖学校 | 钟腾彬 | 男 | |
364 | XNZX364 | 新宁小学 | 钟文娟 | 女 | |
365 | XNZX365 | 碧桂园学校 | 钟晓桐 | 女 | |
366 | XNZX366 | 台城桂水小学 | 钟晓璇 | 女 | |
367 | XNZX367 | 赤溪镇有福学校 | 钟茵茵 | 女 | |
368 | XNZX368 | 赤溪镇有福学校 | 钟志成 | 男 | |
369 | XNZX369 | 台城城东小学 | 周皓轩 | 男 | |
370 | XNZX370 | 新宁小学 | 周雯茵 | 女 | |
371 | XNZX371 | 新宁小学 | 周鑫鹏 | 男 | |
372 | XNZX372 | 都斛镇中心小学 | 朱恩娆 | 女 | |
373 | XNZX373 | 台城白水小学 | 朱浩天 | 男 | |
374 | XNZX374 | 端芬镇中心学校 | 朱仁蓥 | 女 | |
375 | XNZX375 | 台城一小 | 朱锐菁 | 女 | |
376 | XNZX376 | 都斛镇第二小学 | 朱盈盈 | 女 | |
377 | XNZX377 | 新宁小学 | 朱月仪 | 女 | |
378 | XNZX378 | 海宴镇中心小学 | 朱越峰 | 男 | |
379 | XNZX379 | 台城三小 | 朱珍谊 | 女 | |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn