台山市新宁小学2023年秋季一年级招生电脑派位录取结果公布
-
2023-06-13 09:49:47
- 来源: 台山发布
- 发布机构:台山政府网
- 【字体:
大 中 小】
2023年6月12日下午,台山市教育局在市教师发展中心举行台山市新宁小学2023年秋季一年级招生电脑随机派位,在市人大代表、政协委员、家长代表及相关媒体的见证下,共派出729个学位(计划招生810人,减除政策性照顾生、台城街道横湖、廛溪村委会原籍适龄儿童81人,已公布),名单见附件。
根据《台山市台城地区2023年公办小学一年级招生工作方案》,对新宁小学学区一类资格适龄儿童分流安排如下:
1.被新宁小学录取的学生,也可以自愿选择台城二小、台城中心小学、新宁小学北校区(原育才学校)、广旭校区等学校就读。有此需求的家长请于6月16日,带上新宁小学一类资格的回执到新宁小学办理。
2.派位未取得学位的,按原来选报的学校(台城二小、台城中心小学、新宁小学北校区(原育才学校)、广旭校区)安排就读;原来未填报的,请于6月13日到新宁小学补报,相关学校会电话通知家长注册。
3.派位未取得学位的,如已有同胞哥哥、姐姐在新宁小学1-5年级就读的一类资格适龄儿童,按政策安排在新宁小学就读,由学校通知家长。
台山市教育局教育与信息化股,电话:5518141。
台山市新宁小学,电话:5509169。
附件:
台山市新宁小学2023年秋季一年级招生电脑派位录取名单
附件:台山市新宁小学2023年秋季一年级招生电脑派位录取名单
序号 | 报名顺序号 | 电脑派位号码 | 姓名 | 性别 |
1 | 2488 | XN0674 | 庄馨策 | 男 |
2 | 4252 | XN1018 | 赵子庄 | 男 |
3 | 4974 | XN1123 | 陈家熙 | 男 |
4 | 583 | XN0214 | 余雍棋 | 男 |
5 | 484 | XN0175 | 梁卓恒 | 男 |
6 | 3292 | XN0849 | 刘译阳 | 女 |
7 | 783 | XN0265 | 魏子茵 | 女 |
8 | 3621 | XN0924 | 黄美瑜 | 女 |
9 | 1825 | XN0504 | 袁梓莹 | 女 |
10 | 870 | XN0289 | 甘永泉 | 男 |
11 | 5225 | XN1147 | 刘诚希 | 男 |
12 | 5087 | XN1135 | 黄敬媛 | 女 |
13 | 3880 | XN0967 | 朱梓源 | 男 |
14 | 1793 | XN0497 | 赵锦阳 | 男 |
15 | 1158 | XN0362 | 李沛欣 | 女 |
16 | 73 | XN0042 | 雷健浩 | 男 |
17 | 817 | XN0277 | 朱洁怡 | 女 |
18 | 4388 | XN1044 | 朱俊洋 | 男 |
19 | 4979 | XN1124 | 张妍 | 女 |
20 | 181 | XN0079 | 李梓谦 | 男 |
21 | 2169 | XN0606 | 陈庆炜 | 男 |
22 | 677 | XN0235 | 张世文 | 男 |
23 | 3747 | XN0943 | 李嘉琪 | 女 |
24 | 3268 | XN0845 | 蒋柏凝 | 女 |
25 | 4408 | XN1049 | 陈乐瑜 | 女 |
26 | 4115/4120 | XN1006 | 彭婧婕/彭婧妤 | 女 |
27 | 3323 | XN0857 | 张君岚 | 女 |
28 | 3604 | XN0921 | 郑铭慧 | 女 |
29 | 2423 | XN0658 | 邝筠晴 | 女 |
30 | 3185 | XN0824 | 邹昕凝 | 女 |
31 | 2059 | XN0571 | 梁宇宸 | 男 |
32 | 3479 | XN0894 | 曾楚乔 | 女 |
33 | 2045 | XN0568 | 陈勍 | 女 |
34 | 2023 | XN0557 | 董明峰 | 男 |
35 | 1 | XN0001 | 林铭晋 | 男 |
36 | 38 | XN0020 | 曾文锐 | 男 |
37 | 3070 | XN0799 | 刘思源 | 男 |
38 | 4403 | XN1047 | 刘家琦 | 女 |
39 | 2108 | XN0586 | 陈玮杰 | 男 |
40 | 1724 | XN0483 | 蔡逸楠 | 男 |
41 | 4989 | XN1126 | 肖安 | 女 |
42 | 1957 | XN0541 | 苏家杰 | 男 |
43 | 3716 | XN0939 | 陈锦衡 | 男 |
44 | 2946 | XN0783 | 梁津诚 | 男 |
45 | 4236 | XN1014 | 王子浩 | 男 |
46 | 1562 | XN0453 | 杨晓莹 | 女 |
47 | 2302 | XN0636 | 李嘉宏 | 男 |
48 | 2396 | XN0655 | 周文浩 | 男 |
49 | 4441 | XN1053 | 廖轩乐 | 男 |
50 | 2562 | XN0697 | 杜颖 | 女 |
51 | 253 | XN0099 | 陈峻楠 | 男 |
52 | 4343 | XN1035 | 陈恩潼 | 女 |
53 | 824 | XN0278 | 唐颖琳 | 女 |
54 | 3466 | XN0893 | 李旻旻 | 女 |
55 | 1469 | XN0432 | 吴炜霖 | 男 |
56 | 564 | XN0207 | 黎夏天 | 女 |
57 | 3262 | XN0841 | 麦梓轩 | 男 |
58 | 699 | XN0242 | 黄子洋 | 女 |
59 | 1925 | XN0532 | 谢家耀 | 男 |
60 | 3342/3349 | XN0862 | 黄子芮/黄子芯 | 女 |
61 | 2353 | XN0645 | 谭睿斌 | 男 |
62 | 3291 | XN0848 | 黄衍学 | 男 |
63 | 2217 | XN0617 | 黄浚豪 | 男 |
64 | 37 | XN0019 | 陈芯颖 | 女 |
65 | 3102 | XN0806 | 伍宣霖 | 男 |
66 | 2083 | XN0579 | 李思彦 | 男 |
67 | 2064 | XN0573 | 李悦博 | 男 |
68 | 2591 | XN0705 | 伍文朵 | 女 |
69 | 1809 | XN0500 | 暴彦铄 | 男 |
70 | 3547 | XN0910 | 马子铭 | 男 |
71 | 3423 | XN0882 | 梁睿菡 | 女 |
72 | 4390 | XN1046 | 陈平 | 男 |
73 | 2465 | XN0670 | 黄彦博 | 男 |
74 | 4467 | XN1056 | 雷硕枫 | 男 |
75 | 33 | XN0017 | 梁予馨 | 女 |
76 | 2378 | XN0649 | 陈雨妍 | 女 |
77 | 3620 | XN0923 | 王梓妍 | 女 |
78 | 3364 | XN0867 | 李峻澄 | 男 |
79 | 65 | XN0036 | 吴雯欣 | 女 |
80 | 1189 | XN0371 | 苏汶沣 | 男 |
81 | 5436 | XN1160 | 李梓轩 | 男 |
82 | 5357 | XN1156 | 谢宝滢 | 女 |
83 | 921 | XN0307 | 陈俊宇 | 男 |
84 | 1705 | XN0480 | 黄曼梨 | 女 |
85 | 1818 | XN0502 | 罗芷珊 | 女 |
86 | 2494 | XN0676 | 邝楠熙 | 女 |
87 | 3408 | XN0880 | 汤熙媛 | 女 |
88 | 1157 | XN0361 | 胡嘉晋 | 男 |
89 | 302 | XN0117 | 伍佳妮 | 女 |
90 | 301 | XN0116 | 张凯瑞 | 男 |
91 | 3728 | XN0940 | 周杨茜 | 女 |
92 | 4713 | XN1088 | 麦瀚林 | 男 |
93 | 245 | XN0096 | 张敏澜 | 女 |
94 | 68 | XN0038 | 林晓燕 | 女 |
95 | 881 | XN0292 | 黄小凤 | 女 |
96 | 4867 | XN1109 | 李煦欣 | 女 |
97 | 3232 | XN0834 | 陈韦睿 | 男 |
98 | 811 | XN0274 | 陈辉缙 | 男 |
99 | 549 | XN0201 | 梁晓彤 | 女 |
100 | 4312 | XN1026 | 谭霈嫣 | 女 |
101 | 107 | XN0050 | 关伊情 | 女 |
102 | 2296 | XN0634 | 李金 | 男 |
103 | 1002 | XN0321 | 吴明泽 | 男 |
104 | 3188 | XN0825 | 许昊洋 | 男 |
105 | 5097 | XN1136 | 林颖诗 | 女 |
106 | 506 | XN0185 | 蔡明轩 | 男 |
107 | 3871 | XN0964 | 张芊汇 | 女 |
108 | 2026 | XN0558 | 杨霏 | 女 |
109 | 1582 | XN0459 | 梁淑樱 | 女 |
110 | 1100 | XN0347 | 龚俊毅 | 男 |
111 | 4755 | XN1096 | 梅皓翔 | 男 |
112 | 2888 | XN0771 | 陈文博 | 男 |
113 | 1805 | XN0499 | 郑楚飞 | 男 |
114 | 4171 | XN1011 | 伍梓琳 | 女 |
115 | 1023 | XN0327 | 陈芷晴 | 女 |
116 | 3026 | XN0792 | 容章韬 | 男 |
117 | 1449 | XN0424 | 谢家莹 | 女 |
118 | 1306 | XN0391 | 蚁慧琳 | 女 |
119 | 1583 | XN0460 | 吴沁洋 | 女 |
120 | 1292 | XN0389 | 阮艾琪 | 女 |
121 | 47 | XN0026 | 廖梓航 | 男 |
122 | 3481 | XN0896 | 陈一帆 | 男 |
123 | 2616 | XN0712 | 马楚婷 | 女 |
124 | 4865 | XN1108 | 郭佳欣 | 女 |
125 | 2068 | XN0575 | 梁森皓 | 男 |
126 | 156 | XN0065 | 陈梓元 | 男 |
127 | 3085 | XN0802 | 黄贺竣 | 男 |
128 | 4302/4306 | XN1024 | 张锦清/张锦媛 | 女 |
129 | 77 | XN0043 | 叶桉儿 | 女 |
130 | 5275 | XN1152 | 黄子睿 | 男 |
131 | 483 | XN0174 | 刘杰林 | 男 |
132 | 4023 | XN0990 | 梅舜恒 | 男 |
133 | 1930 | XN0533 | 吴佳美 | 女 |
134 | 5239 | XN1149 | 周泳琳 | 女 |
135 | 4819 | XN1105 | 张志航 | 男 |
136 | 1568 | XN0455 | 李馨蕊 | 女 |
137 | 1153 | XN0360 | 陈倚晴 | 女 |
138 | 3444 | XN0890 | 周嘉莹 | 女 |
139 | 2220 | XN0619 | 梁展鸣 | 男 |
140 | 4070 | XN0998 | 陈耀骏 | 男 |
141 | 1803 | XN0498 | 柳圣晞 | 男 |
142 | 1323 | XN0397 | 谢文栋 | 男 |
143 | 4920 | XN1116 | 曹芷晴 | 女 |
144 | 4749 | XN1095 | 刘奕辰 | 男 |
145 | 582 | XN0213 | 郑浩宇 | 男 |
146 | 663 | XN0232 | 麦宇豪 | 男 |
147 | 4717 | XN1089 | 林凯珺 | 女 |
148 | 4630 | XN1077 | 危语潼 | 女 |
149 | 2614 | XN0710 | 陈萱维 | 女 |
150 | 3965 | XN0980 | 陈梓涛 | 男 |
151 | 498 | XN0180 | 蔡武烽 | 男 |
152 | 1195 | XN0373 | 陈楚岚 | 女 |
153 | 5014 | XN1129 | 赵源 | 男 |
154 | 69 | XN0039 | 李凯睿 | 男 |
155 | 3701 | XN0937 | 李伊淇 | 女 |
156 | 3681 | XN0933 | 伍睿霖 | 男 |
157 | 46 | XN0025 | 陈颖琪 | 女 |
158 | 4049 | XN0995 | 吴文壕 | 男 |
159 | 312 | XN0121 | 伍海韵 | 女 |
160 | 1755 | XN0488 | 朱泳怡 | 女 |
161 | 126 | XN0056 | 陈韵柔 | 女 |
162 | 2174 | XN0608 | 杨仲赞 | 男 |
163 | 2912 | XN0779 | 陈霖霖 | 女 |
164 | 1213 | XN0375 | 伍梓妍 | 女 |
165 | 788 | XN0268 | 陈诺 | 男 |
166 | 1629 | XN0468 | 邝俊宇 | 男 |
167 | 52 | XN0027 | 伍绮清 | 女 |
168 | 1539 | XN0448 | 甄俊铭 | 男 |
169 | 2583 | XN0702 | 甄紫茵 | 女 |
170 | 2782 | XN0745 | 邝凯晴 | 女 |
171 | 3615 | XN0922 | 黄泓铭 | 男 |
172 | 601 | XN0218 | 郑楷铌 | 女 |
173 | 1026 | XN0329 | 阮浩宸 | 男 |
174 | 5039 | XN1131 | 李梓锋 | 男 |
175 | 2312 | XN0638 | 张文芪 | 男 |
176 | 1707 | XN0481 | 李昊宇 | 男 |
177 | 3530 | XN0906 | 关可柔 | 女 |
178 | 1593 | XN0461 | 刘子睿 | 男 |
179 | 167 | XN0072 | 陈思源 | 男 |
180 | 3234 | XN0835 | 黄意涵 | 女 |
181 | 2534 | XN0689 | 梁宇轩 | 男 |
182 | 32 | XN0016 | 蔡嘉诚 | 男 |
183 | 4968 | XN1122 | 王梓琳 | 女 |
184 | 2647 | XN0720 | 李鸿正 | 男 |
185 | 547 | XN0199 | 岑沛颖 | 女 |
186 | 851 | XN0286 | 陈奕骏 | 男 |
187 | 3874 | XN0965 | 张恩睿 | 男 |
188 | 1737 | XN0484 | 伍梓涵 | 女 |
189 | 1042 | XN0333 | 陈梓珊 | 女 |
190 | 4220 | XN1013 | 张卓轩 | 男 |
191 | 888 | XN0296 | 张简安 | 男 |
192 | 1751 | XN0486 | 黄美仪 | 女 |
193 | 3318 | XN0855 | 谭玮烨 | 男 |
194 | 3351 | XN0866 | 林奕宸 | 男 |
195 | 3767 | XN0946 | 林晓 | 男 |
196 | 366/374 | XN0137 | 刘丽娅/刘丽莎 | 女 |
197 | 1975 | XN0545 | 吴筱然 | 女 |
198 | 1047 | XN0334 | 曾嘉佑 | 男 |
199 | 3427 | XN0883 | 黄祉润 | 男 |
200 | 4549 | XN1067 | 陈俊诚 | 男 |
201 | 914 | XN0306 | 韦苏桐 | 女 |
202 | 3559 | XN0912 | 陈梓睿 | 男 |
203 | 1324 | XN0398 | 方奕鸣 | 男 |
204 | 828 | XN0279 | 熊振业 | 男 |
205 | 1992 | XN0550 | 郑凯 | 男 |
206 | 100 | XN0048 | 谭秀雨 | 女 |
207 | 694 | XN0241 | 吴一凡 | 男 |
208 | 3300 | XN0851 | 吴睿轩 | 男 |
209 | 1289 | XN0388 | 卫泳茹 | 女 |
210 | 911 | XN0305 | 刘乐仪 | 女 |
211 | 1008 | XN0324 | 黄玟希 | 女 |
212 | 465 | XN0170 | 谢诗颖 | 女 |
213 | 1616 | XN0465 | 方思祺 | 女 |
214 | 2501 | XN0678 | 容浩君 | 男 |
215 | 2358 | XN0646 | 苏梓轩 | 男 |
216 | 505 | XN0184 | 彭伟杰 | 男 |
217 | 4366 | XN1041 | 吴其燊 | 男 |
218 | 4253 | XN1019 | 伍浩霖 | 男 |
219 | 900 | XN0301 | 刘嘉琦 | 男 |
220 | 3496 | XN0898 | 谭晓阳 | 男 |
221 | 1366 | XN0408 | 苏皓阳 | 男 |
222 | 1937 | XN0535 | 吴柏贤 | 男 |
223 | 2496 | XN0677 | 邝咏岚 | 女 |
224 | 2507 | XN0681 | 陈韵琳 | 女 |
225 | 1838 | XN0507 | 余梓榛 | 男 |
226 | 4331 | XN1033 | 温子轩 | 男 |
227 | 2638 | XN0716 | 黄毓霖 | 女 |
228 | 531 | XN0194 | 伍皓扬 | 男 |
229 | 406 | XN0154 | 张芷瑜 | 女 |
230 | 56 | XN0031 | 容振宁 | 男 |
231 | 3148 | XN0814 | 陈洛彬 | 男 |
232 | 5485 | XN1164 | 赵俊宏 | 男 |
233 | 2617 | XN0713 | 陈子峻 | 男 |
234 | 1143 | XN0357 | 陈乐然 | 男 |
235 | 194 | XN0082 | 王荟莹 | 女 |
236 | 276 | XN0108 | 苏可沁 | 女 |
237 | 1232 | XN0378 | 伍梓晴 | 女 |
238 | 2240 | XN0625 | 乔子苏 | 男 |
239 | 5027 | XN1130 | 邝梓洺 | 男 |
240 | 3729 | XN0941 | 阮子朗 | 男 |
241 | 3193 | XN0827 | 周亭芮 | 女 |
242 | 5336 | XN1154 | 伍梓晴 | 女 |
243 | 529 | XN0193 | 许艺馨 | 女 |
244 | 2233 | XN0623 | 李炯彬 | 男 |
245 | 1750 | XN0485 | 赵思琪 | 女 |
246 | 1108 | XN0348 | 杨承睿 | 男 |
247 | 737 | XN0257 | 陈羽桐 | 女 |
248 | 1187 | XN0370 | 黄诗晴 | 女 |
249 | 332 | XN0127 | 谭汇康 | 男 |
250 | 1870 | XN0518 | 李书童 | 男 |
251 | 3805 | XN0953 | 项熙媛 | 女 |
252 | 3508 | XN0904 | 吴睿希 | 男 |
253 | 3235 | XN0836 | 郭浩科 | 男 |
254 | 2144 | XN0597 | 陈妤 | 女 |
255 | 2151 | XN0602 | 刘晋玮 | 男 |
256 | 2645 | XN0719 | 陈伊贤 | 女 |
257 | 1999 | XN0551 | 欧家瑜 | 女 |
258 | 3849 | XN0960 | 容秀慧 | 女 |
259 | 247 | XN0097 | 罗子煜 | 男 |
260 | 2325 | XN0641 | 陈梓妍 | 女 |
261 | 4037 | XN0993 | 伍洛平 | 男 |
262 | 2825 | XN0754 | 陈可薇 | 女 |
263 | 2139 | XN0595 | 李怡琳 | 女 |
264 | 2875 | XN0767 | 谭景瀚 | 男 |
265 | 785 | XN0266 | 付雪巧 | 女 |
266 | 1982 | XN0548 | 邝楚棋 | 男 |
267 | 728 | XN0253 | 盘浚豪 | 男 |
268 | 4017 | XN0989 | 李昊洋 | 男 |
269 | 1839 | XN0508 | 曾梓茉 | 女 |
270 | 2891 | XN0772 | 陈灏 | 男 |
271 | 1508 | XN0442 | 陈俊霖 | 男 |
272 | 1097 | XN0346 | 梅瀚元 | 男 |
273 | 560 | XN0205 | 潘泳霖 | 女 |
274 | 847 | XN0284 | 黄苡涵 | 女 |
275 | 3330 | XN0859 | 苏悦华 | 女 |
276 | 3899 | XN0973 | 蒙俊壕 | 男 |
277 | 377 | XN0143 | 林子毅 | 男 |
278 | 1922 | XN0531 | 刘沛琳 | 女 |
279 | 272 | XN0106 | 陈怡境 | 男 |
280 | 4676 | XN1084 | 吴衍妤 | 女 |
281 | 704 | XN0245 | 陈枷林 | 男 |
282 | 4239 | XN1015 | 晋瑀彤 | 女 |
283 | 2688 | XN0727 | 罗程安 | 男 |
284 | 948 | XN0313 | 伍卓豪 | 男 |
285 | 1326 | XN0399 | 甄梓妍 | 女 |
286 | 1055 | XN0337 | 陈纬源 | 男 |
287 | 2892 | XN0773 | 李浩宇 | 男 |
288 | 3990 | XN0983 | 李柏贤 | 男 |
289 | 2116 | XN0588 | 吴芯蕊 | 女 |
290 | 117 | XN0053 | 黄炜茹 | 女 |
291 | 4672 | XN1083 | 马艺洋 | 男 |
292 | 1881 | XN0521 | 甄皓炫 | 男 |
293 | 849 | XN0285 | 伍明慧 | 女 |
294 | 402 | XN0153 | 梁栋华 | 男 |
295 | 4101 | XN1003 | 黄苑馨 | 女 |
296 | 3909 | XN0975 | 陈安之 | 女 |
297 | 4773 | XN1099 | 赵彦东 | 男 |
298 | 2510 | XN0682 | 罗安琳 | 女 |
299 | 42 | XN0023 | 李铜铜 | 女 |
300 | 2291 | XN0633 | 林筠珽 | 男 |
301 | 2775 | XN0743 | 梅咏怡 | 女 |
302 | 1089 | XN0344 | 江宏硕 | 男 |
303 | 1426 | XN0418 | 马绮雅 | 女 |
304 | 442 | XN0164 | 吴梓瑶 | 女 |
305 | 387 | XN0147 | 李沁妍 | 女 |
306 | 2848 | XN0759 | 梁思语 | 女 |
307 | 1017 | XN0325 | 冯晟轩 | 男 |
308 | 2696 | XN0730 | 余文轩 | 男 |
309 | 2512 | XN0683 | 谭钰怡 | 女 |
310 | 2757 | XN0739 | 赵皓霖 | 男 |
311 | 2662 | XN0722 | 梅瀚舟 | 男 |
312 | 90 | XN0045 | 李雨晋 | 男 |
313 | 2514 | XN0684 | 何峻贤 | 男 |
314 | 5007 | XN1128 | 巫欣桐 | 女 |
315 | 2644 | XN0718 | 蔡咏诗 | 女 |
316 | 1772 | XN0495 | 吴嘉盈 | 女 |
317 | 1981 | XN0547 | 李君熙 | 男 |
318 | 4405 | XN1048 | 甄梓凡 | 男 |
319 | 22 | XN0014 | 张梓淇 | 女 |
320 | 3391 | XN0874 | 林宏泽 | 男 |
321 | 4100 | XN1002 | 陈泳菲 | 女 |
322 | 258 | XN0102 | 罗上平 | 男 |
323 | 2990 | XN0786 | 林希臻 | 男 |
324 | 2836 | XN0756 | 伍君鸿 | 男 |
325 | 3160 | XN0818 | 李俊霆 | 男 |
326 | 3502 | XN0900 | 谭彦华 | 女 |
327 | 2993 | XN0787 | 伍逍然 | 男 |
328 | 1664 | XN0473 | 郑枞 | 男 |
329 | 868 | XN0288 | 陈蕾 | 女 |
330 | 1697 | XN0479 | 马睿妤 | 女 |
331 | 4801 | XN1103 | 曾丁芮 | 男 |
332 | 367 | XN0138 | 潘晓颖 | 女 |
333 | 4985 | XN1125 | 陈劲妤 | 女 |
334 | 2585 | XN0703 | 贺诗忱 | 女 |
335 | 5201 | XN1143 | 肖绮彤 | 女 |
336 | 1116 | XN0351 | 曾梓嫣 | 女 |
337 | 550 | XN0202 | 黎思成 | 男 |
338 | 327 | XN0126 | 陈钰姗 | 女 |
339 | 3100 | XN0804 | 李嘉平 | 男 |
340 | 573 | XN0208 | 赵梓浩 | 男 |
341 | 1268 | XN0384 | 朱贺源 | 男 |
342 | 4932 | XN1119 | 甄咏霖 | 女 |
343 | 2286 | XN0632 | 李俞衡 | 男 |
344 | 495 | XN0179 | 马骏城 | 男 |
345 | 119 | XN0054 | 李炯言 | 男 |
346 | 219 | XN0089 | 雷梓浩 | 男 |
347 | 267 | XN0104 | 郑雨岚 | 女 |
348 | 4722 | XN1090 | 林俊学 | 男 |
349 | 173 | XN0073 | 陈嘉盈 | 女 |
350 | 1307 | XN0392 | 伍宇枫 | 男 |
351 | 2441 | XN0660 | 李泽希 | 女 |
352 | 886 | XN0294 | 朱淑仪 | 女 |
353 | 5509 | XN1166 | 朱子健 | 男 |
354 | 942 | XN0312 | 张梓泳 | 男 |
355 | 177 | XN0076 | 罗睿坤 | 男 |
356 | 1365 | XN0407 | 罗梓琪 | 女 |
357 | 845 | XN0283 | 麦雅琳 | 女 |
358 | 1376 | XN0410 | 钟于扬 | 男 |
359 | 3480 | XN0895 | 蔡睿霖 | 男 |
360 | 241 | XN0094 | 汤紫琳 | 女 |
361 | 342 | XN0129 | 郑津睿 | 男 |
362 | 408 | XN0156 | 唐子龙 | 男 |
363 | 4870 | XN1110 | 李欣慧 | 女 |
364 | 2615 | XN0711 | 伍若斌 | 男 |
365 | 91 | XN0046 | 刘洛馨 | 女 |
366 | 1835 | XN0506 | 朱棉棉 | 女 |
367 | 2803 | XN0748 | 雷梓滢 | 女 |
368 | 1570 | XN0456 | 朱伟睿 | 男 |
369 | 952 | XN0314 | 程泽源 | 男 |
370 | 164 | XN0070 | 赵鸿彬 | 男 |
371 | 1935 | XN0534 | 伍柏鸿 | 男 |
372 | 316 | XN0122 | 黄浩宇 | 男 |
373 | 3158 | XN0817 | 阮雅琳 | 女 |
374 | 10 | XN0008 | 梁毓桐 | 女 |
375 | 238 | XN0093 | 钟梓豪 | 男 |
376 | 3778 | XN0948 | 李洁颖 | 女 |
377 | 3482 | XN0897 | 陈安杰 | 男 |
378 | 1131 | XN0353 | 唐若菡 | 女 |
379 | 373 | XN0141 | 张梓洋 | 男 |
380 | 1753 | XN0487 | 雷家豪 | 男 |
381 | 1481 | XN0434 | 伍雅冰 | 女 |
382 | 3808 | XN0955 | 梁颖珊 | 女 |
383 | 2125 | XN0590 | 梁灏霖 | 男 |
384 | 3684 | XN0934 | 谭羽希 | 女 |
385 | 1847 | XN0511 | 甄锶桐 | 女 |
386 | 4791 | XN1102 | 梁奕琛 | 男 |
387 | 3527 | XN0905 | 陈梓浩 | 男 |
388 | 5355 | XN1155 | 林海晋 | 男 |
389 | 434 | XN0163 | 黄思涵 | 男 |
390 | 544 | XN0198 | 伍梓航 | 男 |
391 | 1976 | XN0546 | 甄妍希 | 女 |
392 | 563 | XN0206 | 陈颖琳 | 女 |
393 | 4006 | XN0986 | 陈馨 | 女 |
394 | 3670 | XN0929 | 王诗翊 | 女 |
395 | 3236 | XN0837 | 伍见贤 | 男 |
396 | 4287 | XN1022 | 罗舒蔓 | 女 |
397 | 4 | XN0004 | 陈骏霖 | 男 |
398 | 443 | XN0165 | 刘玮城 | 男 |
399 | 1990 | XN0549 | 吴昕颖 | 女 |
400 | 3680 | XN0932 | 雷凯轩 | 男 |
401 | 5433 | XN1159 | 陈可瑜 | 女 |
402 | 1889 | XN0525 | 邢宸萱 | 女 |
403 | 1773 | XN0496 | 朱凯彬 | 男 |
404 | 767 | XN0261 | 谢柏宇 | 男 |
405 | 1893 | XN0526 | 梁梓文 | 男 |
406 | 5317 | XN1153 | 李子昊 | 男 |
407 | 1423 | XN0417 | 陈咏恩 | 女 |
408 | 656 | XN0227 | 雷林源 | 男 |
409 | 961 | XN0316 | 伍乐谦 | 男 |
410 | 2222 | XN0620 | 梁紫茵 | 女 |
411 | 3903 | XN0974 | 任芮瑶 | 女 |
412 | 743 | XN0258 | 陈毅恒 | 男 |
413 | 310 | XN0120 | 关芷薇 | 女 |
414 | 4585 | XN1072 | 陈欣婷 | 女 |
415 | 1139 | XN0356 | 陈浩林 | 男 |
416 | 415 | XN0160 | 韩睿珅 | 男 |
417 | 2894 | XN0775 | 甄梓琦 | 女 |
418 | 1168 | XN0366 | 蒋欣彤 | 女 |
419 | 1627 | XN0466 | 马依琳 | 女 |
420 | 3298 | XN0850 | 李欣颖 | 女 |
421 | 1429 | XN0419 | 黄嘉琪 | 女 |
422 | 4508 | XN1060 | 伍逸霏 | 女 |
423 | 254 | XN0100 | 阮浩宏 | 男 |
424 | 211 | XN0086 | 林安城 | 男 |
425 | 3322 | XN0856 | 卢星澜 | 女 |
426 | 1230 | XN0377 | 李梓庆 | 男 |
427 | 4924 | XN1118 | 刘宇轩 | 男 |
428 | 362 | XN0136 | 韦棋睿 | 男 |
429 | 4613 | XN1074 | 阮子昊 | 男 |
430 | 4694 | XN1085 | 伍可维 | 女 |
431 | 1452 | XN0426 | 马心韵 | 女 |
432 | 3673 | XN0930 | 伍思颖 | 女 |
433 | 2901 | XN0777 | 张佳怡 | 女 |
434 | 2893 | XN0774 | 李思渝 | 女 |
435 | 2146 | XN0598 | 何佩蓉 | 女 |
436 | 3917 | XN0976 | 曾奕钧 | 男 |
437 | 4240 | XN1016 | 陈嘉颖 | 男 |
438 | 931 | XN0310 | 陈皓阳 | 男 |
439 | 2808 | XN0750 | 黄梓凌 | 女 |
440 | 2692 | XN0729 | 曹梓阳 | 男 |
441 | 1348 | XN0404 | 陈裕锋 | 男 |
442 | 1313 | XN0394 | 邝凯琳 | 女 |
443 | 2896 | XN0776 | 梁浩谦 | 男 |
444 | 3010 | XN0790 | 林睿宏 | 男 |
445 | 2055 | XN0569 | 翁浩霖 | 男 |
446 | 1519 | XN0444 | 陈栩诺 | 男 |
447 | 507 | XN0186 | 伍卓俊 | 男 |
448 | 3265 | XN0843 | 徐乐儿 | 女 |
449 | 2164 | XN0604 | 黄隽恒 | 男 |
450 | 3276 | XN0846 | 邝皓平 | 男 |
451 | 910 | XN0304 | 郑喧予 | 女 |
452 | 2445 | XN0663 | 杨瀚锐 | 男 |
453 | 2218 | XN0618 | 周子木 | 女 |
454 | 4517 | XN1061 | 黄梓盈 | 女 |
455 | 1174 | XN0367 | 苏磊 | 男 |
456 | 2381 | XN0651 | 何闰怡 | 女 |
457 | 2297 | XN0635 | 黄立文 | 女 |
458 | 843 | XN0282 | 黄锦彬 | 男 |
459 | 2754 | XN0738 | 徐蕙琪 | 女 |
460 | 598 | XN0217 | 陈贝琪 | 女 |
461 | 4871 | XN1111 | 马浩铭 | 男 |
462 | 3442 | XN0889 | 范家雪 | 女 |
463 | 2866 | XN0765 | 吴明皓 | 男 |
464 | 525 | XN0190 | 谭恺杰 | 男 |
465 | 2847 | XN0758 | 宁浩翔 | 男 |
466 | 3331 | XN0860 | 梁心妤 | 女 |
467 | 4881 | XN1112 | 陈子航 | 男 |
468 | 4305 | XN1025 | 陈梓泓 | 男 |
469 | 1575 | XN0457 | 赵梓恩 | 女 |
470 | 725 | XN0251 | 陈浩洋 | 男 |
471 | 216 | XN0088 | 杨梓航 | 男 |
472 | 3335 | XN0861 | 李衍潮 | 男 |
473 | 1673 | XN0475 | 左添佑 | 男 |
474 | 174 | XN0074 | 周宇彬 | 男 |
475 | 6 | XN0005 | 陈佳圣 | 男 |
476 | 1207 | XN0374 | 陈俊濠 | 男 |
477 | 1611 | XN0464 | 马颖妍 | 女 |
478 | 2723 | XN0734 | 刘依霖 | 女 |
479 | 3862 | XN0963 | 陈路媛 | 女 |
480 | 3531 | XN0907 | 曹沁榆 | 女 |
