根据《中华人民共和国防洪法》关于防汛抗洪工作实行各级人民政府行政首长负责制的规定,现将2020年台山市大中小型水库、大中型水闸和重点山塘等234宗水利工程防汛行政责任人和技术责任人名单向社会公布。
各有关责任人要切实负起责任,认真做好防汛抗洪的各项工作,自觉接受社会监督。
台山市人民政府防汛防旱防风指挥部
2020年3月19日
台山市2020年大中型水库防汛责任人名单
编号 | 工程名称 | 工程规模 | 工程 所在地 | 防汛行政责任人 | 防汛技术责任人 | 防汛巡查责任人 | |||||
姓名 | 联系电话 | 单位职务 | 姓名 | 联系电话 | 单位职务 | 姓名 | 联系电话 | ||||
1 | 大隆洞水库 | 大型 | 端芬镇 | 谢少谋 | 18107503366 | 台山市委副书记 市长 | 段修军 | 13828009286 | 台山市水利局总工程师 | 谭艺峰 | 13555648560 |
伍新跃 | 13686936903 | 大隆洞水库管理所副所长 | |||||||||
2 | 塘田水库 | 中型 | 四九镇 | 李白云 | 13822305917 | 台山市委常委 | 黄明东 | 13702705139 | 台山市水利局副局长 | 黄家胜 | 13929059220 |
梅艺宾 | 13542193194 | 塘田水库管理所工程师 | |||||||||
3 | 桂南水库 | 中型 | 海宴镇 | 陈瑞琪 | 13824036891 | 台山市委常委 | 朱英炜 | 13725937028 | 市水利水电工程质量与监督站负责人 | 曾志亮 | 13422779653 |
严志杰 | 15220765676 | 桂南水库管理所技术员 | |||||||||
4 | 深井水库 | 中型 | 深井镇 | 方健康 | 13600357837 | 台山市副市长 | 赵虎章 | 18029650228 | 台山市水务局副局长 | 朱伟壮 | 13923052978 |
李锡坚 | 13824002275 | 深井水库管理所副股长 | |||||||||
5 | 岐山水库 | 中型 | 冲蒌镇 | 王银洲 | 15387655558 | 台山市副市长 | 朱国康 | 13686936938 | 台山市水利工程建设管理中心负责人 | 陈宝财 | 13528300323 |
雷柏森 | 13556937838 | 岐山水库管理所技术员 | |||||||||
6 | 响水潭水库 | 中型 | 冲蒌镇 | 罗海华 | 13802601234 | 台山市委常委 | 甄卓峰 | 13750380368 | 台山市水利局水利工程建设与管理股负责人 | 李沃能 | 13556935350 |
罗桧汶 | 18128208564 | 响水潭水库管理所副所长 | |||||||||
7 | 丹竹水库 | 中型 | 深井镇 | 关耀东 | 13802600260 | 台山市副市长 | 薛启林 | 15917325728 | 台山市水政监察大队负责人 | 陈立钢 | 13686938233 |
伍德健 | 13318668973 | 丹竹水库管理所技术员 | |||||||||
8 | 猪乸潭水库 | 中型 | 赤溪镇 | 赵智健 | 13802611991 | 台山市副市长 | 陈岗 | 13217509624 | 台山市水利局镇村生活污水处理股负责人 | 黄鸟贤 | 13556930870 |
苏海强 | 15813024564 | 猪乸潭水库管理所技术员 | |||||||||
9 | 南坑水库 | 中型 | 都斛镇 | 彭大荣 | 13828081967 | 台山市委常委 | 林旭升 | 13728036781 | 台山市水利局水资源与河湖管理服负责人 | 曹德荣 | 13686949236 |
林文达 | 13427201561 | 南坑水库管理所技术员 | |||||||||
10 | 陈坑水库 | 中型 | 白沙镇 | 赵建涛 | 13828079623 | 台山市委副书记 | 李文辉 | 13431745960 | 台山市水利局工程师 | 朱健文 | 13686957594 |
薛大峰 | 15913644725 | 陈坑水库管理所技 术员 | |||||||||
11 | 老营底水库 | 中型 | 四九镇 | 李超华 | 13702213900 | 台山市市委常委 | 甄溢涛 | 13794227617 | 台山市水利局工程师 | 林海民 | 13422840890 |
伍峰剑 | 13318663155 | 四九镇农业综合服务中心技术员 |
台山市2020年小型水库防汛责任人名单
编号 | 工程名称 | 工程规模 | 工程 所在地 | 防汛行政责任人 | 防汛技术责任人 | 防汛巡查责任人 | |||||
姓名 | 联系电话 | 单位职务 | 姓名 | 联系电话 | 单位职务 | 姓名 | 联系电话 | ||||
1 | 大隆迳水库 | 小一型 | 海宴镇 | 周纹练 | 13923052187 | 海宴镇镇委委员 | 赵元广 | 13725903368 | 大隆迳水库管理所技术员 | 邓沃泉 | 15815762864 |
赵虎章 | 18029650228 | 台山市水利局副局长 | |||||||||
2 | 蛮陂头水库 | 小一型 | 四九镇 | 赵向前 | 13822301030 | 四九镇四级主任科员 | 余英夫 | 13555695335 | 台山市塘田水库技术员 | 伍健忠 | 13929059707 |
司徒结蔼 | 13702213558 | 台山市水务局总工程师 | |||||||||
3 | 石花水库 | 小一型 | 台城街道 | 刘德武 | 13902589800 | 台城街道办副主任 | 区仕华 | 13828004889 | 台山市自来水有限公司生产技术部经理 | 谭发求 | 13322893166 |
刘清林 | 13702842756 | 自来水有限公司总经理 | |||||||||
4 | 朱洞水库 | 小一型 | 台城街道 | 方景现 | 13702219172 | 台城街道 党工委副书记 | 赖国燊 | 18929066218 | 台城街道农业综合服务中心 | 朱健球 | 13725918897 |
朱俊洪 | 13424924998 | ||||||||||
5 | 坂潭水库 | 小一型 | 四九镇 | 徐光志 | 3427284523 | 四九镇镇长 | 郑梁柱 | 13822303222 | 四九镇水电办 | 伍俊良 | 13632096918 |
关秀月 | 13555679737 | 四九镇财政所所长 | |||||||||
6 | 斋公田水库 | 小一型 | 四九镇 | 肖桂棠 | 18029658918 | 四九镇常务副镇长 | 黄锐斌 | 13392064732 | 四九镇水电办 | 谭益钦 | 13794282543 |
周 宪 | 13427164140 | 四九镇安监局局长 | |||||||||
7 | 山焦坑水库 | 小一型 | 四九镇 | 谢福海 | 13702210881 | 四九镇镇委书记 | 林华栋 | 13631807992 | 四九镇农业综合服务中心 | 刘步佳 | 15019859748 |
陈兴强 | 13828005880 | 四九镇农办主任 | |||||||||
8 | 王三水库 | 小一型 | 四九镇 | 李伟宏 | 13822309093 | 四九镇镇委副书记 | 李瑞良 | 13672969557 | 四九镇水电办 | 黄卫权 | 18128216767 |
甄永辉 | 13555692312 | 四九镇党政办主任 | |||||||||
9 | 鳅鱼角水库 | 小一型 | 四九镇 | 陈志伟 | 13828006096 | 四九镇党委委员 | 郑梁柱 | 13822303222 | 四九镇水电办 | 李活民 | 18026819976 |
马少禄 | 13672859300 | 四九镇机关工会副主席 | |||||||||
10 | 长坑水库 | 小一型 | 水步镇 | 伍礼明 | 18929061678 | 水步镇镇长 | 杨国认 | 13923059287 | 水步镇农业综合服务中心 | 雷硕华 | 13169821853 |
11 | 扫管塘水库 | 小一型 | 水步镇 | 蔡子昂 | 13702217901 | 水步镇副镇长 | 杨国认 | 13923059287 | 水步镇农业综合服务中心 | 吴练辉 | 15015055368 |
12 | 坪迳水库 | 小一型 | 大江镇 | 李子超 | 13802610820 | 大江镇镇委委员、副镇长 | 蔡池濯 | 13630478887 | 大江镇农业综合服务中心 | 蔡振森 | 13534707112 |
刘灿明 | 13822416801 | ||||||||||
13 | 新塘水库 | 小一型 | 大江镇 | 朱景洽 | 13828018801 | 大江镇副镇长 | 陈 静 | 13431753938 | 大江镇农业综合服务中心 | 雷建逊 | 13555691985 |
雷子平 | 13923058053 | ||||||||||
14 | 罗岗水库 | 小一型 | 三合镇 | 李 军 | 13822315333 | 三合镇委书记 | 林亮锋 | 13542198206 | 三合镇农业综合服务中心 | 黄伟洪 伍玩全 | 13632061906 |
黄耀洪 | 13556973608 | 三合镇村书记 | 13555688401 | ||||||||
15 | 八字陂水库 | 小一型 | 三合镇 | 曾文汉 | 13822300678 | 三合镇人大主席 | 李浩彬 | 13318666908 | 三合镇农业综合服务中心 | 陈锦堂陈伯培 | 13534812977 |
朱敏舜 | 13119630032 | 三合镇村书记 | 13431738684 | ||||||||
16 | 烂湴塘水库 | 小一型 | 三合镇 | 李 军 | 13822315333 | 三合镇委书记 | 林亮锋 | 13542198206 | 三合镇农业综合服务中心 | 方凤兰邝仕超 | 13427109459 |
黄耀洪 | 13556973608 | 三合镇村书记 | 15018841007 | ||||||||
17 | 蛇山坑水库 | 小一型 | 三合镇 | 曾文汉 | 13822300678 | 三合镇镇干部 | 李浩彬 | 13318666908 | 三合镇农业综合服务中心 | 黄任伦 陈仕本 | 13686951352 |
朱敏舜 | 13119630032 | 三合镇村副主任 | 13534791160 | ||||||||
18 | 茭笋塘水库 | 小一型 | 三合镇 | 余以硕 | 13005897005 | 三合镇委副书记 | 余灿耀 | 15917337176 | 三合镇农业综合服务中心 | 余健明余锦卫 | 13544950359 |
陈瑞强 | 13827048438 | 三合镇村书记 | 13717251756 | ||||||||
19 | 牛山水库 | 小一型 | 三合镇 | 陈松义 | 18929051663 | 三合镇经促局局长 | 黄俊卿 | 13544969816 | 三合镇农业综合服务中心 | 陈永祥 黄金远 | 15813777198 |
余杰欢 | 13059273318 | 三合镇村书记 | 15815767139 | ||||||||
20 | 大水迳水库 | 小一型 | 三合镇 | 伍红卫 | 13802612598 | 三合镇委委员 | 余灿耀 | 15917337176 | 三合镇农业综合服务中心 | 余海天 余锦明 | 13652714312 |
余灿斌 | 13534744435 | 三合镇村书记 | 13630401092 | ||||||||
21 | 芙芦咀水库 | 小一型 | 白沙镇 | 陈健洪 | 13702215707 | 白沙镇镇长 | 马洪赞 | 13426716895 | 白沙镇农业综合服务中心 | 黄锦羡 黄汝洪 | 13686950539 |
15917851379 | |||||||||||
22 | 山猪围水库 | 小一型 | 白沙镇 | 黄金辉 | 13380963299 | 白沙镇镇委副书记 | 马洪赞 | 13426716895 | 农业综合服务中心 | 黄锦华 | 13555698487 |
23 | 山耳水库 | 小一型 | 冲蒌镇 | 甄汝泮 | 13827081168 | 冲蒌镇委副书记 | 伍国利 | 13059206359 | 冲蒌镇农业综合服务中心 | 伍瑞生 | 15876265862 |
24 | 正坑水库 | 小一型 | 斗山镇 | 黄永达 | 13702413028 | 斗山镇委书记 | 陈毅云 | 13822304008 | 斗山镇农业综合服务中心 | 陈伟辉 | 13555607946 |
25 | 鲤鱼水库 | 小一型 | 斗山镇 | 谭德瑜 | 13929069805 | 斗山镇人大主席 | 黄永锋 | 15992166864 | 斗山镇农业综合服务中心 | 陈锡尧 | 13544954385 |
26 | 石陂塘水库 | 小一型 | 斗山镇 | 杨伟辉 | 13725933089 | 斗山镇党委委员 | 邓焕富 | 13536063150 | 斗山镇农业综合服务中心 | 陈旺源 | 18824029699 |
27 | 南村塘水库 | 小一型 | 都斛镇 | 余杰旋 | 13702211010 | 都斛镇副镇长 | 凌世棠 | 13822490456 | 都斛镇农业综合服务中心 | 王伟宁 | 13232426492 |
28 | 鲤鱼坑水库 | 小一型 | 都斛镇 | 麦振辉 | 13702212730 | 都斛镇人大副主席 | 凌世棠 | 13822490456 | 都斛镇农业综合服务中心 | 陈建均 | 13686934411 |
29 | 都下水库 | 小一型 | 都斛镇 | 刘永泉 | 13824048024 | 都斛镇常务副镇长 | 凌世棠 | 13822490456 | 都斛镇农业综合服务中心 | 麦家荣 | 13555609017 |
30 | 小金水库 | 小一型 | 都斛镇 | 刘俊华 | 13827083768 | 都斛镇委副书记 | 凌世棠 | 13822490456 | 都斛镇农业综合服务中心 | 钟伟青 | 13426784293 |
31 | 大坑水库 | 小一型 | 赤溪镇 | 戴志滔 | 13822313898 | 赤溪镇镇长 | 杨跃辉 | 13189870606 | 农业综合服务中心 | 黄智远 李汉新 | 15913652178 |
13556930203 | |||||||||||
32 | 牛角潭水库 | 小一型 | 端芬镇 | 黄仰东 | 13702213272 | 端芬镇人大主席 | 刘国进 | 13544969261 | 端芬镇农业综合服务中心 | 伍健新 | 13542196771 |
伍立权 | 13794266098 | ||||||||||
33 | 康洞水库 | 小一型 | 广海镇 | 刘宏杰 | 13702843292 | 广海镇委书记 | 陈国夫 | 13750345738 | 广海镇农业综合服务中心 | 成顺荣 | 13794267159 |
伍长正 | 13437301512 | ||||||||||
梁建伟 | 13426763776 | ||||||||||
成达明 | 13427254154 | ||||||||||
34 | 碌古水库 | 小一型 | 海宴镇 | 李智勇 | 13702842701 | 海宴镇镇委书记 | 卢新迪 | 13902587808 | 海宴镇农业综合服务中心 | 杨全峰 | 13544961603 |
35 | 大田笼水库 | 小一型 | 海宴镇 | 张荣方 | 13802610129 | 海宴镇人大主席 | 朱剑波 | 13536090830 | 海宴镇农业综合服务中心 | 陈华扬 | 15815918456 |
36 | 鸡笼山水库 | 小一型 | 海宴镇 | 伍嘉峰 | 13702413738 | 海宴镇镇委副书记、镇长 | 赵卫元 | 13702843231 | 海宴镇农业综合服务中心 | 朱惠沃 | 13630468116 |
37 | 黑忽顶水库 | 小一型 | 海宴镇 | 罗超仁 | 13702707828 | 海宴镇委委员、纪委书记 | 李景中 | 13902589428 | 红峰电站 | 李景中 | 13902589428 |
38 | 梅子岭水库 | 小一型 | 海宴镇 | 许齐限 | 13632089892 | 海宴镇委委员 | 郑伟洪 | 13555648779 | 海宴镇农业综合服务中心 | 朱文格 | 13555695985 |
39 | 隔山水库 | 小一型 | 海宴镇 | 陈楚钦 | 13422778945 | 海宴镇委副书记 | 伍国裕 | 13686940215 | 海宴镇农业综合服务中心 | 陈光洪 | 13432218616 |
40 | 鹅斗水库 | 小一型 | 汶村镇 | 谭杏婵 | 13356556268 | 汶村镇党委副书记 | 陈国锋 | 13802612597 | 农业综合服务中心 | 谭伟彰 | 13422657313 |
41 | 饭果岗水库 | 小一型 | 汶村镇 | 陈金盼 | 13923057788 | 汶村镇人大副主席 | 吴标武 | 15338126145 | 汶村镇农业综合服务中心 | 陈作枢 | 13555658362 |
42 | 小担水库 | 小一型 | 汶村镇 | 赵方悦 | 13702213285 | 汶村镇人大主席 | 张荣现 | 18022936900 | 汶村镇农业综合服务中心 | 谭健安 | 13119638402 |
43 | 牛尾水库 | 小一型 | 汶村镇 | 吴锦忠 | 13822313711 | 汶村镇镇长 | 苏国宋 | 13929060368 | 汶村镇农业综合服务中心 | 谢荣效 | 13725966045 |
44 | 官冲水库 | 小一型 | 深井镇 | 罗伟航 | 13542126657 | 深井镇委委员 | 李添福 | 13426813868 | 深井镇农业综合服务中心 | 马平稳 | 13286140904 |
45 | 山窑屋水库 | 小一型 | 深井镇 | 易新伟 | 13703090023 | 深井镇人大副主席 | 李添福 | 13426813868 | 深井镇农业综合服务中心 | 黄国安 | 15975082463 |
46 | 石门水库 | 小一型 | 深井镇 | 刘向颖 | 13929059929 | 深井镇镇委委员 | 李添福 | 13426813868 | 深井镇农业综合服务中心 | 杨善业 | 15015058868 |
47 | 那子凹水库 | 小一型 | 深井镇 | 岑雄伟 | 13802612315 | 深井镇镇委副书记 | 李添福 | 13426813868 | 深井镇农业综合服务中心 | 刘新利 | 13824096083 |
48 | 铜锣水库 | 小一型 | 深井镇 | 甄炳涛 | 13702210688 | 深井镇镇委副书记、镇长 | 杨留金 | 13923058415 | 深井镇农业综合服务中心 | 曾业庆 | 13664916663 |
49 | 山窑田水库 | 小一型 | 深井镇 | 谢灿辉 | 13702215228 | 深井镇镇委委员、副镇长 | 陈春基 | 13822306336 | 农业综合服务中心 | 司徒国练 | 13824049972 |
50 | 深冲水库 | 小一型 | 深井镇 | 易新伟 | 13703090023 | 深井镇人大副主席 | 马健敏 | 15917333351 | 深井镇农业综合服务中心 | 李万欢 | 13536243322 |
51 | 石盘水库 | 小一型 | 深井镇 | 邓婉琴 | 13428251300 | 深井镇副镇长 | 陈春基 | 13822306336 | 深井镇农业综合服务中心 | 何国扬 | 13929066606 |
52 | 三步迳水库 | 小一型 | 深井镇 | 邓婉琴 | 13428251300 | 深井镇副镇长 | 杨留金 | 13923058415 | 深井镇农业综合服务中心 | 黄复常 | 15976436803 |
53 | 叶坑水库 | 小一型 | 北陡镇 | 任劲锋 | 13827081860 | 北陡镇委副书记、镇长 | 许卫家 | 13828017768 | 北陡镇农业综合服务中心 | 伍丕筹 | 13794217863 |
苏东照 | 13427408298 | 北陡镇委委员 | |||||||||
54 | 果子园水库 | 小一型 | 北陡镇 | 陈钊华 | 13536187998 | 北陡镇委书记 | 许卫家 | 13828017768 | 北陡镇农业综合服务中心 | 陈平县 | 13318669147 |
王营敏 | 13600358183 | 北陡镇委副书记 | |||||||||
55 | 石井水库 | 小一型 | 北陡镇 | 梁朝晖 | 13702412829 | 北陡镇副镇长 | 吴少雁 | 13356430878 | 北陡镇农业综合服务中心 | 孔宪明 | 17796133836 |
56 | 西坑水库 | 小一型 | 川岛镇 | 谭文伟 | 13380959888 | 川岛镇委副书记、镇长 | 郑绵绵 | 18029693980 | 川岛镇农业综合服务中心 | 颜福志 | 13244904241 |
梁均德 | 18026817238 | ||||||||||
57 | 矢山水库 | 小一型 | 川岛镇 | 朱海波 | 13827088632 | 川岛镇委委员、 武装部部长 | 郑绵绵 | 18029693980 | 川岛镇农业综合服务中心 | 黄东泽 | 13426747360 |
梁容生 | 13536034289 |
58 | 黄陂坑水库 | 小一型 | 川岛镇 | 庞海滨 | 13822308398 | 川岛镇镇委副书记、下川办事处主任 | 熊奇 | 17363265586 | 川岛镇农业综合服务中心 | 陈长欢 | 13318664196 |
赵勇劫 | 13824047338 | ||||||||||
59 | 铁燕水库 | 小二型 | 台城街道 | 杨趣明 | 13702211095 | 台城街道 党工委书记 | 赖国燊 | 18929066218 | 台城街道农业综合服务中心 | 叶元兴 | 15815919908 |
60 | 飞矢山水库 | 小二型 | 台城街道 | 叶紫云 | 13702840999 | 台城街道副主任 | 赖国燊 | 18929066218 | 台城街道农业综合服务中心 | 李洽强 | 13680483601 |
61 | 高椅山水库 | 小二型 | 台城街道 | 邝锦邦 | 13802611949 | 台城街道党工委委员 | 赖国燊 | 18929066218 | 台城街道农业综合服务中心 | 黄杏畅 | 13686930238 |
62 | 羊栏水库 | 小二型 | 台城街道 | 王满洪 | 18933148822 | 台城街道副主任 | 方学登 | 13822312688 | 台城街道农综副主任 | 黄德武 | 13680483304 |
63 | 北坑水库 | 小二型 | 台城街道 | 王满洪 | 18933148822 | 台城街道副主任 | 方学登 | 13822312688 | 台城街道农综副主任 | 曾植炽 | 13424936290 |
64 | 车桶坑水库 | 小二型 | 四九镇 | 雷灿权 | 13702410007 | 四九镇党委委员 | 李瑞良 | 13672969557 | 四九镇水电办 | 刘超杰 | 18138660367 |
小二型 | 四九镇 | 郑梁柱 | 13822303222 | 四九镇水电办主任 | |||||||
65 | 猪头潭水库 | 小二型 | 四九镇 | 黄仲衡 | 13702706781 | 四九镇副主任科员 | 罗泽锋 | 13612281637 | 四九镇农业综合服务中心 | 伍振庭 | 13536169571 |
小二型 | 四九镇 | 林华栋 | 13380991992 | 四九镇农综副主任 | |||||||
66 | 牛栏窝水库 | 小二型 | 四九镇 | 陈跃栋 | 18138056288 | 四九镇副主任科员 | 伍灼武 | 13544963381 | 四九镇农业综合服务中心 | 黄干生 | 13427215108 |
小二型 | 四九镇 | 朱楚明 | 13318664499 | 四九镇建环局局长 | |||||||
67 | 大肚洞水库 | 小二型 | 四九镇 | 吴伟润 | 13822312235 | 四九镇党委委员 | 伍峰剑 | 13822312155 | 四九镇农业综合服务中心 | 李卓良 | 13432226793 |
小二型 | 四九镇 | 黄伟达 | 13923056827 | 四九镇农业和农村工作办副主任 | |||||||
68 | 禾枪肚水库 | 小二型 | 四九镇 | 黄振业 | 13702841997 | 四九镇委副书记 | 黄活志 | 15913630830 | 四九镇农业综合服务中心 | 甄国伟 | 13672990592 |
小二型 | 四九镇 | 林杰良 | 13822302528 | 四九镇结算中心主任 | |||||||
69 | 塘肚仔水库 | 小二型 | 四九镇 | 伍丰豪 | 18165653118 | 四九镇副主任科员 | 黄锐斌 | 13392064732 | 四九镇水电办 | 谭益钦 | 13794282543 |
黄炯羡 | 13902588559 | 四九镇卫计局副局长 | |||||||||
70 | 吉洞水库 | 小二型 | 水步镇 | 刘法能 | 18902589968 | 水步镇委副书记 | 杨国认 | 13923059287 | 水步镇农业综合服务中心 | 黄象韶 | 13726161968 |
71 | 大朗水库 | 小二型 | 水步镇 | 刘德强 | 13702218141 | 水步镇委副书记 | 杨国认 | 13923059287 | 水步镇农业综合服务中心 | 刘洪新 | 18929045103 |
72 | 新娘房水库 | 小二型 | 水步镇 | 伍炜强 | 13631885811 | 水步镇委委员 | 杨国认 | 13923059287 | 水步镇农业综合服务中心 | 黄景伦 | 13556377862 |
73 | 横塘白泥井水库 | 小二型 | 水步镇 | 黄国林 | 15975021322 | 水步镇委委员 | 杨国认 | 13923059287 | 水步镇农业综合服务中心 | 李健辉 | 13631816663 |
74 | 密冲白泥井水库 | 小二型 | 水步镇 | 姚敏 | 13702216338 | 水步镇人大主席 | 杨国认 | 13923059287 | 水步镇农业综合服务中心 | 李凑儒 | 15813785885 |
75 | 企迳水库 | 小二型 | 水步镇 | 林柳香 | 13822306279 | 水步镇人大副主席 | 杨国认 | 13923059287 | 水步镇农业综合服务中心 | 蔡绍能 | 13536029705 |
76 | 麦冲水库 | 小二型 | 大江镇 | 蔡锦达 | 13929052368 | 大江镇人大主席 | 赖洪福 | 13119631088 | 大江镇农业综合服务中心 | 李健池 | 13672822670 |
77 | 三仙水库 | 小二型 | 大江镇 | 马保祥 | 13827081189 | 大江镇镇委副书记 | 雷兆华 | 13827042039 | 大江镇农业综合服务中心 | 伍结鸿 | 13632091010 |
78 | 瓦窑坑水库 | 小二型 | 三合镇 | 赖开颜 | 13702212603 | 三合镇镇长 | 李浩彬 | 13318666908 | 三合镇农业综合服务中心 | 马冠灿 | 13426749067 |
朱振扶 | 13822314266 | 三合镇村书记 | |||||||||
79 | 闸门坑水库 | 小二型 | 三合镇 | 陈健宇 | 13822302212 | 三合镇镇委副书记 | 黄俊卿 | 13544969816 | 三合镇农业综合服务中心 | 朱健泉 | 15976440996 |
朱秀堂 | 13929069178 | 三合镇村书记 | |||||||||
80 | 大龙环水库 | 小二型 | 三合镇 | 李 军 | 13822315333 | 三合镇纪委书记 | 林亮锋 | 13542198206 | 三合镇农业综合服务中心 | 黄锦辉 | 13427138378 |
黄耀洪 | 13556973608 | 三合镇村书记 | |||||||||
81 | 竹源坑水库 | 小二型 | 三合镇 | 陈健宇 | 13822302212 | 三合镇镇委副书记 | 黄俊卿 | 13544969816 | 三合镇农业综合服务中心 | 陈寿林 | 15917317873 |
朱秀堂 | 13929069178 | 三合镇村书记 | |||||||||
82 | 牛栏闩水库 | 小二型 | 三合镇 | 雷治仙 | 13702215207 | 三合镇副镇长 | 林亮锋 | 13542198206 | 三合镇农业综合服务中心 | 刘卓英 | 15917346870 |
李建侃 | 13542135881 | 三合镇村书记 | |||||||||
83 | 雁塘水库 | 小二型 | 三合镇 | 陈健宇 | 13822302212 | 三合镇镇委副书记 | 黄俊卿 | 13544969816 | 三合镇农业综合服务中心 | 朱兆明 | 15015013673 |
朱秀堂 | 13929069178 | 三合镇村书记 | |||||||||
84 | 东坑水库 | 小二型 | 三合镇 | 陈健宇 | 13822302212 | 三合镇镇委副书记 | 黄俊卿 | 13544969816 | 三合镇农业综合服务中心 | 甄欢华 | 13432206438 |
朱秀堂 | 13929069178 | 三合镇村书记 | |||||||||
85 | 大龙坑水库 | 小二型 | 三合镇 | 赖开颜 | 13702212603 | 三合镇镇长 | 李浩彬 | 13318666908 | 三合镇农业综合服务中心 | 马焕彬 | 13536080072 |
朱振扶 | 13822314266 | 三合镇村书记 | |||||||||
86 | 苟山水库 | 小二型 | 三合镇 | 赖开颜 | 13702212603 | 三合镇镇长 | 李浩彬 | 13318666908 | 三合镇农业综合服务中心 | 马添楼 | 13426749067 |
朱振扶 | 13822314266 | 三合镇村书记 | |||||||||
87 | 红坑水库 | 小二型 | 三合镇 | 雷治仙 | 13702215207 | 三合镇副镇长 | 林亮锋 | 13542198206 | 三合镇农业综合服务中心 | 陈国俊 | 13630434228 |
李建侃 | 13542135881 | 三合镇村书记 | |||||||||
88 | 黎坑水库 | 小二型 | 三合镇 | 赖开颜 | 13702212603 | 三合镇镇长 | 李浩彬 | 13318666908 | 三合镇农业综合服务中心 | 马权进 | 18675074973 |
朱振扶 | 13822314266 | 三合镇村书记 | |||||||||
89 | 官坑水库 | 小二型 | 三合镇 | 伍红卫 | 13802612598 | 三合镇镇委委员 | 余灿耀 | 15917337176 | 三合镇农业综合服务中心 | 余文锐 | 13427405853 |
余灿斌 | 13534744435 | 三合镇村书记 | |||||||||
90 | 文壮水库 | 小二型 | 三合镇 | 余以硕 | 13005897005 | 三合镇委副书记 | 余灿耀 | 15917337176 | 三合镇农业综合服务中心 | 梁可成 | 13431755783 |
陈瑞强 | 13827048438 | 三合镇村书记 | |||||||||
91 | 蓢山水库 | 小二型 | 三合镇 | 余以硕 | 13005897005 | 三合镇委副书记 | 余灿耀 | 15917337176 | 三合镇农业综合服务中心 | 甄蔼儿 | 13652727233 |
陈瑞强 | 13827048438 | 三合镇村书记 | |||||||||
92 | 虎山水库 | 小二型 | 三合镇 | 伍红卫 | 13802612598 | 三合镇镇委委员 | 余灿耀 | 15917337176 | 农业综合服务中心 | 谭勤娣 | 13556935227 |
余灿斌 | 13534744435 | 三合镇村书记 | |||||||||
93 | 方坑水库 | 小二型 | 三合镇 | 雷壬子 | 13822315333 | 三合镇镇委委员 | 林亮锋 | 13542198206 | 三合镇农业综合服务中心 | 陈少威 | 13544968645 |
陈灿辉 | 13555699807 | 三合镇村书记 | |||||||||
94 | 蟹蚶水库 | 小二型 | 三合镇 | 陈健宇 | 13822302212 | 三合镇镇委副书记 | 黄俊卿 | 13544969816 | 三合镇农业综合服务中心 | 甄立宗 | 13794248061 |
朱秀堂 | 13929069178 | 三合镇村书记 | |||||||||
95 | 长坑水库 | 小二型 | 三合镇 | 雷壬子 | 13822315333 | 三合镇镇委委员 | 林亮锋 | 13542198206 | 三合镇农业综合服务中心 | 陈金锋 | 13435175055 |
陈灿辉 | 13555699807 | 三合镇村书记 | |||||||||
96 | 良坑水库 | 小二型 | 三合镇 | 余以硕 | 13005897005 | 三合镇委副书记 | 余灿耀 | 15917337176 | 三合镇农业综合服务中心 | 熊德源 | 13824049504 |
陈瑞强 | 13827048438 | 三合镇村书记 | |||||||||
97 | 西坑尾水库 | 小二型 | 白沙镇 | 甄育民 | 13702842082 | 白沙镇镇委委员 | 马洪赞 | 13426716895 | 白沙镇农业综合服务中心 | 黄比里 | 13534721022 |
98 | 企石迳水库 | 小二型 | 白沙镇 | 何凡壮 | 15917855460 | 白沙镇卫计局局长 | 马国桥 | 13680444902 | 白沙镇农业综合服务中心 | 黄德就 | 13794280130 |
99 | 赤眼鱼塘水库 | 小二型 | 白沙镇 | 李仕明 | 13822406897 | 白沙镇镇委委员 | 马国桥 | 13680444902 | 白沙镇农业综合服务中心 | 黄福信 | 13794280130 |
100 | 晒布坑水库 | 小二型 | 白沙镇 | 余锦辉 | 13702707738 | 白沙镇经促局局长 | 马国桥 | 13680444902 | 白沙镇农业综合服务中心 | 马奕全 | 15019943829 |
101 | 放牛坑水库 | 小二型 | 白沙镇 | 谭有乐 | 15975085225 | 白沙镇驻村第一书记 | 马国桥 | 13680444902 | 白沙镇农业综合服务中心 | 黄志稳 | 13709615115 |
102 | 上石水库 | 小二型 | 白沙镇 | 余立贤 | 13437315731 | 白沙镇城建局局长 | 马洪赞 | 13426716895 | 白沙镇农业综合服务中心 | 黄灼欣 | 15019877036 |
103 | 峡颈(飞矢 地)水库 | 小二型 | 白沙镇 | 李子荣 | 13827048939 | 白沙镇镇委委员、副镇长 | 马洪赞 | 13426716895 | 白沙镇农业综合服务中心 | 黄浩胜 | 13542134000 |
104 | 牛塘水库 | 小二型 | 白沙镇 | 卢国旺 | 13828070755 | 白沙镇驻村第一书记 | 马洪赞 | 13426716895 | 白沙镇农业综合服务中心 | 黄健衍 | 13435179929 |
105 | 山咀美水库 | 小二型 | 白沙镇 | 黄卫群 | 13702213579 | 白沙镇人大主席 | 马国桥 | 13680444902 | 白沙镇农业综合服务中心 | 黄德伦 | 13828017752 |
