| 序号 | 申请人 | 所属镇、街道办 | 身份证号码 | 申请审核结果 | 每月应 领金额(元) | 计发月数 | 合计金额(元) | 发放时间 |
| 1 | 龚*强 | 东云 | 440722********0014 | 廉租户保障资格 | 292.5 | 1 | 292.5 | 2026年5月 |
| 2 | 黄*林 | 东云 | 440722********0014 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年5月 |
| 3 | 黄*锦 | 东云 | 440722********0031 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年5月 |
| 4 | 黄*湛 | 东云 | 440722********0074 | 廉租户保障资格 | 210 | 1 | 210 | 2026年5月 |
| 5 | 叶*松 | 东云 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年5月 |
| 6 | 黄*凤 | 环南 | 440722********0085 | 廉租户保障资格 | 210 | 1 | 210 | 2026年5月 |
| 7 | 李*龙 | 环南 | 440722********3135 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 1 | 97.5 | 2026年5月 |
| 8 | 余*瑞 | 环南 | 110101********1568 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年5月 |
| 9 | 刘*鹏 | 桥湖 | 440781********1537 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年5月 |
| 10 | 李*康 | 桥湖 | 440722********0015 | 廉租户保障资格 | 315 | 1 | 315 | 2026年5月 |
| 11 | 雷*娟 | 东云 | 440722********3141 | 廉租户保障资格 | 210 | 1 | 210 | 2026年5月 |
| 12 | 丘*林 | 东云 | 440722********0037 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年5月 |
| 13 | 黄*民 | 东云 | 440722********0071 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年5月 |
| 14 | 李*容 | 桥湖 | 440722********0029 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年5月 |
| 15 | 谭*滋 | 桥湖 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年5月 |
| 16 | 潘*屿 | 上朗 | 421022********0643 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 1 | 97.5 | 2026年5月 |
| 17 | 陈*娜 | 东云 | 440781********6224 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年5月 |
| 18 | 梁*源 | 环南 | 440781********0055 | 廉租户保障资格 | 315 | 1 | 315 | 2026年5月 |
| 19 | 陈*霞 | 环南 | 440722********002X | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年5月 |
| 20 | 江*权 | 富城 | 440781********1318 | 廉租户保障资格 | 315 | 1 | 315 | 2026年5月 |
| 21 | 黄*升 | 富城 | 440722********0019 | 廉租户保障资格 | 210 | 1 | 210 | 2026年5月 |
| 22 | 陈*能 | 富城 | 440722********5516 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年5月 |
| 23 | 司*惠情 | 仓下 | 440722********0048 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 1 | 97.5 | 2026年5月 |
| 24 | 黄*文 | 仓下 | 440781********6525 | 廉租户保障资格 | 195 | 1 | 195 | 2026年5月 |
| 25 | 盘*栋 | 东云 | 440722********0015 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 1 | 97.5 | 2026年5月 |
| 26 | 林*贵 | 合新 | 440722********0075 | 廉租户保障资格 | 210 | 1 | 210 | 2026年5月 |
| 27 | 梁*娟 | 东云 | 440781********4126 | 廉租户保障资格 | 292.5 | 1 | 292.5 | 2026年5月 |
| 28 | 李*荣 | 东云 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 525 | 1 | 525 | 2026年5月 |
| 29 | 梁*兰 | 上川镇 | 440722********8127 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年5月 |
| 30 | 梁*妹 | 上川镇 | 440722********8121 | 廉租户保障资格 | 120 | 1 | 120 | 2026年5月 |
| 31 | 徐*常 | 汶村镇 | 440722********6714 | 廉租户保障资格 | 240 | 1 | 240 | 2026年5月 |
| 32 | 李*容 | 上川镇 | 440722********8136 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年5月 |
| 33 | 雷*华 | 水步镇 | 440722********1515 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年5月 |
| 34 | 林*才 | 广海镇 | 440781********5833 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年5月 |
| 35 | 甄*瑶 | 水步镇 | 440722********1565 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年5月 |
| 36 | 梁*辉 | 大江镇 | 440722********1148 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年5月 |
| 37 | 余*华 | 新桥 | 440781********2730 | 公租户保障资格 | 150 | 1 | 150 | 2026年5月 |
| 38 | 李*华 | 南塘 | 440781********5824 | 公租户保障资格 | 140 | 1 | 140 | 2026年5月 |
| 39 | 黎*泉 | 广西壮族自治区 | 450881********4758 | 公租户保障资格 | 160 | 1 | 160 | 2026年5月 |
| 40 | 谭*龙 | 广西壮族自治区 | 450803********6414 | 公租户保障资格 | 160 | 1 | 160 | 2026年5月 |
| 41 | 史*吟 | 广西壮族自治区 | 445224********0402 | 公租户保障资格 | 160 | 1 | 160 | 2026年5月 |
| 6440 |
2026年5月份公共租赁住房租赁补贴发放结果公示
发布日期:2026-06-02 浏览次数:-