| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 除税价(元) | 备注 |
| 1 | 圆钢 | HPB300 Φ10mm内 | t | 3214.79 | |
| 2 | 圆钢 | HPB300 Φ12-14mm | t | 3212.20 | |
| 3 | 圆钢 | HPB300 Φ16-22㎜ | t | 3165.58 | |
| 4 | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ10mm内 | t | 3224.29 | |
| 5 | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ12-14mm | t | 3207.99 | |
| 6 | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ16-25㎜ | t | 3121.56 | |
| 7 | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ25㎜以外 | t | 3205.64 | |
| 8 | 普通硅酸盐水泥 | P.0 42.5(散装) | t | 314.52 | |
| 9 | 中砂 | m3 | 159.71 | ||
| 10 | 碎石 | 5-10mm | m3 | 153.19 | |
| 11 | 碎石 | 10mm | m3 | 153.69 | |
| 12 | 碎石 | 20mm | m3 | 154.19 | |
| 13 | 碎石 | 40mm | m3 | 154.69 | |
| 14 | 页岩多孔砖 | 综合 | m3 | 326.17 | |
| 15 | 蒸压加气混凝土砌块 | 5.0MPa 综合 | m3 | 227.11 | |
| 16 | 混凝土普通砖 | 5.0MPa 综合 | m3 | 206.40 | |
| 17 | 建筑用水 | m3 | 4.11 | ||
| 18 | 施工用电 | kw·h | 0.72 | ||
| 19 | 普通沥青混凝土 | AC-10C | m3 | 1182.30 | 花岗岩 |
| 20 | 普通沥青混凝土 | AC-13C | m3 | 1127.88 | 花岗岩 |
| 21 | 普通沥青混凝土 | AC-16C | m3 | 1097.99 | 花岗岩 |
| 22 | 普通沥青混凝土 | AC-20C | m3 | 953.14 | 花岗岩 |
| 23 | 普通沥青混凝土 | AC-25C | m3 | 930.41 | 花岗岩 |
| 24 | 改性沥青混凝土 | SBS AC-10C | m3 | 1300.81 | 花岗岩 |
| 25 | 改性沥青混凝土 | SBS AC-13C | m3 | 1249.12 | 花岗岩 |
| 26 | 改性沥青混凝土 | SBS AC-16C | m3 | 1217.00 | 花岗岩 |
| 27 | 改性沥青混凝土 | SBS AC-20C | m3 | 1075.41 | 花岗岩 |
| 28 | C15商品混凝土 | m3 | 340.01 | 30公里范围 包运输费用 (不包泵送费用) | |
| 29 | C20商品混凝土 | m3 | 345.70 | ||
| 30 | C25商品混凝土 | m3 | 349.43 | ||
| 31 | C30商品混凝土 | m3 | 361.10 | ||
| 32 | C35商品混凝土 | m3 | 378.26 | ||
| 33 | C40商品混凝土 | m3 | 393.66 | ||
| 34 | C45商品混凝土 | m3 | 410.16 | ||
| 35 | C20泵送混凝土 | m3 | 349.88 | ||
| 36 | C25泵送混凝土 | m3 | 360.88 | ||
| 37 | C30泵送混凝土 | m3 | 372.76 | ||
| 38 | C35泵送混凝土 | m3 | 389.26 | ||
| 39 | C40泵送混凝土 | m3 | 404.88 | ||
| 40 | C45泵送混凝土 | m3 | 422.48 | ||
| 注:1、以上公布的材料价格信息均为台城地区到达施工现场价格。 2、未公布的材料价格信息可参考使用江门市信息价。3、以上材料价格信息仅供参考。 | |||||
台山市2026年4月份部分建设工程材料市场参考价
发布日期:2026-06-02 浏览次数:-