| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 除税价(元) | 备注 |
| 1 | 圆钢 | HPB300 Φ10mm内 | t | 3182.96 | |
| 2 | 圆钢 | HPB300 Φ12-14mm | t | 3180.39 | |
| 3 | 圆钢 | HPB300 Φ16-22㎜ | t | 3134.24 | |
| 4 | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ10mm内 | t | 3188.73 | |
| 5 | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ12-14mm | t | 3172.20 | |
| 6 | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ16-25㎜ | t | 3085.54 | |
| 7 | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ25㎜以外 | t | 3167.17 | |
| 8 | 普通硅酸盐水泥 | P.0 42.5(散装) | t | 325.02 | |
| 9 | 中砂 | m3 | 158.50 | ||
| 10 | 碎石 | 5-10mm | m3 | 151.50 | |
| 11 | 碎石 | 10mm | m3 | 152.00 | |
| 12 | 碎石 | 20mm | m3 | 152.50 | |
| 13 | 碎石 | 40mm | m3 | 153.00 | |
| 14 | 页岩多孔砖 | 综合 | m3 | 326.17 | |
| 15 | 蒸压加气混凝土砌块 | 5.0MPa 综合 | m3 | 228.14 | |
| 16 | 混凝土普通砖 | 5.0MPa 综合 | m3 | 207.33 | |
| 17 | 建筑用水 | m3 | 4.11 | ||
| 18 | 施工用电 | kw·h | 0.72 | ||
| 19 | 普通沥青混凝土 | AC-10C | m3 | 1159.12 | 花岗岩 |
| 20 | 普通沥青混凝土 | AC-13C | m3 | 1105.76 | 花岗岩 |
| 21 | 普通沥青混凝土 | AC-16C | m3 | 1076.46 | 花岗岩 |
| 22 | 普通沥青混凝土 | AC-20C | m3 | 934.45 | 花岗岩 |
| 23 | 普通沥青混凝土 | AC-25C | m3 | 912.17 | 花岗岩 |
| 24 | 改性沥青混凝土 | SBS AC-10C | m3 | 1275.30 | 花岗岩 |
| 25 | 改性沥青混凝土 | SBS AC-13C | m3 | 1224.63 | 花岗岩 |
| 26 | 改性沥青混凝土 | SBS AC-16C | m3 | 1193.14 | 花岗岩 |
| 27 | 改性沥青混凝土 | SBS AC-20C | m3 | 1054.32 | 花岗岩 |
| 28 | C15商品混凝土 | m3 | 344.01 | 30公里范围 包运输费用 (不包泵送费用) | |
| 29 | C20商品混凝土 | m3 | 349.70 | ||
| 30 | C25商品混凝土 | m3 | 349.43 | ||
| 31 | C30商品混凝土 | m3 | 365.10 | ||
| 32 | C35商品混凝土 | m3 | 382.26 | ||
| 33 | C40商品混凝土 | m3 | 397.66 | ||
| 34 | C45商品混凝土 | m3 | 414.16 | ||
| 35 | C20泵送混凝土 | m3 | 353.88 | ||
| 36 | C25泵送混凝土 | m3 | 364.88 | ||
| 37 | C30泵送混凝土 | m3 | 376.76 | ||
| 38 | C35泵送混凝土 | m3 | 393.26 | ||
| 39 | C40泵送混凝土 | m3 | 408.88 | ||
| 40 | C45泵送混凝土 | m3 | 426.48 | ||
| 注:1、以上公布的材料价格信息均为台城地区到达施工现场价格。 2、未公布的材料价格信息可参考使用江门市信息价。3、以上材料价格信息仅供参考。 | |||||
台山市2026年3月份部分建设工程材料市场参考价
发布日期:2026-04-28 浏览次数:-