| 序号 | 申请人 | 所属镇、街道办 | 身份证号码 | 申请审核结果 | 每月应 领金额(元) | 计发月数 | 合计金额(元) | 发放时间 |
| 1 | 龚振强 | 东云 | 440722********0014 | 廉租户保障资格 | 292.5 | 1 | 292.5 | 2026年1月 |
| 2 | 黄景林 | 东云 | 440722********0014 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年1月 |
| 3 | 黄文锦 | 东云 | 440722********0031 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年1月 |
| 4 | 黄振湛 | 东云 | 440722********0074 | 廉租户保障资格 | 210 | 1 | 210 | 2026年1月 |
| 5 | 叶劲松 | 东云 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年1月 |
| 6 | 黄翠凤 | 环南 | 440722********0085 | 廉租户保障资格 | 210 | 1 | 210 | 2026年1月 |
| 7 | 李小龙 | 环南 | 440722********3135 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 1 | 97.5 | 2026年1月 |
| 8 | 余佳瑞 | 环南 | 110101********1568 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年1月 |
| 9 | 刘国鹏 | 桥湖 | 440781********1537 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年1月 |
| 10 | 李华康 | 桥湖 | 440722********0015 | 廉租户保障资格 | 315 | 1 | 315 | 2026年1月 |
| 11 | 雷艳娟 | 东云 | 440722********3141 | 廉租户保障资格 | 210 | 1 | 210 | 2026年1月 |
| 12 | 丘泽林 | 东云 | 440722********0037 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年1月 |
| 13 | 黄福民 | 东云 | 440722********0071 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年1月 |
| 14 | 李洁容 | 桥湖 | 440722********0029 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年1月 |
| 15 | 谭玩滋 | 桥湖 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年1月 |
| 16 | 潘岛屿 | 上朗 | 421022********0643 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 1 | 97.5 | 2026年1月 |
| 17 | 陈超娜 | 东云 | 440781********6224 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年1月 |
| 18 | 梁策源 | 环南 | 440781********0055 | 廉租户保障资格 | 315 | 1 | 315 | 2026年1月 |
| 19 | 陈婉霞 | 环南 | 440722********002X | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年1月 |
| 20 | 江超权 | 富城 | 440781********1318 | 廉租户保障资格 | 315 | 1 | 315 | 2026年1月 |
| 21 | 黄日升 | 富城 | 440722********0019 | 廉租户保障资格 | 210 | 1 | 210 | 2026年1月 |
| 22 | 李立凯 | 富城 | 440781********8923 | 廉租户保障资格 | 315 | 1 | 315 | 2026年1月 |
| 23 | 陈亦能 | 富城 | 440722********5516 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年1月 |
| 24 | 司徒惠情 | 仓下 | 440722********0048 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 1 | 97.5 | 2026年1月 |
| 25 | 黄雪文 | 仓下 | 440781********6525 | 廉租户保障资格 | 195 | 1 | 195 | 2026年1月 |
| 26 | 盘家栋 | 东云 | 440722********0015 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 1 | 97.5 | 2026年1月 |
| 27 | 林有贵 | 合新 | 440722********0075 | 廉租户保障资格 | 210 | 1 | 210 | 2026年1月 |
| 28 | 梁梦兰 | 上川镇 | 440722********8127 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年1月 |
| 29 | 梁四妹 | 上川镇 | 440722********8121 | 廉租户保障资格 | 120 | 1 | 120 | 2026年1月 |
| 30 | 徐景常 | 汶村镇 | 440722********6714 | 廉租户保障资格 | 240 | 1 | 240 | 2026年1月 |
| 31 | 李伙容 | 上川镇 | 440722********8136 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年1月 |
| 32 | 雷健华 | 水步镇 | 440722********1515 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年1月 |
| 33 | 邓海贤 | 斗山镇 | 440722********3814 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年1月 |
| 34 | 赵伟明 | 斗山镇 | 440722********3815 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年1月 |
| 35 | 曾瑶美 | 斗山镇 | 440722********4329 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年1月 |
| 36 | 梁建强 | 斗山镇 | 440781********3850 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年1月 |
| 37 | 赵建兴 | 斗山镇 | 440722********3832 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年1月 |
| 38 | 梅庆源 | 斗山镇 | 440722********3819 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年1月 |
| 39 | 陈仕强 | 斗山镇 | 440722********3850 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年1月 |
| 40 | 陈海权 | 斗山镇 | 440722********3830 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年1月 |
| 41 | 黄东强 | 斗山镇 | 440722********383X | 廉租户保障资格 | 240 | 1 | 240 | 2026年1月 |
| 42 | 林良才 | 广海镇 | 440781********5833 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年1月 |
| 43 | 甄锦瑶 | 水步镇 | 440722********1565 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年1月 |
| 44 | 梁泳辉 | 大江镇 | 440722********1148 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年1月 |
| 45 | 余青华 | 新桥 | 440781********2730 | 公租户保障资格 | 150 | 1 | 150 | 2026年1月 |
| 46 | 李远华 | 南塘 | 440781********5824 | 公租户保障资格 | 140 | 1 | 140 | 2026年1月 |
| 47 | 卢亦兰 | 南塘 | 440785********3142 | 廉租户保障资格 | 292.5 | 1 | 292.5 | 2026年1月 |
| 48 | 伍金生 | 南塘 | 440781********1319 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年1月 |
| 49 | 梁丽娟 | 东云 | 440781********4126 | 廉租户保障资格 | 292.5 | 1 | 292.5 | 2026年1月 |
| 50 | 陈荣欢 | 合新 | 440722********0532 | 公租户保障资格 | 110 | 1 | 110 | 2026年1月 |
| 51 | 黎水泉 | 广西壮族自治区 | 450881********4758 | 公租户保障资格 | 160 | 1 | 160 | 2026年1月 |
| 7137.5 |
2026年1月份公共租赁住房租赁补贴发放结果公示
发布日期:2026-02-10 浏览次数:-