序号 | 编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 除税价(元) | 备注 |
1 | 0109031 | 圆钢 | HPB300 Φ10以内 | t | 3259.42 | |
2 | 0109041 | 圆钢 | HPB300 Φ12-14内 | t | 3257.73 | |
3 | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ10以内 | t | 3289.81 | ||
4 | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ12-14内 | t | 3272.82 | ||
5 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 446.67 | |
6 | 0401021 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | t | 431.25 | |
7 | 0403021 | 中砂 | m3 | 198.33 | ||
8 | 0405031 | 碎石 | 5 | m3 | 197.00 | |
9 | 0405041 | 碎石 | 10 | m3 | 197.00 | |
10 | 0405061 | 碎石 | 20 | m3 | 197.00 | |
11 | 0405071 | 碎石 | 40 | m3 | 197.00 | |
12 | 0411001 | 毛石 | m3 | 152.50 | ||
13 | 0407011 | 石屑(石粉) | m3 | 139.33 | ||
14 | 0409031 | 生石灰 | 石灰粉 | t | 515.00 | |
15 | 页岩砖 | 235*115*53mm | 千块 | 400.00 | ||
16 | 页岩多孔砖 | 235*180*90mm | 千块 | 1443.33 | ||
17 | 建筑用水 | m3 | 4.01 | |||
18 | 施工用电 | kw·h | 0.79 | |||
19 | C15商品混凝土 | m3 | 320.00 | 30公里范围 包运输费用 (不包泵送费用) | ||
20 | C20商品混凝土 | m3 | 330.00 | |||
21 | C25商品混凝土 | m3 | 340.00 | |||
22 | C30商品混凝土 | m3 | 350.00 | |||
23 | C35商品混凝土 | m3 | 365.00 | |||
24 | C40商品混凝土 | m3 | 378.00 | |||
25 | C45商品混凝土 | m3 | 397.00 | |||
26 | C20泵送混凝土 | m3 | 340.00 | |||
27 | C25泵送混凝土 | m3 | 350.00 | |||
28 | C30泵送混凝土 | m3 | 360.00 | |||
29 | C35泵送混凝土 | m3 | 378.33 | |||
30 | C40泵送混凝土 | m3 | 387.50 | |||
31 | C45泵送混凝土 | m3 | 406.25 | |||
注:1、以上公布的材料价格信息均为台城地区到达施工现场价格。 2、未公布的材料价格信息可参考使用江门市信息价。3、以上材料价格信息仅供参考。 |
台山市2025年7月份部分材料信息价格
发布日期:2025-08-28 浏览次数:-