序号 | 市 | 县(市、区) | 乡镇 (街道) | 村民 委员会 | 村民 小组 | 户主 姓名 | 家庭 人口 (人) | 唯一住 房危险 性等级 | 农户 类型 | 改造 年度 | 改造方式 | 备注 |
1 | 江门市 | 台山市 | 冲蒌镇 | 三和 | 福田 | 蔡福年 | 1 | D | 农村分散供养特困人员 | 2023 | 拆除重建 | |
2 | 江门市 | 台山市 | 冲蒌镇 | 前锋 | 中围 | 伍长利 | 1 | C | 农村分散供养特困人员 | 2023 | 拆除重建 | |
3 | 江门市 | 台山市 | 四九镇 | 大塘 | 蟠龙 | 黄羡权 | 1 | D | 低保户 | 2023 | 拆除重建 | |
4 | 江门市 | 台山市 | 四九镇 | 东方 | 喜村 | 李国华 | 1 | D | 低保户 | 2023 | 拆除重建 | |
5 | 江门市 | 台山市 | 四九镇 | 五四 | 龙村 | 甄时洽 | 1 | D | 农村分散供养特困人员 | 2023 | 拆除重建 | |
6 | 江门市 | 台山市 | 四九镇 | 复盛 | 日盛 | 雷建洪 | 3 | D | 低保户 | 2023 | 拆除重建 | |
7 | 江门市 | 台山市 | 四九镇 | 坂潭 | 长安 | 黄自宏 | 1 | D | 低保户 | 2023 | 拆除重建 | |
8 | 江门市 | 台山市 | 大江镇 | 沙冲 | 新田 | 李培畅 | 1 | C | 农村分散供养特困人员 | 2023 | 拆除重建 | |
9 | 江门市 | 台山市 | 斗山镇 | 西栅 | 南华 | 伍次序 | 1 | C | 农村分散供养特困人员 | 2023 | 拆除重建 | |
10 | 江门市 | 台山市 | 白沙镇 | 朗溪 | 中安 | 黄国辉 | 1 | C | 农村分散供养特困人员 | 2023 | 拆除重建 | |
11 | 江门市 | 台山市 | 赤溪镇 | 磅礴 | 新塘 | 吴房清 | 1 | D | 农村分散供养特困人员 | 2023 | 拆除重建 | |
12 | 江门市 | 台山市 | 赤溪镇 | 北门 | 永丰 | 吴国俊 | 1 | D | 农村分散供养特困人员 | 2023 | 拆除重建 | |
13 | 江门市 | 台山市 | 赤溪镇 | 磅礴 | 新塘 | 吴洪喜 | 1 | D | 农村分散供养特困人员 | 2023 | 拆除重建 | |
14 | 江门市 | 台山市 | 汶村镇 | 凤村 | 塘边村 | 袁立红 | 2 | C | 低保户 | 2023 | 修缮加固 | |
15 | 江门市 | 台山市 | 汶村镇 | 上头 | 横路村 | 陈庭佳 | 1 | C | 农村分散供养特困人员 | 2023 | 修缮加固 | |
16 | 江门市 | 台山市 | 北陡镇 | 早禾石 | 早禾石 | 蔡光能 | 1 | 无房户 | 农村分散供养特困人员 | 2023 | 拆除重建 | |
17 | 江门市 | 台山市 | 端芬镇 | 墩寨 | 温屋 | 温兆洪 | 1 | D | 农村分散供养特困人员 | 2023 | 拆除重建 | |
18 | 江门市 | 台山市 | 深井镇 | 小江 | 湖山 | 吴文号 | 1 | D | 农村分散供养特困人员 | 2023 | 拆除重建 | |
19 | 江门市 | 台山市 | 深井镇 | 小江 | 新湖 | 吴国湛 | 1 | D | 农村分散供养特困人员 | 2023 | 拆除重建 | |
20 | 江门市 | 台山市 | 海宴镇 | 和阁村 | 石阁 | 苏炎勇 | 1 | D | 农村分散供养特困人员 | 2023 | 拆除重建 |
注: | 1.本表统计对象:2023年我市中央财政农村危房改造对象; | |||||||||||
2.“唯一住房危险性等级”栏:填写C级或D级; | ||||||||||||
3.“农户类型”栏:填写农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、突发严重困难户、农村低保边缘家庭、其他脱贫户; | ||||||||||||
4.“改造方式”栏填写拆除重建、修缮加固、租赁或置换等; | ||||||||||||
5.唯一住房危险性等级以第三方鉴定结果为准,具体改造方式视鉴定结果作相应调整。 |