台山市2020年保障性住房分配结果信息(工业新城第一批)
发布日期:2022-05-03 浏览次数:-
索引号: | 114407815536334579/2022-00065 | 分类: | |
发布机构: | 江门台山市住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2022-04-22 |
名称: | 台山市2020年保障性住房分配结果信息(工业新城第一批) | ||
文号: | 不编号 | 发布日期: | 2022-05-03 |
主题词: |
序号 | 分配对象姓名 | 分配保障性住房类型 | 保障人数 | 房源地址 | 房号 | 面积(㎡) |
1 | 徐煜荣 | 公租房 | 1 | 核园二路15号4号楼 | 106 | 35.64 |
2 | 唐兵 | 公租房 | 2 | 核园二路11号之一1号楼 | 205 | 42.07 |
3 | 肖海艳 | 公租房 | 2 | 核园二路11号之一1号楼 | 209 | 41.49 |
4 | 袁秀飞 | 公租房 | 2 | 核园二路11号之一1号楼 | 303 | 38.71 |
5 | 周德贵 | 公租房 | 2 | 核园二路11号之一1号楼 | 306 | 39.30 |
6 | 廖希男 | 公租房 | 1 | 核园二路15号4号楼 | 104 | 31.94 |
7 | 张学朋 | 公租房 | 2 | 核园二路11号之一1号楼 | 309 | 41.49 |
8 | 付国志 | 公租房 | 2 | 核园二路11号之一1号楼 | 410 | 41.49 |
9 | 蒙仔权 | 公租房 | 3 | 核园二路15号5号楼 | 602 | 61.21 |
10 | 罗孟刚 | 公租房 | 4 | 核园二路15号5号楼 | 605 | 57.51 |
11 | 韦干生 | 公租房 | 5 | 核园二路15号4号楼 | 602 | 56.48 |
主办单位:江门台山市住房和城乡建设局 联系方式:0750-5555151
粤公网安备 44078102440850号
粤ICP备10002841号 网站标识码:4407810018网络支持 IPv6 网络