行政许可决定文书号 | 台水许准[2024]44号 | ||||
项目名称 | 远景科技(江门)有限公司远景绿色智能储能系统集成基地项目 | ||||
审批类别 | 行政许可 | ||||
许可内容 | 我局于2024年8月19日收到你公司远景科技(江门)有限公司远景绿色智能储能系统集成基地项目水土保持方案申请材料(包括项目水土保持方案审批申请、项目水土保持方案及项目水土保持方案审批承诺书),并同时受理你公司提出的《远景科技(江门)有限公司远景绿色智能储能系统集成基地项目水土保持方案报告表》审批申请。经程序性审查,我局认为你公司提交的申请材料符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项的规定,我局作出行政许可决定如下: (一)基本同意建设期水土流失防治责任范围为1.69公顷。 (二)同意水土流失防治执行南方红壤区一级标准。 (三)同意水土流失防治目标为:水土流失治理度98%,土壤流失控制比1.0,渣土防护率97%,林草植被恢复率98%,林草覆盖率27%。 (四)基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。 (五)该项目建设损坏水土保持设施、地貌植被面积为 16877.53平方米,根据《广东省发展改革委 广东省财政厅 广东省水利厅关于规范水土保持补偿费征收标准的通知》(粤发改价格〔2021〕231号)规定,需缴纳水土保持补偿费面积为16878平方米,按每平方米0.6元计征(不足1平方米的按1平方米计),共应缴纳水土保持补偿费为10126.8元。 根据《广东省发展改革委 广东省财政厅关于扩大部分涉企行政事业性收费免征对象范围的通知》(粤发改价格函〔2019〕649号)规定,该项目免征地方收入水土保持补偿费9114.12元,征收市级代收上缴中央的水土保持补偿费1012.68元。 | ||||
行政相对人名称 | 远景科技(江门)有限公司 | ||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
91440781MAD85WF918 | |||||
法人代表姓名 | 陈亚宾 | ||||
许可决定日期 | 2024年8月19日 | ||||
许可截止期 | |||||
许可机关 | 台山市水利局 | ||||
地方编码 | 440781 | ||||
当前状态 | 正常 | ||||
备注 |
生产建设项目水土保持方案审批
(远景科技(江门)有限公司远景绿色智能储能系统集成基地项目)
发布日期:2024-08-28 浏览次数:-