审核机构名称(盖章):台山市人力资源和社会保障局 | |||||||||||
序号 | 机构属性 | 培训机构 | 培训工种 | 级别 | 开班时间 | 培训时段 | 培训费用(元/人) | 就业方向 | 联系人 | 联系电话 | 培训费优惠说明 |
1 | 台 山 公 办 | 台山市技工学校校本部 | 汽车美容 | 专项 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1000 | 汽车美容店 | 薛老师 | 0750-5509660 13672961840(学校电话) | 培训费用不含鉴定费(专项不收鉴定费) |
2 | 妇婴护理 | 专项 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1000 | 月嫂中心 | |||||
3 | 网店美工 | 专项 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1000 | 电商 | |||||
4 | 网店运营 | 专项 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1000 | 电商 | |||||
5 | 育婴员 | 五级 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1000 | 幼儿园 | |||||
6 | 育婴员 | 四级 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1200 | 幼儿园 | |||||
7 | 焊工 | 五级 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1000 | 工程方面、设备维保 | |||||
8 | 焊工 | 四级 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1200 | 工程方面、设备维保 | |||||
9 | 电工 | 五级 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1000 | 工程方面、设备维保 | |||||
10 | 电工 | 四级 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1200 | 工程方面、设备维保 | |||||
11 | 电工 | 三级 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1500 | 工程方面、设备维保 | |||||
12 | 汽车维修工 | 五级 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1000 | 汽车修理 | |||||
13 | 汽车维修工 | 四级 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1200 | 汽车修理 | |||||
14 | 汽车维修工 | 三级 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1500 | 汽车修理 | |||||
15 | 车工(数控车工) | 四级 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1200 | 机械加工 | |||||
16 | 车工(车工) | 四级 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1200 | 机械加工 | |||||
17 | 铣工(铣工) | 四级 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1200 | 机械加工 | |||||
18 | 铣工(数控铣工) | 四级 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1200 | 机械加工 | |||||
19 | 钳工(工具钳工) | 四级 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1200 | 机械加工 | |||||
20 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1200 | 空调维修安装 | |||||
21 | 电梯安装维修工 | 五级 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1000 | 电梯维保 | |||||
22 | 电梯安装维修工 | 四级 | 额满开班 | 周末或晚上 | 1200 | 电梯维保 | |||||
23 | 叉车驾驶 | 上岗证 | 额满开班 | 白天 | 2230 | ||||||
24 | 厨艺教学部 台山市技工学校 | 中式烹调师 | 四级 | 额满开班 | 工作日 | 待定 | 伍老师陈老师 | 0750-55203030750-5525228 | 培训费用不含鉴定费(专项不收鉴定费) | ||
25 | 中式烹调师 | 五级 | 额满开班 | 工作日 | 待定 | ||||||
26 | 中式面点师 | 四级 | 额满开班 | 工作日 | 待定 | ||||||
27 | 中式面点师 | 五级 | 额满开班 | 工作日 | 待定 | ||||||
28 | 粤菜师傅(中式烹调) | 专项 | 额满开班 | 工作日 | 免费 | ||||||
29 | 粤菜师傅(中式面点) | 专项 | 额满开班 | 工作日或晚上 | 免费 | ||||||
30 | 粤菜师傅(广式烧腊) | 专项 | 额满开班 | 工作日 | 免费 |
台山市职业培训开班信息表(2022年3月)
发布日期:2022-02-28 浏览次数:-