近期,江门市海洋综合执法支队台山大队在联合执法检查中依法暂扣了一批涉嫌涉渔“三无”船舶,现暂存于保管厂内,船舶数据如下:
(船舶照片见附件)。
船号 | 船舶尺寸(米) | 主机功率(匹) | 船体材质 | 船舶定位 | 备注 |
船1 | 22米×4.9米 | 150匹/250匹 | 铁 | 无 | |
船2 | 4.6米×1.5米 | 12匹 | 铁 | 无 | |
船3 | 6.5米×1.6米 | 8匹 | 铁 | 无 | |
船4 | 7.8米×1.9米 | 28匹 | 铁 | 无 | |
船5 | 7.2米×2米 | 28匹 | 铁 | 无 | |
船6 | 7.4米×2.1米 | 90匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船7 | 6.7米×1.9米 | 40匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船8 | 5.7米×2米 | 无 | 玻璃钢 | 无 | |
船9 | 5.5米×1.2米 | 12匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船10 | 10.1米×2.7米 | 70匹 | 铁 | 无 | |
船11 | 12.6米×2.3米 | 26匹 | 铁 | 无 | |
船12 | 8.1米×1.8米 | 18匹/18匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船13 | 5.9米×1.2米 | 8匹 | 铁 | 无 | |
船14 | 6米×3.1米 | 8匹 | 泡沫 | 无 | |
船15 | 5.5米×1.2米 | 12匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船16 | 5.5米×1.2米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船17 | 5.3米×1.8米 | 8匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船18 | 5.3米×1.8米 | 12匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船19 | 6.9米×1.8米 | 60匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船20 | 5.4米×1.8米 | 10匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船21 | 5.4米×1.8米 | 10匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船22 | 4.7米×1.8米 | 8匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船23 | 7.6米×1.9米 | 34匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船24 | 6.7米×2.0米 | 16匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船25 | 9.2米×2.0米 | 39匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船26 | 6.7米×1.7米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船27 | 6.5米×1.6米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船28 | 9.4米×2.2米 | 12匹 | 木 | 无 | |
船29 | 5.2米×1.7米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船30 | 6.0米×1.6米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船31 | 19.0米×4.7米 | 300匹 | 木 | 无 | |
船32 | 8.5米×2.1米 | 16匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船33 | 6.5米×1.8米 | 60匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船34 | 6.1米×1.3米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
1.请上述船舶的所有人自本公告公布之日起30日内,带齐船舶相关有效证件、证明到江门市海洋综合执法支队台山大队(台山市台城街道沙岗湖路198号)行使陈诉、申辩、听证权,并依法接受调查处理。
2.在本公告规定时间内未提出陈述、申辩、听证的,一律视作无主“三无”船舶,将按照《国务院对清理、取缔“三无”船舶通告的批复》(国函[1994]111号)、《广东省涉渔“三无”船舶处置工作规程(试行)》(粤农农规〔2024〕6号)中关于“三无”船舶予以没收拆解的相关规定进行没收拆解处置。
特此公告。
附件:船舶照片.docx
台山市农业农村局
2025年7月24日