近期,江门市海洋综合执法支队台山大队在联合执法检查中依法暂扣了一批涉嫌涉渔“三无”船舶,现暂存于保管厂内,船舶数据如下:
(船舶照片见附件)。
船号 | 船舶尺寸(米) | 主机功率(匹) | 船体材质 | 船舶定位 | 备注 |
船1 | 5米×1.4米 | 8匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船2 | 5米×1.5米 | / | 泡沫 | 无 | |
船3 | 7.4米×2.5米 | / | 玻璃钢 | 无 | |
船4 | 13.8米×3.8米 | 70匹 | 铁 | 无 | |
船5 | 14.3米×3.64米 | 70匹 | 铁 | 无 | |
船6 | 11.7米×2.3米 | 48匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台川飞自005” |
船7 | 5.8米×1.8米 | 40匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船8 | 3.7米×1.4米 | 8匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船9 | 7米×2.3米 | 22匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船10 | 6.8米×2.3米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船11 | 6.6米×2米 | 15匹/40匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“粤台渔21320” |
船12 | 5.4米×1.8米 | 30匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船13 | 4.8米×1.7米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船14 | 4.8米×1.8米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船15 | 5.1米×1.8米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船16 | 5米×1.9米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船17 | 5米×1.9米 | 6匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船18 | 6米×1.3米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船19 | 11.3米×2.4米 | 22匹 | 铁 | 无 | |
船20 | 6米×2米 | 8匹 | 铁 | 无 | |
船21 | 5.2米×1.3米 | 18匹 | 玻璃钢 | 有 | 定位编号为:FT-16D0865 |
1.请上述船舶的所有人自本公告公布之日起30日内,带齐船舶相关有效证件、证明到江门市海洋综合执法支队台山大队(台山市台城街道沙岗湖路198号)行使陈诉、申辩、听证权,并依法接受调查处理。
2.在本公告规定时间内未提出陈述、申辩、听证的,一律视作无主“三无”船舶,将按照《国务院对清理、取缔“三无”船舶通告的批复》(国函[1994]111号)、《广东省涉渔“三无”船舶处置工作规程(试行)》(粤农农规〔2024〕6号)中关于“三无”船舶予以没收拆解的相关规定进行没收拆解处置。
特此公告。
附件:船舶照片.docx
台山市农业农村局
2025年4月18日