近期,江门市海洋综合执法支队台山大队在联合执法检查中依法暂扣了一批涉嫌涉渔“三无”船舶,现暂存于保管厂内,船舶数据如下:
(船舶照片见附件)。
船号 | 船舶尺寸(米) | 主机功率(匹) | 船体材质 | 船舶定位 | 备注 |
船1 | 8.1米×2.3米 | 150匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船2 | 15米×3.6米 | 65匹 | 铁 | 无 | |
船3 | 13.8米×3.3米 | 80匹 | 铁 | 无 | |
船4 | 15.2米×3.7米 | 100匹 | 铁 | 无 | |
船5 | 15.8米×3.6米 | 135匹 | 铁 | 无 | |
船6 | 5.2米×1.4米 | 无 | 胶质 | 无 | |
船7 | 4.5米×1.45米 | 15匹 | 铁 | 无 | |
船8 | 5.1米×1.4米 | 15匹 | 胶质 | 无 | |
船9 | 4.3米×1.5米 | 8匹 | 铁 | 无 | |
船10 | 7米×2米 | 8匹 | 铁 | 无 | |
船11 | 8米×1.9米 | 无 | 铁 | 无 | |
船12 | 5.8米×1.1米 | 8匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船13 | 7.2米×1.6米 | 6.5匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台汶五自068” |
船14 | 4.4米×1.65米 | 18匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台汶五自017” |
船15 | 5.0米×1.76米 | 8.8匹 | 木 | 无 | |
船16 | 5.6米×2.0米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船17 | 12.9米×2.6米 | 180匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船18 | 8.9米×2.3米 | 60匹 | 玻璃钢 | 无 | |
1.请上述船舶的所有人自本公告公布之日起30日内,带齐船舶相关有效证件、证明到江门市海洋综合执法支队台山大队(台山市台城街道沙岗湖路198号)行使陈诉、申辩、听证权,并依法接受调查处理。
2.在本公告规定时间内未提出陈述、申辩、听证的,一律视作无主“三无”船舶,将按照《国务院对清理、取缔“三无”船舶通告的批复》(国函[1994]111号)、《广东省涉渔“三无”船舶处置工作规程(试行)》(粤农农规〔2024〕6号)中关于“三无”船舶予以没收拆解的相关规定进行没收拆解处置。
特此公告。
附件:船舶照片.docx
台山市农业农村局
2024年11月12日