近期,台山市海洋综合执法大队在联合执法检查中依法暂扣了一批涉渔“三无”船舶,现暂存于保管厂内,船舶数据如下:
(船舶照片见附件)。
请上述船舶的所有人自本公告公布之日起7个工作日内,带齐船舶相关有效证件、证明到台山市海洋综合执法大队(台山市台城镇上朗路22号)接受调查处理。逾期未能提供的,将按照国家有关“三无”船的规定予以处理。
特此公告。
附件:船舶照片.docx
台山市农业农村局
2024年3月11日
索引号: | 114407817408431779/2024-00127 | 分类: | 公告 |
发布机构: | 江门台山市农业农村局 | 成文日期: | 2024-03-12 |
名称: | 3.11涉渔“三无”船舶公示 | ||
文号: | 不编号 | 发布日期: | 2024-03-13 |
主题词: |
近期,台山市海洋综合执法大队在联合执法检查中依法暂扣了一批涉渔“三无”船舶,现暂存于保管厂内,船舶数据如下:
(船舶照片见附件)。
船号 | 船舶尺寸(米) | 主机功率(匹) | 船体材质 | 船舶定位 |
船1 | 5m*1.2m | 8匹 | 玻璃钢纤维 | 无 |
船2 | 5m*1.2m | 8匹 | 玻璃钢纤维 | 无 |
船3 | 2.5m*1m | 无机 | 胶船 | 无 |
船4 | 3.65m*1m | 无机 | 泡沫船 | 无 |
船5 | 7m*2m | 摩达60匹 | 纤维船 | 有 |
船6 | 8.8m*2.3m | 摩达250匹 | 纤维船 | 无 |
船7 | 7.3m*2.4m | 摩达115匹 | 纤维船 | 无 |
船8 | 7.8m*2.25m | 摩达150匹 | 纤维船 | 无 |
船9 | 9.8m*2.5m | 摩达250匹 | 纤维船 | 无 |
船10 | 9.3m*2.5m | 摩达150匹 | 纤维船 | 无 |
船11 | 7.2m*2.4m | 摩达175匹 | 纤维船 | 无 |
船12 | 3.6m*1.7m | 无机 | 橡皮艇 | 无 |
船13 | 2.8m*1.6m | 无机 | 橡皮艇 | 无 |
船14 | 3.3m*1.6m | 摩达15匹 | 橡皮艇 | 无 |
船15 | 3.1m*1.5m | 无机 | 橡皮艇 | 无 |
船16 | 3.1m*1.5m | 无机 | 橡皮艇 | 无 |
船17 | 13.8m * 3.5m | 无机 | 平板船 | 无 |
船18 | 8.0m * 1.97m | 雅马哈40匹 | 玻璃钢 | 无 |
船19 | 7.1m * 1.85m | 雅马哈40匹 | 玻璃钢 | 无 |
请上述船舶的所有人自本公告公布之日起7个工作日内,带齐船舶相关有效证件、证明到台山市海洋综合执法大队(台山市台城镇上朗路22号)接受调查处理。逾期未能提供的,将按照国家有关“三无”船的规定予以处理。
特此公告。
附件:船舶照片.docx
台山市农业农村局
2024年3月11日
主办单位:江门台山市农业农村局 联系方式:0750-5587262
粤公网安备 44078102440850号
粤ICP备10002841号 网站标识码:4407810018网络支持 IPv6 网络