近期,台山市海洋综合执法大队在赤溪镇联合台山市公安 局打私大队、台山海事处、赤溪镇政府执法检查中依法暂扣了 一批涉渔“三无”船舶,现暂存于保管厂内,船舶数据如下:
(船舶照片见附件)。
请上述船舶的所有人自本公告公布之日起7个工作日内,带齐船舶相关有效证件、证明到台山市海洋综合执法大队(台山市台城镇上朗路22号)接受调查处理。逾期未能提供的,将按照国家有关“三无”船的规定予以处理。
特此公告。
附件:船舶照片
赤溪镇人民政府 台山市农业农村局
2023年12月14日 2023年12月14日
索引号: | 114407817408431779/2023-00701 | 分类: | 公告 |
发布机构: | 江门台山市农业农村局 | 成文日期: | 2023-12-15 |
名称: | 12.14涉渔“三无”船舶公示 | ||
文号: | 不编号 | 发布日期: | 2023-12-15 |
主题词: |
近期,台山市海洋综合执法大队在赤溪镇联合台山市公安 局打私大队、台山海事处、赤溪镇政府执法检查中依法暂扣了 一批涉渔“三无”船舶,现暂存于保管厂内,船舶数据如下:
(船舶照片见附件)。
船舶尺寸 | 主机功率 | 船体材质 | 船舶定位 | |
船1 | 蓝色船身: 3.8米*1.2米*1.4米 | 单机 | 玻璃纤维 | 无 |
船2 | 蓝色船身: 3.8米*1.2米*1.4米 | 雅马哈 小动力 | 玻璃纤维 | 无 |
船3 | 蓝色船身: 3.8米*1.2米*1.4米 | 雅马哈 40 | 玻璃纤维 | 无 |
船4 | 蓝色船身: 3.5米*1.2米*1米 | 单机 | 玻璃纤维 | 无 |
船5 | 蓝色船身 黄色船边 | 单机 | 玻璃纤维 | 无 |
船6 | 灰色船身 深仓 | 双机 | 玻璃纤维 | 无 |
船7 | 蓝色船身: 3.8米*1.2米*1.4米 | 单机 | 玻璃纤维 | 无 |
船8 | 10米*1.5米 | 柴油发动机 220匹 | 木质 | 无 |
船9 | 10米*1.5米 | 柴油发动机220匹 | 木质 | 无 |
船10 | 10米*2米 | 雅马哈(3台) | 玻璃纤维 | 无 |
船11 | 12米*3米*1.4米 | 双机大飞 | 玻璃纤维 | 无 |
船12 | 四机大飞 | 玻璃纤维 | 无 | |
船13 | 灰色船身 深仓 | 单机 | 玻璃纤维 | 无 |
船14 | 蓝色船身 三无渔船(小) | 单机 | 玻璃纤维 | 无 |
船15 | 蓝色船身 三无渔船 | 单机 | 玻璃纤维 | 无 |
船16 | 大平板铁船 | 玻璃纤维 | 无 | |
船17 | 深仓 灰色船身: 12米*3米*1.4米 | 双机大飞 | 玻璃纤维 | 无 |
船18 | 蓝色船身: 12米*3米*1.4米 | (03号)300*5雅马哈 | 玻璃纤维 | 无 |
船19 | 蓝色船身: 7米*2.2米*1.5米 | (04号)6*300铃木 | 玻璃纤维 | 无 |
船20 | 白色船身: 4米*1.3米*1米 | (10号)400水星 | 玻璃纤维 | 无 |
船21 | 蓝色船身: 5米*1.3米*1.2 | 60匹雅马哈 | 玻璃纤维 | 无 |
船22 | 墨蓝色船身: 5米*1.1米*1.5米 | 40 | 玻璃纤维 | 无 |
船23 | 墨蓝色船身: 5米*1.1米*1.5米 | 40 | 玻璃纤维 | 无 |
船24 | 墨蓝色船身: 3米*1.1米 *1.2米 | 雅马哈40 | 玻璃纤维 | 无 |
船25 | 蓝色船身: 4.5米*1.5米*1米 | 水星 | 玻璃纤维 | 无 |
船26 | 蓝色船身: 6.2米*1.2米*0.6米 | 雅马哈20 | 玻璃纤维 | 无 |
船27 | 蓝色船身: 6.2米*1.3米*0.6米 | HangKai30 | 玻璃纤维 | 无 |
船28 | 灰色船身: 6.2米*1.3米*0.6米 | 雅马哈20 | 玻璃纤维 | 无 |
船29 | 灰色船身: 6.2米*1.3米*0.6米 | HangKai30 | 玻璃纤维 | 无 |
船30 | 蓝色船身: 6.4米*1.3米*0.6米 | 雅马哈30 | 玻璃纤维 | 无 |
船31 | 灰色船身: 7.9米*1.6米*0.9米 | 雅马哈40 | 玻璃纤维 | 无 |
船32 | 木制船身: 6.35米*2米*0.55米 | 柴油机22 | 木质 | 无 |
船33 | 白色船身: 4.2米*1米*0.8米 | (52号)铃木300 | 玻璃纤维 | 无 |
船34 | 蓝色船身 | 玻璃纤维 | 无 | |
船35 | 蓝色船身: 6米*1.3米*1米 | (63号)水星400 | 玻璃纤维 | 无 |
船36 | 都斛 | 雅马哈30匹 | 玻璃纤维 | 无 |
船37 | 红白色船身: 8.3米*2.3米*2米 | 玻璃纤维 | 无 | |
船38 | 蓝白色船身: 5.5米*0.65米*0.68米 | 雅马哈40匹 | 玻璃纤维 | 无 |
船39 | 蓝色船身: 9.3米*2.3米*1.4米 | (65号)水星300 | 玻璃纤维 | 无 |
船40 | 蓝色船身: 12米*3米*1.4米 | 双机大飞 | 玻璃纤维 | 无 |
请上述船舶的所有人自本公告公布之日起7个工作日内,带齐船舶相关有效证件、证明到台山市海洋综合执法大队(台山市台城镇上朗路22号)接受调查处理。逾期未能提供的,将按照国家有关“三无”船的规定予以处理。
特此公告。
附件:船舶照片
赤溪镇人民政府 台山市农业农村局
2023年12月14日 2023年12月14日
主办单位:江门台山市农业农村局 联系方式:0750-5587262
粤公网安备 44078102440850号
粤ICP备10002841号 网站标识码:4407810018网络支持 IPv6 网络