2023年3-4月台山市农产品质量安全监测结果公布
2023年3-4月,我局积极开展农产品质量安全监测工作,共监测样品263个,其中监督抽查88个、例行监测175个,农药残留检测合格率为100%。有关监测情况详见附表。
2023年3-4月台山市农产品质量安全监测情况
| 索引号: | 114407817408431779/2023-00219 | 分类: | 公告 |
| 发布机构: | 江门台山市农业农村局 | 成文日期: | 2023-05-22 |
| 名称: | 2023年3-4月台山市农产品质量安全监测结果公布 | ||
| 文号: | 不编号 | 发布日期: | 2023-05-22 |
| 主题词: | |||
2023年3-4月台山市农产品质量安全监测结果公布
2023年3-4月,我局积极开展农产品质量安全监测工作,共监测样品263个,其中监督抽查88个、例行监测175个,农药残留检测合格率为100%。有关监测情况详见附表。
2023年3-4月台山市农产品质量安全监测情况
序号 | 样品 种类 | 镇(街) | 监测 样品数 (个) | 合格 样品数(个) | 不合格 样品数(个) | 合格率 | 样品品种 |
1 | 种植业 | 台城街道 | 7 | 7 | 0 | 100% | 叶芥菜、叶用莴苣、韭菜、油麦菜、茼蒿、番茄 |
2 | 大江镇 | 12 | 12 | 0 | 100% | 辣椒、丝瓜、菜豆、茄子、节瓜、瓠瓜、南瓜 | |
3 | 水步镇 | 12 | 12 | 0 | 100% | 豇豆、番茄、南瓜、节瓜、苦麦菜、潺菜、苋菜、番薯叶 | |
4 | 四九镇 | 10 | 10 | 0 | 100% | 番茄、节瓜、苦麦菜、辣椒、茄子、丝瓜 | |
5 | 三合镇 | 2 | 2 | 0 | 100% | 柑 | |
6 | 白沙镇 | 22 | 22 | 0 | 100% | 番茄、甘薯叶、枸杞叶、豇豆、节瓜、南瓜、茄子、丝瓜、辣椒、菠菜、普通白菜、葱、结球甘蓝、球茎甘蓝、大叶茼蒿、油麦菜、芫荽、叶用莴苣、青花菜 | |
7 | 冲蒌镇 | 10 | 10 | 0 | 100% | 辣椒、南瓜、球茎甘蓝、花椰菜、西葫芦、薤菜、结球甘蓝 | |
8 | 斗山镇 | 18 | 18 | 0 | 100% | 结球甘蓝、番茄、南瓜、花椰菜、节瓜、瓠瓜、大白菜、黄瓜、叶用莴苣、菜薹、冬瓜、苦麦菜、茄子、水瓜、生菜、辣椒 | |
9 | 都斛镇 | 18 | 18 | 0 | 100% | 丝瓜、豆瓣菜、南瓜、蕹菜、黄瓜、辣椒、节瓜、番茄、结球甘蓝、小冬瓜 | |
10 | 赤溪镇 | 8 | 8 | 0 | 100% | 四季豆、节瓜、结球甘蓝、蕹菜、辣椒、生菜 | |
11 | 端芬镇 | 10 | 10 | 0 | 100% | 大白菜、番茄、枸杞叶、花椰菜、黄瓜、芥蓝、茄子、球茎甘蓝、叶用莴苣、油麦菜 | |
12 | 海宴镇 | 10 | 10 | 0 | 100% | 菜豆、菜心、豆瓣菜、节瓜、芥蓝、辣椒、茄子、丝瓜、樱桃番茄 | |
13 | 汶村镇 | 10 | 10 | 0 | 100% | 包菜、甘薯叶、胡萝卜、黄瓜、节瓜、潺菜、南瓜、苋菜、蕹菜 | |
14 | 北陡镇 | 8 | 8 | 0 | 100% | 甘薯叶、黄瓜、苦麦菜、辣椒、木瓜、南瓜 | |
1 | 畜禽业 | 台城街道 | 70 | 70 | 0 | 100% | 猪肉、猪肝 |
2 | 四九镇 | 10 | 10 | 0 | 100% | 鸡肉 | |
3 | 冲蒌镇 | 10 | 10 | 0 | 100% | 鸡肉、鹅肉、鸭蛋 | |
4 | 都斛镇 | 8 | 8 | 0 | 100% | 鸡肉、鸭肉 | |
5 | 端芬镇 | 4 | 4 | 0 | 100% | 鸡肉 | |
6 | 北陡镇 | 4 | 4 | 0 | 100% | 鹅肉 |
主办单位:江门台山市农业农村局 联系方式:0750-5587262
粤公网安备 44078102440850号
粤ICP备10002841号 网站标识码:4407810018网络支持 IPv6 网络