白水小学三(3)班 谭杰唯 ▲
李星衢纪念学校五(2)班 甘岚茵 ▲
汶村镇中心小学四(1)班 李心瑜 ▲
新宁小学三(6)班 麦皓铭 ▲
新宁小学二(3)班 伍家乐 ▲
汶村镇中心小学四(1)班 陈子琳 ▲
台城一小四(2)班 夏子翔 ▲
培正小学三(3)班 黄沛琳 ▲
培正小学五(2)班 雷俊宏 ▲
居正学校五(1)班 甄咏洁 ▲
2020年台山市“守护童年 安全伴我行”家庭亲子阅读手抄报作品获奖名单
一等奖(10名)
二等奖(20名)
三等奖(30名)
优秀奖(30名)
索引号: | 11440781007074694U/2020-00401 | 分类: | |
发布机构: | 江门台山市教育局 | 成文日期: | 2020-09-16 |
名称: | 【教育-新闻】我市举行“守护童年 安全伴我行”家庭亲子阅读手抄报获奖作品颁奖仪式 | ||
文号: | 发布日期: | 2020-09-16 | |
主题词: |
白水小学三(3)班 谭杰唯 ▲
李星衢纪念学校五(2)班 甘岚茵 ▲
汶村镇中心小学四(1)班 李心瑜 ▲
新宁小学三(6)班 麦皓铭 ▲
新宁小学二(3)班 伍家乐 ▲
汶村镇中心小学四(1)班 陈子琳 ▲
台城一小四(2)班 夏子翔 ▲
培正小学三(3)班 黄沛琳 ▲
培正小学五(2)班 雷俊宏 ▲
居正学校五(1)班 甄咏洁 ▲
2020年台山市“守护童年 安全伴我行”家庭亲子阅读手抄报作品获奖名单
一等奖(10名)
序号 | 孩子姓名 | 性别 | 就读学校+班别 |
1 | 谭杰唯 | 男 | 白水小学三(3)班 |
2 | 甘岚茵 | 女 | 李星衢纪念学校五(2)班 |
3 | 李心瑜 | 女 | 汶村镇中心小学 四(1)班 |
4 | 麦皓铭 | 男 | 新宁小学三(6)班 |
5 | 伍家乐 | 男 | 新宁小学四(1)班 |
6 | 陈子琳 | 女 | 汶村镇中心小学四(2)班 |
7 | 夏子翔 | 男 | 台城第一小学三(3)班 |
8 | 黄沛琳 | 女 | 培正小学三(3)班 |
9 | 雷俊宏 | 男 | 培正小学五(2)班 |
10 | 甄咏洁 | 女 | 居正学校五(1)班 |
二等奖(20名)
序号 | 孩子姓名 | 性别 | 就读学校+班别 |
1 | 雷泺榆 | 女 | 汶村镇中心小学四(1)班 |
2 | 梁嘉琪 | 女 | 汶村镇中心小学四(4)班 |
3 | 李姿慧 | 女 | 台城中心小学五(1)班 |
4 | 邹承锟 | 男 | 新宁小学五(6)班 |
5 | 陈宇达 | 男 | 汶村镇中心小学四(4)班 |
6 | 谭晓瑜 | 女 | 李星衢纪念学校河北分教点六(1)班 |
7 | 伍楚渝 | 女 | 大江镇大巷小学五(1)班 |
8 | 李文轩 | 女 | 四九镇中心小学五(3)班 |
9 | 蒲怡 | 女 | 台城第一小学三(4)班 |
10 | 陈伊晴 | 女 | 广海镇南湾渔民子弟学校六(1)班 |
11 | 伍晓乐 | 男 | 新宁小学五(9)班 |
12 | 陈绮晴 | 女 | 培正小学六(2)班 |
13 | 甄晶晶 | 女 | 李星衢纪念学校三(5)班 |
14 | 刘瑞怡 | 女 | 李星衢纪念学校四(2)班 |
15 | 雷庆文 | 女 | 李星衢纪念学校五(2)班 |
16 | 伍欣妍 | 女 | 培正小学四(4)班 |
17 | 周悦彤 | 女 | 育才学校四(1)班 |
18 | 黄昱竣 | 男 | 台城中心小学四(1)班 |
19 | 陈咏思 | 女 | 台城第一小学四(2)班 |
20 | 谭梓欣 | 女 | 台城中心小学六(1)班 |
三等奖(30名)
序号 | 孩子姓名 | 性别 | 就读学校+班别 |
1 | 蒙鸿桃 | 女 | 水步镇井岗小学六(1)班 |
2 | 利纯莹 | 女 | 台城第三小学六(2)班 |
3 | 王莹 | 女 | 台城中心小学四(5)班 |
4 | 张悦雯 | 女 | 大江镇公益小学六(1)班 |
5 | 温凯岚 | 女 | 台城中心小学五(1)班 |
6 | 梁静恩 | 女 | 端芬镇中心学校六(2)班 |
7 | 李淑琳 | 女 | 大江镇公益小学六(1)班 |
8 | 黄伟峻 | 男 | 台城第三小学六(3)班 |
9 | 蔡鸿进 | 男 | 李星衢纪念学校五(4)班 |
10 | 李嘉茵 | 女 | 四九镇中心小学南村分教点五(1)班 |
11 | 岑晓晶 | 女 | 育才学校六(5)班 |
12 | 邓嘉茵 | 女 | 水步镇中心小学一(5)班 |
13 | 赵子柔 | 女 | 台城中心小学六(4)班 |
14 | 许静雯 | 女 | 端芬镇中心学校六(2)班 |
15 | 甄海涵 | 男 | 新宁小学四(8)班 |
16 | 李紫馨 | 女 | 培正小学六(3)班 |
17 | 颜家荣 | 男 | 碧桂园学校六(3)班 |
18 | 蒋易妍 | 女 | 碧桂园学校六(3)班 |
19 | 吴玲敏 | 女 | 大江镇中心小学振育校区 三(6)班 |
20 | 钟春雨 | 女 | 居正学校五(4)班 |
21 | 孙子涵 | 男 | 培正小学五(3)班 |
22 | 陈雨馨 | 女 | 水步镇中心小学二(1)班 |
23 | 张钊淋 | 女 | 广海镇南湾渔民子弟学校六(1)班 |
24 | 李家慧 | 女 | 大江镇公益小学六(1)班 |
25 | 蓝丽芳 | 女 | 大江镇中心小学振育校区六(6)班 |
26 | 徐敏怡 | 女 | 台城第三小学六(1)班 |
27 | 冯梓莹 | 女 | 大江镇公益小学 六(3)班 |
28 | 刘淑瑜 | 女 | 水步镇中心小学四(6)班 |
29 | 蒋易旭 | 女 | 碧桂园学校三(2)班 |
30 | 邱冠伦 | 男 | 台城第三小学五(3)班 |
优秀奖(30名)
序号 | 孩子姓名 | 性别 | 就读学校+班别 |
1 | 江楚彤 | 女 | 端芬镇中心学校六(2)班 |
2 | 陈婉烨 | 女 | 台城城东小学五(4)班 |
3 | 梁文轩 | 女 | 水步镇中心小学四(3)班 |
4 | 黄晓怡 | 女 | 水步镇中心小学六(4)班 |
5 | 谭皓月 | 女 | 台城城东小学五(4)班 |
6 | 陈嘉敏 | 女 | 三合镇康和学校四(2)班 |
7 | 黄丽欣 | 女 | 四九镇昌平学校五(1)班 |
8 | 马炜恒 | 男 | 台城城东小学四(4)班 |
9 | 雷颖岚 | 女 | 四九镇中心小学五(1)班 |
10 | 吴锦婷 | 女 | 四九镇中心小学五(1)班 |
11 | 韦诗镘 | 女 | 水步镇井岗小学六(1)班 |
12 | 邱钰婷 | 女 | 端芬镇中心学校六(2)班 |
13 | 黄晓宜 | 女 | 李星衢纪念学校北坑分教点小学五(1)班 |
14 | 陈浩轩 | 男 | 台城中小学六(2)班 |
15 | 梁晓敏 | 女 | 大江镇公益小学麦巷教学点 |
16 | 辛丽晴 | 女 | 台城第一小学三(2)班 |
17 | 谭洁仪 | 女 | 李星衢纪念学校河北分教点小学四(1)班 |
18 | 陈洁莹 | 女 | 端芬镇中心学校六(3)班 |
19 | 伍若岚 | 女 | 育才学校六(2)班 |
20 | 杨伊柔 | 女 | 斗山镇浮石小学六(2)班 |
21 | 李悦仪 | 女 | 四九镇中心小学南村分教点三(1)班 |
22 | 黄晓亮 | 男 | 白沙镇中心小学四(2)班 |
23 | 谭碧琳 | 女 | 李星衢纪念学校河北分教点小学六(1)班 |
24 | 梁嘉韵 | 女 | 赤溪镇中心学校三(4)班 |
25 | 李慧莹 | 女 | 四九镇中心小学四(4)班 |
26 | 潘诗婷 | 女 | 三合镇中心小学六(2)班 |
27 | 刘凯欣 | 女 | 大江镇公益小学六(1)班 |
28 | 陈泳琳 | 女 | 台城城东小学四(3)班 |
29 | 麦芷晴 | 女 | 斗山镇浮石小学五(1)班 |
30 | 雷绮婷 | 女 | 大江镇公益小学六(1)班 |
主办单位:江门台山市教育局 联系方式:0750-5524643
粤公网安备 44078102440850号
粤ICP备10002841号 网站标识码:4407810018网络支持 IPv6 网络