行政许可决定书名称: | ||||||
行政许可决定书文号: | 台发改审批〔2025〕53号 | |||||
许可类别: | 核准 | |||||
许可证书名称: | ||||||
许可编号: | ||||||
许可内容: | 核准该项目建筑、安装工程采用全部公开招标方式。 | |||||
行政相对人名称: | 台山公用事业集团有限公司 | |||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |
914407813149676520 | ||||||
法人代表姓名: | 莫菲 | |||||
法定代表人身份证号: | ||||||
证件类型: | 证件号码: | |||||
许可决定日期: | 2025/07/11 | 有效期自: | 2025/07/11 | 有效期至: | 2099/12/31 | |
许可机关: | 台山市发展和改革局 | 许可机关统一社会信用代码: | 11440781007074440Y | |||
当前状态: | 有效 | |||||
数据来源单位: | 广东省台山市发展和改革局 | 数据来源单位统一社会信用代码: | 11440781007074440Y | |||
数据更新时间戳: | ||||||
备注: |
关于台山市台城街道金星湖——于桐公园慢行道沿线环境提升及配套设施建设工程项目可行性研究报告的批复
发布日期:2025-07-16 浏览次数:-