依据文件:1.《关于开展台山市区城市生活垃圾处理费和调清洁卫生费标准的复函》(台价[2005]6号);
2.《关于调整台山市区清洁卫生费收费标准的批复》(台发改〔2011〕67号)
索引号: | 11440781007074440Y/2023-00011 | 分类: | |
发布机构: | 江门台山市发展改革局 | 成文日期: | 2023-01-11 |
名称: | 台山市区城市生活垃圾处理费和清洁卫生费收费标准 | ||
文号: | 不编号 | 发布日期: | 2023-01-16 |
主题词: |
依据文件:1.《关于开展台山市区城市生活垃圾处理费和调清洁卫生费标准的复函》(台价[2005]6号);
2.《关于调整台山市区清洁卫生费收费标准的批复》(台发改〔2011〕67号)
服务项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 备注 | ||
1、居民住户 | 清洁卫生费: 没有上门收垃圾 | 户/月 | 8 | ||
①桶、月的收费是指要 | |||||
垃圾处理费 | 户/月 | 2 | 设桶装垃圾的单位每天 | ||
2、工厂、企业、农贸市场、医院及其他等 | 桶/月 | 300 | 产生垃圾按桶计费,每 | ||
3、机关事业 | <50人 | 个/月 | 84 | 天垃圾不足半桶,按 | |
≥50人 | 个/月 | 120 | 50%收费,超过半桶不 | ||
4、饮食业、水果食品业 | ≤50m2 | 间/月 | 96 | 足一桶按一桶收费。 | |
51-100m2 | 间/月 | 132 | ②表中清洁卫生费不含 | ||
101-150m2 | 间/月 | 168 | 工业垃圾、医疗垃圾的 | ||
151-200m2 | 间/月 | 204 | 收费。 | ||
201-250m2 | 间/月 | 240 | ③表中第4、5项经营面 | ||
251-300m2 | 间/月 | 276 | 积超300平方米的按桶 | ||
5、商店、商场、文化、娱乐场所 | ≤50m2 | 间/月 | 60 | 计。 | |
51-100m2 | 间/月 | 96 | ④表中第9项在校师生 | ||
101-150m2 | 间/月 | 132 | 超过500人的按桶计。 | ||
151-200m2 | 间/月 | 168 | ⑤表中第11项按建筑面 | ||
201-250m2 | 间/月 | 204 | 积向施工单位一次性收 | ||
251-300m2 | 间/月 | 240 | 取。 | ||
6、门诊部、 储蓄所、理发业、摩托车维修、停车场、洗车场 | 间/月 | 60 | ⑥表中第12、13项按建 | ||
7、汽车维修、美容 | 间/月 | 84 | 筑面积向户主一次性收 | ||
8、旅业 | 床/月 | 1.8 | 取。 | ||
9、学校 | 中学、职中 | 间/月 | 96 | ⑦表中第14项若年统缴 | |
小学 | 间/月 | 72 | 则按十个月计收。 | ||
幼儿园 | 间/月 | 60 | |||
托儿所 | 间/月 | 36 | |||
10、摊档 | 个/日 | 1.5 | |||
11、在建建筑业 | M2 | 0.5 | |||
12、新购房屋装修余泥清运费 | M2 | 2 | |||
13、装修业 | M2 | 1 | |||
14、市区营运性机动车 | 三机(正三轮)车 | 辆/月 | 20 | ||
客车(含出租车) | 辆/月 | 30 | |||
2吨以下货车(含2吨) | 辆/月 | 30 | |||
2—5吨货车 | 辆/月 | 40 | |||
5吨以上货车(含5吨) | 辆/月 | 50 | |||
15、自运垃圾填埋处理费 | 吨 | 30 | |||
16、粪池吸粪清渣 | 吨 | 50 |
主办单位:江门台山市发展和改革局 联系方式:0750-5523368
粤公网安备 44078102440850号
粤ICP备10002841号 网站标识码:4407810018网络支持 IPv6 网络